CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE ORSA MAGGIORE, DRAGO E ORSA MINORE.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LEONE, IDRA, CANE MINORE.
DIMENSIONE DELLE CARTINE: A) 1680 X 1200 PIXEL (5.8 MB COMPRESSI A 182 KB - 150 DPI)
B) 1200 X 1680 PIXEL (5.8 MB COMPRESSI A 180 KB - 150 DPI)
CAPPA E CSI BOO, DELTA LEO, CVN, CAPPA UMA E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 04.02.2000 | 21.58.40 | ALFA AUR | -1 | M | CANCER - LEO | 1 SEC.; GIALLO, SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
02 | 04.02.2000 | 22.00.53 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
03 | 04.02.2000 | 22.03.50 | DELTA LEO | 3.5 | V | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC. |
04 | 04.02.2000 | 22.05.38 | DELTA LEO | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. |
05 | 04.02.2000 | 22.08.19 | CAPPA BOO | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
06 | 04.02.2000 | 22.10.30 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
07 | 04.02.2000 | 22.12.18 | SPORADICA | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; PASSA PER L'ADDENSAMENTO EVIDENZIATO IL 05-06/FEB/1999 |
08 | 04.02.2000 | 22.31.-- | CAPPA BOO | 2.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
09 | 04.02.2000 | 22.35.-- | CAPPA BOO | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
10 | 04.02.2000 | 22.44.03 | CAPPA BOO | 3 | V | CANES VENATICI | 1 SEC. |
11 | 04.02.2000 | 22.45.55 | CSI BOO | 3 | M? | LEO | 0.75 SEC.; CSI (O XI) BOO |
12 | 04.02.2000 | 22.46.45 | MU HER (?) | 3 | VV | BOOTES | 0.75 SEC. |
13 | 04.02.2000 | 22.52.09 | SPORADICA | 3.5 | VV | BOOTES - URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
14 | 04.02.2000 | 22.54.26 | CSI BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
15 | 04.02.2000 | 22.55.58 | CVN | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
16 | 04.02.2000 | 22.57.26 | CAPPA BOO | 3.5 | V-VV | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
17 | 04.02.2000 | 23.04.28 | CAPPA BOO | 2.5 | V | CANES VENATICI | 1 SEC. |
18 | 04.02.2000 | 23.18.31 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA CVN |
19 | 04.02.2000 | 23.20.13 | CAPPA BOO | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
20 | 04.02.2000 | 23.23.31 | SPORADICA | 3 | V-VV | CANES VENATICI | 0.75 SEC.; INTERSECA 11 E 24 IN COMA |
21 | 04.02.2000 | 23.24.05 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
22 | 04.02.2000 | 23.26.35 | CAPPA UMA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 04.02.2000 | 23.28.37 | CAPPA BOO | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
24 | 04.02.2000 | 23.36.06 | CSI BOO | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. |
25 | 04.02.2000 | 23.39.44 | SPORADICA | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
26 | 04.02.2000 | 23.42.23 | CAPPA UMA | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
27 | 04.02.2000 | 23.48.48 | CAPPA BOO | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
28 | 04.02.2000 | 23.52.-- | CSI BOO | 3.5 | V-VV | BOOTES - DRACO | 0.75 SEC. |
29 | 04.02.2000 | 23.58.03 | CAPPA BOO | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
30 | 04.02.2000 | 00.00.37 | BETA GEM | 4 | VV | CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
31 | 04.02.2000 | 00.01.54 | CAPPA UMA | 4 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
32 | 04.02.2000 | 00.04.51 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
33 | 04.02.2000 | 00.14.35 | CVN | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
34 | 04.02.2000 | 00.17.13 | SPORADICA | 3 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
35 | 04.02.2000 | 00.21.03 | CSI BOO | 3.5 | V-VV | DRACO | 0.75 SEC. |
36 | 04.02.2000 | 00.24.35 | CAPPA BOO | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
37 | 04.02.2000 | 00.25.29 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.