ESTRATTO DELLLA STATISTICA MENSILE DEL SITO
Aggiornata al 1 agosto 2000 (01:08 CEST)

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche per Ora] [Indirizzi pagine] [Entrata] [Uscita] [Nomi di Host] [Nazioni]
Statistiche Mensili per Luglio 2000
Totale dei Contatti 206041
Totale dei Files richiesti 184758
Totale Pagine 41661
Totale Visite 5979
Totale dei KBytes trasferiti 1212856
Totale dei Nomi di Host 969
Totale Indirizzi pagine 3260
. Media Max
Contatti orari 276 2259
Contatti giornaliere 6646 15819
Files al giorno 5959 14266
Pagine giornaliere 1343 2799
Visite giornaliere 192 282
KBytes giornalieri 39124 95955

Contatti Giornalieri per Luglio 2000

Statistica Giornaliera per Luglio 2000
Giorno Contatti Files Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 3254 1.58% 3023 1.64% 981 2.35% 139 2.32% 55 5.68% 21057 1.74%
2 4689 2.28% 4270 2.31% 2799 6.72% 159 2.66% 51 5.26% 26316 2.17%
3 2838 1.38% 2417 1.31% 678 1.63% 131 2.19% 66 6.81% 18057 1.49%
4 3391 1.65% 3117 1.69% 1008 2.42% 153 2.56% 58 5.99% 23617 1.95%
5 4893 2.37% 4316 2.34% 1479 3.55% 181 3.03% 81 8.36% 28049 2.31%
6 4776 2.32% 4297 2.33% 1455 3.49% 196 3.28% 71 7.33% 29515 2.43%
7 7493 3.64% 7010 3.79% 1381 3.31% 193 3.23% 82 8.46% 39875 3.29%
8 6477 3.14% 6018 3.26% 2303 5.53% 182 3.04% 52 5.37% 39097 3.22%
9 4445 2.16% 3882 2.10% 700 1.68% 154 2.58% 54 5.57% 23850 1.97%
10 5174 2.51% 4495 2.43% 828 1.99% 194 3.24% 87 8.98% 29170 2.41%
11 7414 3.60% 6492 3.51% 1158 2.78% 222 3.71% 87 8.98% 41748 3.44%
12 4540 2.20% 4097 2.22% 941 2.26% 164 2.74% 76 7.84% 28609 2.36%
13 4664 2.26% 4361 2.36% 940 2.26% 187 3.13% 80 8.26% 29005 2.39%
14 9935 4.82% 9464 5.12% 1478 3.55% 209 3.50% 81 8.36% 72487 5.98%
15 6093 2.96% 5141 2.78% 1035 2.48% 169 2.83% 55 5.68% 31799 2.62%
16 4092 1.99% 3791 2.05% 464 1.11% 133 2.22% 57 5.88% 22165 1.83%
17 4774 2.32% 4141 2.24% 754 1.81% 187 3.13% 86 8.88% 29522 2.43%
18 5569 2.70% 4840 2.62% 1115 2.68% 172 2.88% 71 7.33% 33715 2.78%
19 7609 3.69% 7052 3.82% 1310 3.14% 215 3.60% 100 10.32% 49282 4.06%
20 10252 4.98% 9143 4.95% 1372 3.29% 228 3.81% 106 10.94% 60696 5.00%
21 9696 4.71% 8714 4.72% 1325 3.18% 221 3.70% 94 9.70% 54359 4.48%
22 10613 5.15% 9578 5.18% 1489 3.57% 236 3.95% 81 8.36% 62904 5.19%
23 15819 7.68% 14266 7.72% 1781 4.27% 282 4.72% 79 8.15% 95955 7.91%
24 11532 5.60% 10649 5.76% 1513 3.63% 232 3.88% 98 10.11% 63906 5.27%
25 6972 3.38% 6108 3.31% 1076 2.58% 215 3.60% 99 10.22% 42575 3.51%
26 6842 3.32% 5913 3.20% 1240 2.98% 227 3.80% 87 8.98% 39609 3.27%
27 6426 3.12% 5829 3.15% 1270 3.05% 192 3.21% 83 8.57% 35304 2.91%
28 6359 3.09% 5509 2.98% 1360 3.26% 194 3.24% 88 9.08% 30490 2.51%
29 4910 2.38% 4431 2.40% 1304 3.13% 180 3.01% 61 6.30% 28332 2.34%
30 7280 3.53% 5952 3.22% 2453 5.89% 163 2.73% 46 4.75% 34629 2.86%
31 7220 3.50% 6442 3.49% 2671 6.41% 179 2.99% 86 8.88% 47164 3.89%

Contatti Orari per Luglio 2000

Statistica Oraria per Luglio 2000
Ora Contatti Files Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 294 9118 4.43% 270 8392 4.54% 53 1653 3.97% 1753 54342 4.48%
1 180 5606 2.72% 165 5129 2.78% 35 1106 2.65% 1051 32581 2.69%
2 119 3693 1.79% 91 2823 1.53% 27 850 2.04% 699 21674 1.79%
3 132 4096 1.99% 116 3597 1.95% 72 2254 5.41% 661 20476 1.69%
4 70 2198 1.07% 66 2056 1.11% 21 661 1.59% 325 10083 0.83%
5 44 1394 0.68% 37 1150 0.62% 14 463 1.11% 212 6585 0.54%
6 45 1425 0.69% 42 1314 0.71% 13 433 1.04% 257 7967 0.66%
7 82 2571 1.25% 62 1929 1.04% 23 719 1.73% 441 13681 1.13%
8 174 5420 2.63% 140 4368 2.36% 31 990 2.38% 917 28427 2.34%
9 264 8198 3.98% 239 7418 4.01% 61 1891 4.54% 1503 46597 3.84%
10 298 9245 4.49% 259 8049 4.36% 77 2404 5.77% 1774 55000 4.53%
11 371 11523 5.59% 340 10540 5.70% 79 2457 5.90% 1948 60402 4.98%
12 286 8891 4.32% 262 8127 4.40% 55 1706 4.09% 1825 56578 4.66%
13 316 9812 4.76% 277 8594 4.65% 49 1538 3.69% 1748 54196 4.47%
14 342 10618 5.15% 318 9886 5.35% 51 1605 3.85% 1927 59732 4.92%
15 355 11007 5.34% 328 10186 5.51% 61 1898 4.56% 2202 68270 5.63%
16 445 13825 6.71% 401 12443 6.73% 84 2622 6.29% 2720 84311 6.95%
17 386 11981 5.81% 357 11071 5.99% 82 2543 6.10% 2422 75094 6.19%
18 375 11642 5.65% 341 10593 5.73% 65 2034 4.88% 2578 79903 6.59%
19 355 11028 5.35% 318 9885 5.35% 57 1789 4.29% 2164 67092 5.53%
20 357 11067 5.37% 311 9663 5.23% 59 1856 4.46% 1937 60032 4.95%
21 407 12635 6.13% 358 11103 6.01% 74 2317 5.56% 2424 75151 6.20%
22 491 15230 7.39% 445 13812 7.48% 120 3729 8.95% 2986 92576 7.63%
23 445 13818 6.71% 407 12630 6.84% 69 2143 5.14% 2649 82107 6.77%

Top 30 di 3260 Indirizzi Totali
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 2976 1.44% 1557 0.13% CGI Scripts
2 2975 1.44% 1557 0.13% /cgi-bin/Count.cgi
3 1503 0.73% 17192 1.42% /
4 1230 0.60% 11181 0.92% /comete/linear/linear.htm
5 990 0.48% 31038 2.56% /fotoccd.htm
6 691 0.34% 1838 0.15% /comete/linear/pos00lug.htm
7 433 0.21% 455 0.04% /notiziar/1999/mappri.htm
8 416 0.20% 1277 0.11% /comete/linear/99s4_04.htm
9 416 0.20% 5342 0.44% /comete/stocome/2000_07.htm
10 308 0.15% 937 0.08% /costell/costell.html
11 291 0.14% 1755 0.14% /comete/comete.htm
12 277 0.13% 9376 0.77% /zzz/ids/idsindex.html
13 237 0.12% 1367 0.11% /luna/luna.htm
14 225 0.11% 604 0.05% /comete/linear/pos00giu.htm
15 222 0.11% 1785 0.15% /sistsola/giove/giovezm.htm
16 219 0.11% 5034 0.42% /meteore/meteore.htm
17 218 0.11% 2018 0.17% /sistsola/pianeti.htm
18 192 0.09% 3619 0.30% /news.htm
19 169 0.08% 550 0.05% /zzz/mitocost/mitocost.htm
20 153 0.07% 625 0.05% /comete/linear/99s4_11.htm
21 152 0.07% 719 0.06% /varie/altreimm.htm
22 151 0.07% 2850 0.23% /edicola1.htm
23 150 0.07% 1035 0.09% /comete/linear/99s4_34.htm
24 147 0.07% 1854 0.15% /zzz/riviste.htm
25 142 0.07% 2786 0.23% /cast.htm
26 140 0.07% 432 0.04% /comete/linear/99s4_05.htm
27 137 0.07% 6104 0.50% /edicola3.htm
28 137 0.07% 992 0.08% /nebulose/nebulose.htm
29 133 0.06% 792 0.07% /zzz/linkinde.htm
30 131 0.06% 1336 0.11% /galassie/messier.htm

Top 10 di 3260 Indirizzi Totali Per KBytes
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 990 0.48% 31038 2.56% /fotoccd.htm
2 1503 0.73% 17192 1.42% /
3 1230 0.60% 11181 0.92% /comete/linear/linear.htm
4 277 0.13% 9376 0.77% /zzz/ids/idsindex.html
5 137 0.07% 6104 0.50% /edicola3.htm
6 416 0.20% 5342 0.44% /comete/stocome/2000_07.htm
7 219 0.11% 5034 0.42% /meteore/meteore.htm
8 122 0.06% 3892 0.32% /zzz/links.htm
9 192 0.09% 3619 0.30% /news.htm
10 104 0.05% 3404 0.28% /edicola2.htm

Top 10 di 975 Pagine di ingresso Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 1503 0.73% 504 8.60% /
2 1230 0.60% 302 5.15% /comete/linear/linear.htm
3 433 0.21% 225 3.84% /notiziar/1999/mappri.htm
4 416 0.20% 194 3.31% /comete/linear/99s4_04.htm
5 990 0.48% 160 2.73% /fotoccd.htm
6 416 0.20% 141 2.40% /comete/stocome/2000_07.htm
7 222 0.11% 102 1.74% /sistsola/giove/giovezm.htm
8 225 0.11% 71 1.21% /comete/linear/pos00giu.htm
9 147 0.07% 67 1.14% /zzz/riviste.htm
10 219 0.11% 65 1.11% /meteore/meteore.htm

Top 10 di 1049 Pagine di uscita Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 1230 0.60% 217 3.72% /comete/linear/linear.htm
2 1503 0.73% 203 3.48% /
3 2975 1.44% 199 3.41% /cgi-bin/Count.cgi
4 691 0.34% 174 2.98% /comete/linear/pos00lug.htm
5 433 0.21% 164 2.81% /notiziar/1999/mappri.htm
6 416 0.20% 157 2.69% /comete/stocome/2000_07.htm
7 990 0.48% 145 2.49% /fotoccd.htm
8 416 0.20% 99 1.70% /comete/linear/99s4_04.htm
9 147 0.07% 70 1.20% /zzz/riviste.htm
10 111 0.05% 65 1.11% /linp.htm

Top 30 di 969 Nomi di Host Totali
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 74587 36.20% 65449 35.42% 431812 35.60% 733 12.26% numerico
2 21020 10.20% 19118 10.35% 113083 9.32% 410 6.86% dialup.tiscalinet.it
3 12574 6.10% 11418 6.18% 81983 6.76% 362 6.05% tin.it
4 6800 3.30% 6232 3.37% 36951 3.05% 187 3.13% 21-151.libero.it
5 6218 3.02% 5951 3.22% 47374 3.91% 8 0.13% tiscalinet.it
6 5376 2.61% 4850 2.63% 31059 2.56% 149 2.49% wind.it
7 5130 2.49% 4762 2.58% 35608 2.94% 151 2.53% 25-151.libero.it
8 4837 2.35% 4456 2.41% 32967 2.72% 179 2.99% 20-151.libero.it
9 3570 1.73% 3304 1.79% 19987 1.65% 240 4.01% googlebot.com
10 3069 1.49% 2840 1.54% 15503 1.28% 4 0.07% iol.it
11 2358 1.14% 2283 1.24% 17277 1.42% 19 0.32% newtech.it
12 2283 1.11% 1821 0.99% 12346 1.02% 78 1.30% iunet.it
13 2024 0.98% 925 0.50% 11784 0.97% 51 0.85% manzano.newtech.it
14 1762 0.86% 1537 0.83% 8135 0.67% 52 0.87% rm1.albacom.net
15 1590 0.77% 1495 0.81% 9698 0.80% 60 1.00% 29-151.libero.it
16 1490 0.72% 1157 0.63% 6479 0.53% 613 10.25% inktomi.com
17 1396 0.68% 1373 0.74% 82 0.01% 227 3.80% northernlight.com
18 1178 0.57% 1058 0.57% 6246 0.52% 60 1.00% 26-151.libero.it
19 1053 0.51% 1032 0.56% 7818 0.64% 4 0.07% ip3000.com
20 960 0.47% 927 0.50% 6362 0.52% 38 0.64% bo1.albacom.net
21 890 0.43% 886 0.48% 5311 0.44% 11 0.18% elettra.trieste.it
22 780 0.38% 742 0.40% 2400 0.20% 15 0.25% netvigator.com
23 767 0.37% 707 0.38% 3912 0.32% 15 0.25% 33-151.iol.it
24 761 0.37% 605 0.33% 4901 0.40% 21 0.35% bo.infinito.it
25 721 0.35% 693 0.38% 4770 0.39% 29 0.49% mi2.albacom.net
26 718 0.35% 674 0.36% 4969 0.41% 22 0.37% 32-151.iol.it
27 670 0.33% 568 0.31% 3116 0.26% 24 0.40% 27-151.libero.it
28 649 0.31% 615 0.33% 4816 0.40% 18 0.30% trieste.adriacom.it
29 628 0.30% 352 0.19% 1187 0.10% 21 0.35% s200.ts32.hinet.net
30 600 0.29% 595 0.32% 3484 0.29% 19 0.32% rai.it

Top 10 di 969 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 74587 36.20% 65449 35.42% 431812 35.60% 733 12.26% numerico
2 21020 10.20% 19118 10.35% 113083 9.32% 410 6.86% dialup.tiscalinet.it
3 12574 6.10% 11418 6.18% 81983 6.76% 362 6.05% tin.it
4 6218 3.02% 5951 3.22% 47374 3.91% 8 0.13% tiscalinet.it
5 6800 3.30% 6232 3.37% 36951 3.05% 187 3.13% 21-151.libero.it
6 5130 2.49% 4762 2.58% 35608 2.94% 151 2.53% 25-151.libero.it
7 4837 2.35% 4456 2.41% 32967 2.72% 179 2.99% 20-151.libero.it
8 5376 2.61% 4850 2.63% 31059 2.56% 149 2.49% wind.it
9 3570 1.73% 3304 1.79% 19987 1.65% 240 4.01% googlebot.com
10 2358 1.14% 2283 1.24% 17277 1.42% 19 0.32% newtech.it

Top 1 di 0 Total Usernames
# Contatti Files KBytes Visite Username
1 281 0.14% 238 0.13% 7178 0.59% 39 0.65% castfvg

Contatti suddivisi in Nazioni per Luglio 2000

Top 30 di 53 Nazioni Totali
# Contatti Files KBytes Nazioni
1 99230 48.16% 89908 48.66% 609731 50.27% Italia
2 74717 36.26% 65574 35.49% 432208 35.64% Non risolto/Sconosciuto
3 14030 6.81% 12919 6.99% 77623 6.40% US Commerciale (.com)
4 9961 4.83% 8864 4.80% 51718 4.26% Rete (.net)
5 1025 0.50% 945 0.51% 3375 0.28% Taiwan
6 1007 0.49% 961 0.52% 4825 0.40% Svizzera
7 700 0.34% 667 0.36% 2430 0.20% Croazia (Hrvatska)
8 536 0.26% 508 0.27% 3575 0.29% Portogallo
9 478 0.23% 444 0.24% 2878 0.24% Francia
10 435 0.21% 397 0.21% 1778 0.15% Spagna
11 363 0.18% 298 0.16% 2493 0.21% Organizzazione senza scopo di lucro (.org)
12 342 0.17% 310 0.17% 1798 0.15% Messico
13 337 0.16% 280 0.15% 927 0.08% Hong Kong
14 320 0.16% 269 0.15% 1216 0.10% US Didattico (.edu)
15 289 0.14% 267 0.14% 2577 0.21% Canada
16 229 0.11% 226 0.12% 1341 0.11% Germania
17 218 0.11% 212 0.11% 949 0.08% Belgio
18 199 0.10% 141 0.08% 1341 0.11% Giappone
19 192 0.09% 185 0.10% 641 0.05% Repubblica Ceca
20 166 0.08% 161 0.09% 854 0.07% Inghilterra
21 142 0.07% 138 0.07% 957 0.08% Brasile
22 134 0.07% 129 0.07% 586 0.05% Ungheria
23 113 0.05% 109 0.06% 725 0.06% Argentina
24 112 0.05% 111 0.06% 1653 0.14% San Marino
25 91 0.04% 83 0.04% 531 0.04% Irlanda
26 88 0.04% 87 0.05% 305 0.03% Israele
27 74 0.04% 74 0.04% 231 0.02% Repubblica Slovacca
28 66 0.03% 66 0.04% 282 0.02% Austria
29 62 0.03% 62 0.03% 656 0.05% Australia
30 55 0.03% 54 0.03% 204 0.02% Sud Africa

Statistica ufficiale dei paesi collegatisi col nostro server principale www.castfvg.it nel mese di Luglio 2000. Si ringrazia il produttore del software Webalizer Version 2.00 (Copyright © 1997-2000 Bradford L. Barrett) per l'analisi.


Vai all'Indice delle Statistiche
Vai a il Circolo Astrofili Talmassons
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Torna alla C.AS.T. Home page