ESTRATTO DELLLA STATISTICA MENSILE DEL SITO
Aggiornata al 1 Ottobre 2000 (ore 01:06 CEST)

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche per Ora] [Indirizzi pagine] [Entrata] [Uscita] [Nomi di Host] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Settembre 2000
Totale dei Contatti 140287
Totale dei Files richiesti 125950
Totale Pagine 41768
Totale Visite 5302
Totale dei KBytes trasferiti 876049
Totale dei Nomi di Host 859
Totale Indirizzi pagine 3234
. Media Max
Contatti orari 194 1305
Contatti giornaliere 4676 6942
Files al giorno 4198 6181
Pagine giornaliere 1392 3830
Visite giornaliere 176 228
KBytes giornalieri 29202 42681

Contatti Giornalieri per Settembre 2000

Statistica Giornaliera per Settembre 2000
Giorno Contatti Files Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 3529 2.52% 3237 2.57% 635 1.52% 149 2.81% 74 8.61% 23569 2.69%
2 4998 3.56% 4403 3.50% 907 2.17% 154 2.90% 64 7.45% 29588 3.38%
3 4157 2.96% 3018 2.40% 613 1.47% 154 2.90% 41 4.77% 20996 2.40%
4 3243 2.31% 3074 2.44% 576 1.38% 144 2.72% 71 8.27% 24362 2.78%
5 4183 2.98% 3692 2.93% 601 1.44% 139 2.62% 66 7.68% 25184 2.87%
6 4792 3.42% 4431 3.52% 1726 4.13% 139 2.62% 64 7.45% 24880 2.84%
7 3624 2.58% 3254 2.58% 776 1.86% 153 2.89% 62 7.22% 24617 2.81%
8 3961 2.82% 3737 2.97% 715 1.71% 175 3.30% 57 6.64% 24356 2.78%
9 3873 2.76% 3657 2.90% 1479 3.54% 174 3.28% 43 5.01% 32816 3.75%
10 5637 4.02% 5298 4.21% 2564 6.14% 168 3.17% 51 5.94% 38742 4.42%
11 5703 4.07% 5407 4.29% 1715 4.11% 165 3.11% 62 7.22% 37476 4.28%
12 5370 3.83% 4884 3.88% 1747 4.18% 191 3.60% 80 9.31% 34855 3.98%
13 5446 3.88% 4944 3.93% 2396 5.74% 188 3.55% 68 7.92% 31961 3.65%
14 3899 2.78% 3554 2.82% 836 2.00% 157 2.96% 73 8.50% 22652 2.59%
15 3697 2.64% 3183 2.53% 996 2.38% 185 3.49% 66 7.68% 23718 2.71%
16 6643 4.74% 6181 4.91% 3830 9.17% 128 2.41% 47 5.47% 35299 4.03%
17 5931 4.23% 5499 4.37% 1545 3.70% 137 2.58% 52 6.05% 36356 4.15%
18 2963 2.11% 2725 2.16% 487 1.17% 143 2.70% 74 8.61% 18524 2.11%
19 3828 2.73% 3482 2.76% 910 2.18% 195 3.68% 69 8.03% 27203 3.11%
20 6149 4.38% 5525 4.39% 1271 3.04% 180 3.39% 77 8.96% 38994 4.45%
21 5672 4.04% 5138 4.08% 1970 4.72% 193 3.64% 108 12.57% 37122 4.24%
22 6942 4.95% 6109 4.85% 2508 6.00% 217 4.09% 94 10.94% 42681 4.87%
23 3698 2.64% 3193 2.54% 778 1.86% 169 3.19% 54 6.29% 21432 2.45%
24 4784 3.41% 4284 3.40% 1012 2.42% 176 3.32% 52 6.05% 24127 2.75%
25 3315 2.36% 3077 2.44% 888 2.13% 200 3.77% 86 10.01% 24759 2.83%
26 5208 3.71% 4354 3.46% 1215 2.91% 196 3.70% 79 9.20% 33302 3.80%
27 4616 3.29% 4073 3.23% 1562 3.74% 228 4.30% 73 8.50% 35824 4.09%
28 5829 4.16% 5135 4.08% 2938 7.03% 215 4.06% 78 9.08% 31206 3.56%
29 5007 3.57% 4333 3.44% 1709 4.09% 211 3.98% 87 10.13% 27905 3.19%
30 3590 2.56% 3069 2.44% 863 2.07% 180 3.39% 66 7.68% 21542 2.46%

Contatti Orari per Settembre 2000

Statistica Oraria per Settembre 2000
Ora Contatti Files Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 191 5739 4.09% 176 5303 4.21% 56 1701 4.07% 1249 37472 4.28%
1 228 6865 4.89% 185 5554 4.41% 58 1740 4.17% 1042 31249 3.57%
2 90 2723 1.94% 79 2382 1.89% 28 847 2.03% 576 17289 1.97%
3 51 1547 1.10% 46 1381 1.10% 30 913 2.19% 362 10849 1.24%
4 45 1360 0.97% 40 1226 0.97% 24 746 1.79% 242 7252 0.83%
5 58 1768 1.26% 52 1566 1.24% 43 1316 3.15% 318 9555 1.09%
6 80 2427 1.73% 72 2161 1.72% 62 1868 4.47% 517 15513 1.77%
7 97 2929 2.09% 84 2535 2.01% 55 1670 4.00% 651 19529 2.23%
8 95 2875 2.05% 82 2462 1.95% 33 1014 2.43% 709 21262 2.43%
9 171 5149 3.67% 155 4664 3.70% 59 1782 4.27% 1171 35137 4.01%
10 195 5879 4.19% 179 5371 4.26% 48 1458 3.49% 1231 36930 4.22%
11 229 6870 4.90% 207 6221 4.94% 58 1743 4.17% 1505 45162 5.16%
12 207 6239 4.45% 191 5735 4.55% 68 2069 4.95% 1272 38155 4.36%
13 179 5398 3.85% 163 4897 3.89% 54 1647 3.94% 1335 40062 4.57%
14 264 7937 5.66% 241 7254 5.76% 74 2236 5.35% 1835 55047 6.28%
15 311 9331 6.65% 278 8353 6.63% 78 2343 5.61% 1770 53088 6.06%
16 277 8313 5.93% 251 7555 6.00% 74 2233 5.35% 1800 54006 6.16%
17 246 7401 5.28% 219 6585 5.23% 60 1804 4.32% 1503 45085 5.15%
18 288 8643 6.16% 255 7662 6.08% 83 2495 5.97% 1726 51784 5.91%
19 298 8968 6.39% 272 8186 6.50% 88 2669 6.39% 1735 52040 5.94%
20 194 5838 4.16% 180 5402 4.29% 52 1576 3.77% 1166 34965 3.99%
21 284 8549 6.09% 243 7303 5.80% 62 1887 4.52% 1777 53310 6.09%
22 327 9831 7.01% 303 9099 7.22% 73 2207 5.28% 2127 63795 7.28%
23 256 7708 5.49% 236 7093 5.63% 60 1804 4.32% 1584 47512 5.42%

Top 30 di 3234 Indirizzi Totali
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 2140 1.53% 1128 0.13% /cgi-bin/Count.cgi
2 2140 1.53% 1128 0.13% CGI Scripts
3 2014 1.44% 22650 2.59% /
4 913 0.65% 30667 3.50% /fotoccd.htm
5 536 0.38% 18283 2.09% /zzz/ids/idsindex.html
6 413 0.29% 429 0.05% /notiziar/1999/mappri.htm
7 358 0.26% 10222 1.17% /meteore/meteore.htm
8 309 0.22% 2581 0.29% /luna/luna.htm
9 299 0.21% 928 0.11% /costell/costell.html
10 278 0.20% 3031 0.35% /sistsola/pianeti.htm
11 229 0.16% 275 0.03% /zzz/ids/equinoz.html
12 198 0.14% 1587 0.18% /sistsola/giove/giovezm.htm
13 191 0.14% 8278 0.94% /edicola3.htm
14 187 0.13% 6836 0.78% /edicola1.htm
15 184 0.13% 4441 0.51% /idsindex.htm
16 169 0.12% 2483 0.28% /zzz/riviste.htm
17 149 0.11% 3100 0.35% /cast.htm
18 148 0.11% 489 0.06% /varie/atmosfe.htm
19 139 0.10% 1526 0.17% /news.htm
20 139 0.10% 500 0.06% /zzz/mitocost/mitocost.htm
21 138 0.10% 504 0.06% /varie/aurore.htm
22 127 0.09% 836 0.10% /zzz/linkinde.htm
23 120 0.09% 413 0.05% /varie/altreimm.htm
24 120 0.09% 790 0.09% /zzz/meridia.htm
25 119 0.08% 675 0.08% /notiziar/notiziar.htm
26 117 0.08% 1117 0.13% /galassie/messier.htm
27 114 0.08% 2462 0.28% /costell/ori.html
28 114 0.08% 3707 0.42% /edicola2.htm
29 114 0.08% 289 0.03% /supnovae/snovae.htm
30 113 0.08% 161 0.02% /zzz/ids/equaeqve.html

Top 10 di 3234 Indirizzi Totali Per KBytes
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 913 0.65% 30667 3.50% /fotoccd.htm
2 2014 1.44% 22650 2.59% /
3 536 0.38% 18283 2.09% /zzz/ids/idsindex.html
4 358 0.26% 10222 1.17% /meteore/meteore.htm
5 191 0.14% 8278 0.94% /edicola3.htm
6 187 0.13% 6836 0.78% /edicola1.htm
7 184 0.13% 4441 0.51% /idsindex.htm
8 114 0.08% 3707 0.42% /edicola2.htm
9 102 0.07% 3698 0.42% /zzz/links.htm
10 149 0.11% 3100 0.35% /cast.htm

Top 10 di 1028 Pagine di ingresso Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 2014 1.44% 389 7.58% /
2 913 0.65% 252 4.91% /fotoccd.htm
3 413 0.29% 227 4.42% /notiziar/1999/mappri.htm
4 191 0.14% 97 1.89% /edicola3.htm
5 198 0.14% 94 1.83% /sistsola/giove/giovezm.htm
6 184 0.13% 90 1.75% /idsindex.htm
7 169 0.12% 82 1.60% /zzz/riviste.htm
8 187 0.13% 77 1.50% /edicola1.htm
9 120 0.09% 63 1.23% /zzz/meridia.htm
10 309 0.22% 62 1.21% /luna/luna.htm

Top 10 di 1096 Pagine di uscita Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 2014 1.44% 192 3.75% /
2 413 0.29% 174 3.40% /notiziar/1999/mappri.htm
3 2140 1.53% 166 3.24% /cgi-bin/Count.cgi
4 913 0.65% 153 2.99% /fotoccd.htm
5 191 0.14% 94 1.84% /edicola3.htm
6 536 0.38% 90 1.76% /zzz/ids/idsindex.html
7 169 0.12% 76 1.48% /zzz/riviste.htm
8 187 0.13% 72 1.41% /edicola1.htm
9 184 0.13% 70 1.37% /idsindex.htm
10 198 0.14% 56 1.09% /sistsola/giove/giovezm.htm

Top 30 di 859 Nomi di Host Totali
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 51383 36.63% 45849 36.40% 328132 37.46% 700 13.20% numerico
2 12309 8.77% 11181 8.88% 71266 8.13% 316 5.96% tin.it
3 11289 8.05% 10319 8.19% 73443 8.38% 336 6.34% dialup.tiscalinet.it
4 5562 3.96% 5005 3.97% 31813 3.63% 162 3.06% 20-151.libero.it
5 4493 3.20% 4056 3.22% 34636 3.95% 169 3.19% excite.com
6 4055 2.89% 3800 3.02% 21028 2.40% 137 2.58% wind.it
7 3657 2.61% 3447 2.74% 24191 2.76% 175 3.30% 21-151.libero.it
8 3362 2.40% 3093 2.46% 17918 2.05% 12 0.23% iol.it
9 2541 1.81% 2173 1.73% 17759 2.03% 117 2.21% 25-151.libero.it
10 1750 1.25% 1584 1.26% 9351 1.07% 124 2.34% googlebot.com
11 1737 1.24% 1669 1.33% 8600? 0.00% 282 5.32% northernlight.com
12 1295 0.92% 1235 0.98% 8341 0.95% 64 1.21% iunet.it
13 1234 0.88% 1111 0.88% 7321 0.84% 7 0.13% almaden.ibm.com
14 1171 0.83% 1095 0.87% 6676 0.76% 45 0.85% 29-151.libero.it
15 1076 0.77% 1023 0.81% 5007 0.57% 36 0.68% mi2.albacom.net
16 982 0.70% 936 0.74% 4403 0.50% 11 0.21% libre.retevision.es
17 935 0.67% 664 0.53% 4349 0.50% 369 6.96% inktomi.com
18 935 0.67% 891 0.71% 4653 0.53% 25 0.47% mclink.it
19 831 0.59% 809 0.64% 3782 0.43% 36 0.68% rm1.albacom.net
20 758 0.54% 745 0.59% 5664 0.65% 22 0.41% 27-151.libero.it
21 747 0.53% 666 0.53% 4686 0.53% 41 0.77% 26-151.libero.it
22 707 0.50% 376 0.30% 5153 0.59% 20 0.38% manzano.newtech.it
23 688 0.49% 658 0.52% 4290 0.49% 18 0.34% bo1.albacom.net
24 633 0.45% 408 0.32% 2136 0.24% 21 0.40% 33-151.iol.it
25 614 0.44% 593 0.47% 3408 0.39% 23 0.43% 28-151.libero.it
26 585 0.42% 531 0.42% 5761 0.66% 17 0.32% italtel.it
27 539 0.38% 321 0.25% 5942 0.68% 12 0.23% pd.infinito.it
28 522 0.37% 489 0.39% 1743 0.20% 5 0.09% ing.uniroma1.it
29 521 0.37% 458 0.36% 2534 0.29% 16 0.30% 24-151.libero.it
30 519 0.37% 509 0.40% 3313 0.38% 3 0.06% fisbat.bo.cnr.it

Top 10 di 859 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 51383 36.63% 45849 36.40% 328132 37.46% 700 13.20% numerico
2 11289 8.05% 10319 8.19% 73443 8.38% 336 6.34% dialup.tiscalinet.it
3 12309 8.77% 11181 8.88% 71266 8.13% 316 5.96% tin.it
4 4493 3.20% 4056 3.22% 34636 3.95% 169 3.19% excite.com
5 5562 3.96% 5005 3.97% 31813 3.63% 162 3.06% 20-151.libero.it
6 3657 2.61% 3447 2.74% 24191 2.76% 175 3.30% 21-151.libero.it
7 4055 2.89% 3800 3.02% 21028 2.40% 137 2.58% wind.it
8 3362 2.40% 3093 2.46% 17918 2.05% 12 0.23% iol.it
9 2541 1.81% 2173 1.73% 17759 2.03% 117 2.21% 25-151.libero.it
10 1750 1.25% 1584 1.26% 9351 1.07% 124 2.34% googlebot.com

Top 1 di 0 Total Usernames
# Contatti Files KBytes Visite Username
1 188 0.13% 181 0.14% 6014 0.69% 26 0.49% castfvg

Contatti suddivisi in Nazioni per Settembre 2000

Top 30 di 56 Nazioni Totali
# Contatti Files KBytes Nazioni
1 63612 45.34% 57316 45.51% 395655 45.16% Italia
2 51390 36.63% 45856 36.41% 328292 37.47% Non risolto/Sconosciuto
3 14460 10.31% 12842 10.20% 85814 9.80% US Commerciale (.com)
4 5347 3.81% 4881 3.88% 31441 3.59% Rete (.net)
5 1207 0.86% 1093 0.87% 7675 0.88% Svizzera
6 1025 0.73% 979 0.78% 4757 0.54% Spagna
7 255 0.18% 237 0.19% 1433 0.16% Argentina
8 243 0.17% 227 0.18% 1003 0.11% US Didattico (.edu)
9 185 0.13% 170 0.13% 1257 0.14% Canada
10 172 0.12% 150 0.12% 720 0.08% Brasile
11 149 0.11% 145 0.12% 592 0.07% Romania
12 136 0.10% 130 0.10% 804 0.09% Belgio
13 130 0.09% 129 0.10% 728 0.08% Internazionale (.int)
14 122 0.09% 121 0.10% 903 0.10% Inghilterra
15 116 0.08% 16 0.01% 322 0.04% Korea (South)
16 112 0.08% 106 0.08% 962 0.11% Germania
17 107 0.08% 106 0.08% 589 0.07% Organizzazione senza scopo di lucro (.org)
18 101 0.07% 100 0.08% 721 0.08% San Marino
19 98 0.07% 96 0.08% 468 0.05% Portogallo
20 91 0.06% 84 0.07% 777 0.09% Messico
21 88 0.06% 85 0.07% 766 0.09% Francia
22 85 0.06% 75 0.06% 896 0.10% US Governativo (.gov)
23 85 0.06% 85 0.07% 449 0.05% Egitto
24 83 0.06% 83 0.07% 314 0.04% Taiwan
25 80 0.06% 75 0.06% 307 0.03% Colombia
26 78 0.06% 75 0.06% 841 0.10% Slovenia
27 73 0.05% 59 0.05% 449 0.05% Sud Africa
28 65 0.05% 63 0.05% 715 0.08% Olanda
29 59 0.04% 57 0.05% 590 0.07% Svezia
30 57 0.04% 51 0.04% 489 0.06% Giappone

Statistica ufficiale dei paesi collegatisi col nostro server principale www.castfvg.it nel mese di Settembre 2000. Si ringrazia il produttore del software Webalizer Version 2.00 (Copyright © 1997-2000 Bradford L. Barrett) per l'analisi.


NB: c'è un errore nell'immagine a torta della statistica delle nazioni; ovviamente il colore verde, con la percentuale maggiore, si riferisce all'Italia e non alla Lituania.


Vai all'Indice delle Statistiche
Vai a il Circolo Astrofili Talmassons
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Torna alla C.AS.T. Home page