ESTRATTO DELLLA STATISTICA MENSILE DEL SITO
Aggiornata al 1 Novembre 2000 (ore 01:53 CEST)

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche per Ora] [Indirizzi pagine] [Entrata] [Uscita] [Nomi di Host] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Ottobre 2000
Totale dei Contatti 151639
Totale dei Files richiesti 132436
Totale Pagine 44024
Totale Visite 6215
Totale dei KBytes trasferiti 994594
Totale dei Nomi di Host 979
Totale Indirizzi pagine 3274
. Media Max
Contatti orari 203 1564
Contatti giornaliere 4891 7408
Files al giorno 4272 6183
Pagine giornaliere 1420 3011
Visite giornaliere 200 261
KBytes giornalieri 32084 44273

Contatti Giornalieri per Ottobre 2000

Statistica Giornaliera per Ottobre 2000
Giorno Contatti Files Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 3990 2.63% 3613 2.73% 875 1.99% 160 2.57% 51 5.21% 30134 3.03%
2 4012 2.65% 3394 2.56% 1241 2.82% 156 2.51% 73 7.46% 28617 2.88%
3 3444 2.27% 3019 2.28% 978 2.22% 183 2.94% 81 8.27% 28813 2.90%
4 4502 2.97% 4055 3.06% 1885 4.28% 182 2.93% 84 8.58% 24308 2.44%
5 4259 2.81% 3745 2.83% 1358 3.08% 172 2.77% 78 7.97% 25399 2.55%
6 5348 3.53% 4846 3.66% 1818 4.13% 161 2.59% 71 7.25% 31777 3.19%
7 4051 2.67% 3672 2.77% 1598 3.63% 140 2.25% 51 5.21% 31239 3.14%
8 4055 2.67% 3627 2.74% 858 1.95% 144 2.32% 52 5.31% 26582 2.67%
9 5661 3.73% 4990 3.77% 1965 4.46% 200 3.22% 76 7.76% 37934 3.81%
10 5196 3.43% 4727 3.57% 1814 4.12% 210 3.38% 78 7.97% 34330 3.45%
11 4687 3.09% 4139 3.13% 1031 2.34% 219 3.52% 81 8.27% 29326 2.95%
12 3820 2.52% 3318 2.51% 1010 2.29% 216 3.48% 91 9.30% 25338 2.55%
13 4300 2.84% 3868 2.92% 1077 2.45% 187 3.01% 72 7.35% 29317 2.95%
14 6639 4.38% 6183 4.67% 2933 6.66% 170 2.74% 63 6.44% 44273 4.45%
15 3859 2.54% 3588 2.71% 1273 2.89% 187 3.01% 59 6.03% 29193 2.94%
16 4271 2.82% 3997 3.02% 839 1.91% 195 3.14% 78 7.97% 34027 3.42%
17 5275 3.48% 4670 3.53% 1233 2.80% 201 3.23% 86 8.78% 36539 3.67%
18 4612 3.04% 3852 2.91% 710 1.61% 192 3.09% 89 9.09% 28799 2.90%
19 4451 2.94% 3939 2.97% 912 2.07% 178 2.86% 85 8.68% 31340 3.15%
20 4340 2.86% 3745 2.83% 923 2.10% 200 3.22% 73 7.46% 32152 3.23%
21 3581 2.36% 3085 2.33% 660 1.50% 160 2.57% 57 5.82% 23329 2.35%
22 4147 2.73% 3838 2.90% 1123 2.55% 148 2.38% 59 6.03% 31326 3.15%
23 6291 4.15% 5688 4.29% 1509 3.43% 221 3.56% 93 9.50% 40637 4.09%
24 4354 2.87% 4019 3.03% 786 1.79% 227 3.65% 92 9.40% 29004 2.92%
25 4276 2.82% 3848 2.91% 1308 2.97% 261 4.20% 78 7.97% 32633 3.28%
26 6325 4.17% 5852 4.42% 2071 4.70% 253 4.07% 84 8.58% 40892 4.11%
27 6388 4.21% 5726 4.32% 2082 4.73% 244 3.93% 96 9.81% 35250 3.54%
28 7408 4.89% 5245 3.96% 3011 6.84% 223 3.59% 47 4.80% 34565 3.48%
29 6423 4.24% 4441 3.35% 1327 3.01% 232 3.73% 52 5.31% 35956 3.62%
30 4566 3.01% 3905 2.95% 1151 2.61% 246 3.96% 87 8.89% 31857 3.20%
31 7108 4.69% 5802 4.38% 2665 6.05% 238 3.83% 92 9.40% 39710 3.99%

Contatti Orari per Ottobre 2000

Statistica Oraria per Ottobre 2000
Ora Contatti Files Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 197 6120 4.04% 179 5571 4.21% 62 1936 4.40% 1583 49063 4.93%
1 118 3659 2.41% 104 3243 2.45% 46 1449 3.29% 663 20548 2.07%
2 102 3167 2.09% 91 2846 2.15% 35 1103 2.51% 744 23069 2.32%
3 55 1724 1.14% 50 1565 1.18% 25 779 1.77% 385 11943 1.20%
4 34 1066 0.70% 30 940 0.71% 20 647 1.47% 255 7900 0.79%
5 41 1290 0.85% 33 1033 0.78% 24 771 1.75% 266 8258 0.83%
6 42 1328 0.88% 37 1170 0.88% 23 720 1.64% 288 8913 0.90%
7 86 2676 1.76% 71 2215 1.67% 33 1049 2.38% 473 14650 1.47%
8 77 2416 1.59% 67 2098 1.58% 26 815 1.85% 547 16943 1.70%
9 182 5646 3.72% 159 4944 3.73% 41 1295 2.94% 1042 32293 3.25%
10 265 8222 5.42% 229 7099 5.36% 94 2938 6.67% 1605 49741 5.00%
11 265 8221 5.42% 218 6782 5.12% 70 2194 4.98% 1589 49253 4.95%
12 268 8330 5.49% 232 7202 5.44% 95 2969 6.74% 1706 52881 5.32%
13 233 7242 4.78% 199 6197 4.68% 46 1431 3.25% 1400 43412 4.36%
14 299 9269 6.11% 253 7867 5.94% 73 2275 5.17% 1726 53517 5.38%
15 234 7262 4.79% 206 6408 4.84% 90 2820 6.41% 1831 56766 5.71%
16 258 8001 5.28% 229 7119 5.38% 81 2526 5.74% 1886 58480 5.88%
17 304 9449 6.23% 269 8359 6.31% 78 2443 5.55% 1914 59323 5.96%
18 296 9177 6.05% 244 7566 5.71% 70 2180 4.95% 1899 58867 5.92%
19 367 11399 7.52% 308 9559 7.22% 79 2451 5.57% 2282 70755 7.11%
20 261 8103 5.34% 232 7195 5.43% 52 1619 3.68% 1829 56713 5.70%
21 297 9221 6.08% 267 8284 6.26% 66 2073 4.71% 1944 60272 6.06%
22 260 8072 5.32% 243 7534 5.69% 69 2147 4.88% 1856 57533 5.78%
23 341 10579 6.98% 310 9640 7.28% 109 3394 7.71% 2371 73500 7.39%

Top 30 di 3274 Indirizzi Totali
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 2273 1.50% 1211 0.12% /cgi-bin/Count.cgi
2 2273 1.50% 1211 0.12% CGI Scripts
3 1187 0.78% 14668 1.47% /
4 930 0.61% 31351 3.15% /fotoccd.htm
5 499 0.33% 525 0.05% /notiziar/1999/mappri.htm
6 481 0.32% 15794 1.59% /zzz/ids/idsindex.html
7 355 0.23% 1823 0.18% /costell/costell.html
8 294 0.19% 2758 0.28% /luna/luna.htm
9 283 0.19% 3246 0.33% /sistsola/pianeti.htm
10 271 0.18% 6468 0.65% /idsindex.htm
11 253 0.17% 2025 0.20% /sistsola/giove/giovezm.htm
12 235 0.15% 851 0.09% /zzz/mitocost/mitocost.htm
13 220 0.15% 12253 1.23% /edicola1.htm
14 218 0.14% 5768 0.58% /meteore/meteore.htm
15 193 0.13% 8546 0.86% /edicola3.htm
16 170 0.11% 4951 0.50% /zzz/inqulumi.htm
17 168 0.11% 2596 0.26% /zzz/riviste.htm
18 164 0.11% 3502 0.35% /cast.htm
19 149 0.10% 531 0.05% /varie/altreimm.htm
20 145 0.10% 4506 0.45% /edicola2.htm
21 145 0.10% 542 0.05% /varie/aurore.htm
22 142 0.09% 870 0.09% /zzz/linkinde.htm
23 140 0.09% 5138 0.52% /zzz/links.htm
24 139 0.09% 449 0.05% /varie/atmosfe.htm
25 134 0.09% 954 0.10% /zzz/meridia.htm
26 131 0.09% 163 0.02% /zzz/ids/sferacel.html
27 129 0.09% 2715 0.27% /costell/ori.html
28 129 0.09% 1410 0.14% /news.htm
29 127 0.08% 1051 0.11% /zzz/links4.htm
30 121 0.08% 1107 0.11% /galassie/messier.htm

Top 10 di 3274 Indirizzi Totali Per KBytes
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 930 0.61% 31351 3.15% /fotoccd.htm
2 481 0.32% 15794 1.59% /zzz/ids/idsindex.html
3 1187 0.78% 14668 1.47% /
4 220 0.15% 12253 1.23% /edicola1.htm
5 193 0.13% 8546 0.86% /edicola3.htm
6 271 0.18% 6468 0.65% /idsindex.htm
7 218 0.14% 5768 0.58% /meteore/meteore.htm
8 140 0.09% 5138 0.52% /zzz/links.htm
9 170 0.11% 4951 0.50% /zzz/inqulumi.htm
10 145 0.10% 4506 0.45% /edicola2.htm

Top 10 di 1108 Pagine di ingresso Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 1187 0.78% 367 6.18% /
2 499 0.33% 263 4.43% /notiziar/1999/mappri.htm
3 930 0.61% 172 2.89% /fotoccd.htm
4 271 0.18% 149 2.51% /idsindex.htm
5 253 0.17% 110 1.85% /sistsola/giove/giovezm.htm
6 193 0.13% 97 1.63% /edicola3.htm
7 220 0.15% 88 1.48% /edicola1.htm
8 235 0.15% 88 1.48% /zzz/mitocost/mitocost.htm
9 218 0.14% 72 1.21% /meteore/meteore.htm
10 168 0.11% 70 1.18% /zzz/riviste.htm

Top 10 di 1195 Pagine di uscita Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 499 0.33% 201 3.39% /notiziar/1999/mappri.htm
2 930 0.61% 165 2.78% /fotoccd.htm
3 2273 1.50% 159 2.68% /cgi-bin/Count.cgi
4 1187 0.78% 157 2.65% /
5 271 0.18% 110 1.85% /idsindex.htm
6 220 0.15% 92 1.55% /edicola1.htm
7 193 0.13% 90 1.52% /edicola3.htm
8 481 0.32% 82 1.38% /zzz/ids/idsindex.html
9 168 0.11% 82 1.38% /zzz/riviste.htm
10 218 0.14% 79 1.33% /meteore/meteore.htm

Top 30 di 979 Nomi di Host Totali
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 62113 40.96% 52630 39.74% 390918 39.30% 738 11.87% numerico
2 11666 7.69% 10455 7.89% 83822 8.43% 444 7.14% dialup.tiscalinet.it
3 9346 6.16% 8032 6.06% 70371 7.08% 370 5.95% tin.it
4 6901 4.55% 6174 4.66% 38664 3.89% 234 3.77% 21-151.libero.it
5 3789 2.50% 3423 2.58% 26170 2.63% 159 2.56% 25-151.libero.it
6 3310 2.18% 3011 2.27% 18467 1.86% 9 0.14% tiscalinet.it
7 3279 2.16% 3058 2.31% 24281 2.44% 188 3.02% 20-151.libero.it
8 3146 2.07% 2959 2.23% 30153 3.03% 36 0.58% pa-x.dec.com
9 2691 1.77% 2125 1.60% 6778 0.68% 13 0.21% bo.astro.it
10 2240 1.48% 2025 1.53% 14835 1.49% 144 2.32% googlebot.com
11 2008 1.32% 1755 1.33% 11138 1.12% 24 0.39% iol.it
12 1882 1.24% 1816 1.37% 5 0.00% 280 4.51% northernlight.com
13 1488 0.98% 1357 1.02% 9498 0.95% 83 1.34% iunet.it
14 1265 0.83% 1185 0.89% 6837 0.69% 14 0.23% aveurope.co.uk
15 1219 0.80% 1142 0.86% 6397 0.64% 55 0.88% 26-151.libero.it
16 1181 0.78% 1059 0.80% 7388 0.74% 57 0.92% 29-151.libero.it
17 1073 0.71% 1010 0.76% 8875 0.89% 59 0.95% 30-151.libero.it
18 909 0.60% 719 0.54% 5360 0.54% 133 2.14% sv.av.com
19 798 0.53% 753 0.57% 6006 0.60% 47 0.76% rm1.albacom.net
20 777 0.51% 352 0.27% 5499 0.55% 22 0.35% manzano.newtech.it
21 693 0.46% 632 0.48% 6193 0.62% 27 0.43% 27-151.libero.it
22 681 0.45% 411 0.31% 3532 0.36% 346 5.57% inktomi.com
23 660 0.44% 593 0.45% 4360 0.44% 382 6.15% alexa.com
24 651 0.43% 468 0.35% 3129 0.31% 293 4.71% inktomisearch.com
25 645 0.43% 621 0.47% 5169 0.52% 8 0.13% webresearch.pa-x.dec.com
26 612 0.40% 592 0.45% 4046 0.41% 41 0.66% inet.it
27 587 0.39% 287 0.22% 4110 0.41% 9 0.14% pd.infinito.it
28 545 0.36% 501 0.38% 4131 0.42% 18 0.29% trieste.adriacom.it
29 544 0.36% 514 0.39% 2810 0.28% 12 0.19% rm.albacom.net
30 525 0.35% 488 0.37% 4515 0.45% 47 0.76% 28-151.libero.it

Top 10 di 979 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 62113 40.96% 52630 39.74% 390918 39.30% 738 11.87% numerico
2 11666 7.69% 10455 7.89% 83822 8.43% 444 7.14% dialup.tiscalinet.it
3 9346 6.16% 8032 6.06% 70371 7.08% 370 5.95% tin.it
4 6901 4.55% 6174 4.66% 38664 3.89% 234 3.77% 21-151.libero.it
5 3146 2.07% 2959 2.23% 30153 3.03% 36 0.58% pa-x.dec.com
6 3789 2.50% 3423 2.58% 26170 2.63% 159 2.56% 25-151.libero.it
7 3279 2.16% 3058 2.31% 24281 2.44% 188 3.02% 20-151.libero.it
8 3310 2.18% 3011 2.27% 18467 1.86% 9 0.14% tiscalinet.it
9 2240 1.48% 2025 1.53% 14835 1.49% 144 2.32% googlebot.com
10 2008 1.32% 1755 1.33% 11138 1.12% 24 0.39% iol.it

Top 1 di 0 Total Usernames
# Contatti Files KBytes Visite Username
1 171 0.11% 160 0.12% 4925 0.50% 25 0.40% castfvg

Contatti suddivisi in Nazioni per Ottobre 2000

Top 30 di 52 Nazioni Totali
# Contatti Files KBytes Nazioni
1 63772 42.06% 56631 42.76% 433027 43.54% Italia
2 62121 40.97% 52638 39.75% 390976 39.31% Non risolto/Sconosciuto
3 14700 9.69% 13003 9.82% 94210 9.47% US Commerciale (.com)
4 4739 3.13% 4448 3.36% 34651 3.48% Rete (.net)
5 1490 0.98% 1403 1.06% 7860 0.79% Inghilterra
6 1306 0.86% 1224 0.92% 7061 0.71% Svizzera
7 614 0.40% 526 0.40% 2861 0.29% Spagna
8 363 0.24% 334 0.25% 3941 0.40% Francia
9 353 0.23% 202 0.15% 2514 0.25% Olanda
10 218 0.14% 208 0.16% 1552 0.16% San Marino
11 166 0.11% 160 0.12% 1182 0.12% Argentina
12 156 0.10% 138 0.10% 820 0.08% Portogallo
13 138 0.09% 124 0.09% 985 0.10% Giappone
14 135 0.09% 123 0.09% 914 0.09% Germania
15 129 0.09% 128 0.10% 1198 0.12% Canada
16 119 0.08% 119 0.09% 632 0.06% Cile
17 117 0.08% 91 0.07% 1543 0.16% US Didattico (.edu)
18 111 0.07% 102 0.08% 935 0.09% Brasile
19 111 0.07% 107 0.08% 633 0.06% Colombia
20 102 0.07% 90 0.07% 928 0.09% Croazia (Hrvatska)
21 90 0.06% 73 0.06% 374 0.04% Norvegia
22 76 0.05% 76 0.06% 787 0.08% Messico
23 56 0.04% 55 0.04% 576 0.06% Organizzazione senza scopo di lucro (.org)
24 56 0.04% 55 0.04% 369 0.04% Stati Uniti d'America
25 52 0.03% 52 0.04% 790 0.08% Austria
26 52 0.03% 40 0.03% 218 0.02% Slovenia
27 45 0.03% 41 0.03% 698 0.07% Belgio
28 41 0.03% 40 0.03% 390 0.04% Grecia
29 29 0.02% 27 0.02% 450 0.05% US Governativo (.gov)
30 19 0.01% 18 0.01% 0 0.00% Federazione Russa

Statistica ufficiale dei paesi collegatisi col nostro server principale www.castfvg.it nel mese di Ottobre 2000. Si ringrazia il produttore del software Webalizer Version 2.00 (Copyright © 1997-2000 Bradford L. Barrett) per l'analisi.


Vai all'Indice delle Statistiche
Vai a il Circolo Astrofili Talmassons
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Torna alla C.AS.T. Home page