ESTRATTO DELLLA STATISTICA MENSILE DEL SITO
Aggiornata al 1 Gennaio 2001 (ore 01:06 CEST)

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche per Ora] [Indirizzi pagine] [Entrata] [Uscita] [Nomi di Host] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Dicembre 2000
Totale dei Contatti 152.347
Totale dei Files richiesti 136.443
Totale Pagine 45.530
Totale Visite 5.699
Totale dei KBytes trasferiti 1.056.334
Totale dei Nomi di Host 847
Totale Indirizzi pagine 3.528
. Media Max
Contatti orari 204 2.956
Contatti giornaliere 4914 8.069
Files al giorno 4.401 7.473
Pagine giornaliere 1468 3.083
Visite giornaliere 183 227
KBytes giornalieri 34.075 55.575

Contatti Giornalieri per Dicembre 2000

Statistica Giornaliera per Dicembre 2000
Giorno Contatti Files Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 4581 3.01% 4182 3.07% 876 1.92% 190 3.33% 89 10.51% 29983 2.84%
2 3691 2.42% 3240 2.37% 1043 2.29% 205 3.60% 44 5.19% 29279 2.77%
3 5972 3.92% 4899 3.59% 1847 4.06% 224 3.93% 58 6.85% 34998 3.31%
4 3597 2.36% 3093 2.27% 856 1.88% 174 3.05% 78 9.21% 24924 2.36%
5 7013 4.60% 6453 4.73% 628 1.38% 179 3.14% 78 9.21% 55461 5.25%
6 5962 3.91% 5190 3.80% 1811 3.98% 193 3.39% 66 7.79% 49543 4.69%
7 5683 3.73% 4605 3.38% 2196 4.82% 191 3.35% 77 9.09% 55575 5.26%
8 4477 2.94% 3972 2.91% 1085 2.38% 170 2.98% 62 7.32% 27442 2.60%
9 3008 1.97% 2774 2.03% 682 1.50% 132 2.32% 49 5.79% 18888 1.79%
10 7285 4.78% 6766 4.96% 2599 5.71% 125 2.19% 44 5.19% 44592 4.22%
11 5709 3.75% 5007 3.67% 1769 3.89% 180 3.16% 91 10.74% 35407 3.35%
12 4197 2.75% 3766 2.76% 1417 3.11% 200 3.51% 81 9.56% 33549 3.18%
13 3608 2.37% 3357 2.46% 951 2.09% 185 3.25% 81 9.56% 20877 1.98%
14 6625 4.35% 5819 4.26% 3015 6.62% 227 3.98% 79 9.33% 37090 3.51%
15 8069 5.30% 7473 5.48% 2211 4.86% 205 3.60% 71 8.38% 52457 4.97%
16 5558 3.65% 4792 3.51% 2523 5.54% 173 3.04% 65 7.67% 33889 3.21%
17 5058 3.32% 4547 3.33% 677 1.49% 168 2.95% 51 6.02% 29470 2.79%
18 5794 3.80% 5372 3.94% 2174 4.77% 191 3.35% 80 9.45% 36010 3.41%
19 5055 3.32% 4668 3.42% 1423 3.13% 220 3.86% 90 10.63% 36152 3.42%
20 3090 2.03% 2827 2.07% 844 1.85% 186 3.26% 72 8.50% 22839 2.16%
21 4500 2.95% 4201 3.08% 903 1.98% 188 3.30% 70 8.26% 33494 3.17%
22 3963 2.60% 3291 2.41% 1844 4.05% 186 3.26% 74 8.74% 29421 2.79%
23 4809 3.16% 4484 3.29% 3083 6.77% 144 2.53% 40 4.72% 26696 2.53%
24 2731 1.79% 2629 1.93% 945 2.08% 132 2.32% 39 4.60% 18057 1.71%
25 2435 1.60% 2255 1.65% 450 0.99% 134 2.35% 43 5.08% 15352 1.45%
26 4934 3.24% 4594 3.37% 805 1.77% 139 2.44% 46 5.43% 32876 3.11%
27 5133 3.37% 4533 3.32% 1179 2.59% 154 2.70% 58 6.85% 31686 3.00%
28 4620 3.03% 4013 2.94% 1221 2.68% 216 3.79% 74 8.74% 33513 3.17%
29 5277 3.46% 4866 3.57% 2204 4.84% 210 3.68% 62 7.32% 35155 3.33%
30 5372 3.53% 4969 3.64% 1094 2.40% 196 3.44% 54 6.38% 53085 5.03%
31 4541 2.98% 3806 2.79% 1175 2.58% 171 3.00% 55 6.49% 38576 3.65%

Contatti Orari per Dicembre 2000

Statistica Oraria per Dicembre 2000
Ora Contatti Files Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 243 7552 4.96% 217 6746 4.94% 108 3357 7.37% 1359 42137 3.99%
1 165 5132 3.37% 152 4719 3.46% 62 1934 4.25% 1127 34947 3.31%
2 113 3505 2.30% 102 3188 2.34% 54 1681 3.69% 1061 32878 3.11%
3 64 2014 1.32% 57 1776 1.30% 48 1503 3.30% 466 14440 1.37%
4 61 1911 1.25% 54 1679 1.23% 40 1262 2.77% 420 13020 1.23%
5 51 1589 1.04% 48 1506 1.10% 32 1009 2.22% 398 12349 1.17%
6 57 1768 1.16% 52 1619 1.19% 24 773 1.70% 411 12728 1.20%
7 57 1771 1.16% 46 1444 1.06% 22 711 1.56% 288 8923 0.84%
8 112 3492 2.29% 99 3071 2.25% 45 1401 3.08% 650 20146 1.91%
9 170 5294 3.47% 157 4883 3.58% 52 1617 3.55% 1253 38852 3.68%
10 209 6498 4.27% 191 5935 4.35% 54 1687 3.71% 1306 40481 3.83%
11 295 9145 6.00% 262 8145 5.97% 65 2039 4.48% 2229 69104 6.54%
12 255 7918 5.20% 221 6878 5.04% 60 1890 4.15% 1599 49561 4.69%
13 259 8042 5.28% 232 7203 5.28% 74 2297 5.05% 1631 50570 4.79%
14 273 8490 5.57% 245 7614 5.58% 77 2414 5.30% 1922 59568 5.64%
15 275 8528 5.60% 255 7915 5.80% 65 2041 4.48% 1868 57921 5.48%
16 329 10210 6.70% 297 9223 6.76% 100 3110 6.83% 2600 80605 7.63%
17 397 12334 8.10% 365 11326 8.30% 75 2342 5.14% 3296 102178 9.67%
18 291 9030 5.93% 250 7753 5.68% 92 2880 6.33% 2018 62569 5.92%
19 235 7293 4.79% 208 6448 4.73% 52 1638 3.60% 1678 52006 4.92%
20 196 6101 4.00% 172 5357 3.93% 45 1396 3.07% 1396 43265 4.10%
21 275 8544 5.61% 251 7804 5.72% 64 2011 4.42% 1691 52430 4.96%
22 259 8035 5.27% 232 7221 5.29% 78 2438 5.35% 1790 55505 5.25%
23 262 8151 5.35% 225 6990 5.12% 67 2099 4.61% 1618 50153 4.75%

Top 30 di 3528 Indirizzi Totali
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 2210 1.45% 1198 0.11% /cgi-bin/Count.cgi
2 2210 1.45% 1198 0.11% CGI Scripts
3 1203 0.79% 13075 1.24% /
4 824 0.54% 27695 2.62% /fotoccd.htm
5 556 0.36% 18009 1.70% /zzz/ids/idsindex.html
6 553 0.36% 538 0.05% /notiziar/1999/mappri.htm
7 398 0.26% 1969 0.19% /costell/costell.html
8 330 0.22% 3749 0.35% /sistsola/pianeti.htm
9 298 0.20% 5750 0.54% /idsindex.htm
10 287 0.19% 2124 0.20% /sistsola/giove/giovezm.htm
11 286 0.19% 4513 0.43% /edicola1.htm
12 284 0.19% 4204 0.40% /zzz/confere/korle962.htm
13 272 0.18% 2423 0.23% /luna/luna.htm
14 252 0.17% 442 0.04% /zzz/ids/solstiz.html
15 229 0.15% 5548 0.53% /meteore/meteore.htm
16 210 0.14% 2629 0.25% /zzz/riviste.htm
17 196 0.13% 666 0.06% /zzz/mitocost/mitocost.htm
18 185 0.12% 666 0.06% /varie/aurore.htm
19 169 0.11% 3411 0.32% /costell/ori.html
20 165 0.11% 3259 0.31% /cast.htm
21 165 0.11% 5710 0.54% /edicola3.htm
22 163 0.11% 4485 0.42% /zzz/inqulumi.htm
23 158 0.10% 956 0.09% /zzz/linkinde.htm
24 156 0.10% 512 0.05% /varie/altreimm.htm
25 144 0.09% 964 0.09% /comete/comete.htm
26 139 0.09% 4101 0.39% /edicola2.htm
27 135 0.09% 1236 0.12% /news.htm
28 133 0.09% 421 0.04% /varie/atmosfe.htm
29 129 0.08% 681 0.06% /notiziar/notiziar.htm
30 118 0.08% 931 0.09% /zzz/meridia.htm

Top 10 di 3528 Indirizzi Totali Per KBytes
# Contatti KBytes Indirizzi pagine
1 824 0.54% 27695 2.62% /fotoccd.htm
2 556 0.36% 18009 1.70% /zzz/ids/idsindex.html
3 1203 0.79% 13075 1.24% /
4 298 0.20% 5750 0.54% /idsindex.htm
5 165 0.11% 5710 0.54% /edicola3.htm
6 229 0.15% 5548 0.53% /meteore/meteore.htm
7 286 0.19% 4513 0.43% /edicola1.htm
8 163 0.11% 4485 0.42% /zzz/inqulumi.htm
9 284 0.19% 4204 0.40% /zzz/confere/korle962.htm
10 139 0.09% 4101 0.39% /edicola2.htm

Top 10 di 1107 Pagine di ingresso Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 1203 0.79% 385 6.87% /
2 553 0.36% 258 4.60% /notiziar/1999/mappri.htm
3 824 0.54% 131 2.34% /fotoccd.htm
4 287 0.19% 129 2.30% /sistsola/giove/giovezm.htm
5 298 0.20% 126 2.25% /idsindex.htm
6 284 0.19% 124 2.21% /zzz/confere/korle962.htm
7 286 0.19% 112 2.00% /edicola1.htm
8 210 0.14% 82 1.46% /zzz/riviste.htm
9 252 0.17% 78 1.39% /zzz/ids/solstiz.html
10 272 0.18% 66 1.18% /luna/luna.htm

Top 10 di 1147 Pagine di uscita Totali
# Contatti Visite Indirizzi pagine
1 553 0.36% 193 3.45% /notiziar/1999/mappri.htm
2 1203 0.79% 168 3.00% /
3 824 0.54% 160 2.86% /fotoccd.htm
4 2210 1.45% 158 2.82% /cgi-bin/Count.cgi
5 286 0.19% 96 1.71% /edicola1.htm
6 284 0.19% 96 1.71% /zzz/confere/korle962.htm
7 556 0.36% 93 1.66% /zzz/ids/idsindex.html
8 210 0.14% 78 1.39% /zzz/riviste.htm
9 298 0.20% 76 1.36% /idsindex.htm
10 287 0.19% 71 1.27% /sistsola/giove/giovezm.htm

Top 30 di 847 Nomi di Host Totali
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 56447 37.05% 50876 37.29% 393554 37.26% 714 12.53% numerico
2 10517 6.90% 9061 6.64% 66897 6.33% 417 7.32% dialup.tiscalinet.it
3 10299 6.76% 9351 6.85% 76065 7.20% 332 5.83% tin.it
4 8406 5.52% 7946 5.82% 55314 5.24% 210 3.68% 25-151.libero.it
5 4907 3.22% 4703 3.45% 40416 3.83% 3 0.05% tiscalinet.it
6 3833 2.52% 3358 2.46% 26156 2.48% 185 3.25% 21-151.libero.it
7 3655 2.40% 3336 2.44% 26241 2.48% 186 3.26% 20-151.libero.it
8 3529 2.32% 3323 2.44% 46737 4.42% 20 0.35% aveurope.co.uk
9 2872 1.89% 2690 1.97% 24007 2.27% 21 0.37% pa-x.dec.com
10 1976 1.30% 1789 1.31% 11568 1.10% 88 1.54% googlebot.com
11 1848 1.21% 1687 1.24% 11837 1.12% 89 1.56% 26-151.libero.it
12 1811 1.19% 1630 1.19% 9321 0.88% 17 0.30% iol.it
13 1693 1.11% 1595 1.17% 9533 0.90% 55 0.97% 30-151.libero.it
14 1569 1.03% 1078 0.79% 10887 1.03% 317 5.56% sv.av.com
15 1450 0.95% 1366 1.00% 8251 0.78% 40 0.70% openfind.com
16 1373 0.90% 1356 0.99% 4 0.00% 219 3.84% northernlight.com
17 1329 0.87% 1208 0.89% 5597 0.53% 399 7.00% alexa.com
18 1249 0.82% 1058 0.78% 8839 0.84% 56 0.98% iunet.it
19 1075 0.71% 380 0.28% 2257 0.21% 59 1.04% bos2.fast-search.net
20 1042 0.68% 907 0.66% 6039 0.57% 4 0.07% uc.nombres.ttd.es
21 978 0.64% 881 0.65% 9300 0.88% 49 0.86% rm1.albacom.net
22 954 0.63% 933 0.68% 6349 0.60% 59 1.04% 29-151.libero.it
23 947 0.62% 852 0.62% 6165 0.58% 62 1.09% webtop.com
24 870 0.57% 601 0.44% 3752 0.36% 27 0.47% 32-151.iol.it
25 861 0.57% 791 0.58% 6059 0.57% 32 0.56% 27-151.libero.it
26 731 0.48% 585 0.43% 2357 0.22% 15 0.26% to.alespazio.it
27 728 0.48% 681 0.50% 4432 0.42% 35 0.61% flat.galactica.it
28 713 0.47% 658 0.48% 5207 0.49% 15 0.26% trieste.adriacom.it
29 634 0.42% 520 0.38% 5431 0.51% 35 0.61% 33-151.iol.it
30 603 0.40% 269 0.20% 4186 0.40% 16 0.28% manzano.newtech.it

Top 10 di 847 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti Files KBytes Visite Nomi di Host
1 56447 37.05% 50876 37.29% 393554 37.26% 714 12.53% numerico
2 10299 6.76% 9351 6.85% 76065 7.20% 332 5.83% tin.it
3 10517 6.90% 9061 6.64% 66897 6.33% 417 7.32% dialup.tiscalinet.it
4 8406 5.52% 7946 5.82% 55314 5.24% 210 3.68% 25-151.libero.it
5 3529 2.32% 3323 2.44% 46737 4.42% 20 0.35% aveurope.co.uk
6 4907 3.22% 4703 3.45% 40416 3.83% 3 0.05% tiscalinet.it
7 3655 2.40% 3336 2.44% 26241 2.48% 186 3.26% 20-151.libero.it
8 3833 2.52% 3358 2.46% 26156 2.48% 185 3.25% 21-151.libero.it
9 2872 1.89% 2690 1.97% 24007 2.27% 21 0.37% pa-x.dec.com
10 1848 1.21% 1687 1.24% 11837 1.12% 89 1.56% 26-151.libero.it

Top 1 di 0 Total Usernames
# Contatti Files KBytes Visite Username
1 127 0.08% 111 0.08% 3298 0.31% 16 0.28% castfvg

Contatti suddivisi in Nazioni per Dicembre 2000

Top 30 di 49 Nazioni Totali
# Contatti Files KBytes Nazioni
1 67869 44.55% 60957 44.68% 463459 43.87% Italia
2 56599 37.15% 51023 37.40% 394531 37.35% Non risolto/Sconosciuto
3 13952 9.16% 12373 9.07% 84393 7.99% US Commerciale (.com)
4 5439 3.57% 4410 3.23% 33004 3.12% Rete (.net)
5 3638 2.39% 3430 2.51% 47416 4.49% Inghilterra
6 1177 0.77% 1034 0.76% 7201 0.68% Spagna
7 559 0.37% 461 0.34% 4002 0.38% Svizzera
8 546 0.36% 338 0.25% 2665 0.25% Olanda
9 461 0.30% 425 0.31% 2091 0.20% US Didattico (.edu)
10 278 0.18% 273 0.20% 2382 0.23% Argentina
11 270 0.18% 260 0.19% 1757 0.17% Germania
12 212 0.14% 200 0.15% 2285 0.22% Francia
13 192 0.13% 192 0.14% 745 0.07% Stati Uniti d'America
14 137 0.09% 137 0.10% 460 0.04% San Marino
15 99 0.06% 81 0.06% 1050 0.10% Croazia (Hrvatska)
16 95 0.06% 82 0.06% 1065 0.10% Belgio
17 92 0.06% 66 0.05% 816 0.08% Canada
18 87 0.06% 85 0.06% 1265 0.12% Messico
19 65 0.04% 65 0.05% 198 0.02% Norvegia
20 63 0.04% 54 0.04% 391 0.04% Giappone
21 60 0.04% 58 0.04% 589 0.06% Portogallo
22 43 0.03% 43 0.03% 504 0.05% US Militare (.mil)
23 39 0.03% 39 0.03% 493 0.05% Polonia
24 37 0.02% 36 0.03% 269 0.03% Austria
25 35 0.02% 34 0.02% 272 0.03% Brasile
26 31 0.02% 25 0.02% 197 0.02% Arpanet vecchio stile (.arpa)
27 30 0.02% 30 0.02% 113 0.01% Israele
28 28 0.02% 27 0.02% 411 0.04% Federazione Russa
29 26 0.02% 26 0.02% 313 0.03% Organizzazione senza scopo di lucro (.org)
30 24 0.02% 24 0.02% 337 0.03% Grecia

Statistica ufficiale dei paesi collegatisi col nostro server principale www.castfvg.it nel mese riportato. Si ringrazia il produttore del software Webalizer Version 2.00 (Copyright © 1997-2000 Bradford L. Barrett) per l'analisi.


Vai all'Indice delle Statistiche
Vai a il Circolo Astrofili Talmassons
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Torna alla C.AS.T. Home page