Albo |
I Edizione - 1980 | II Edizione - 1981 | |||||
1° | El Co de là | 48 | 1° | El Co de là | 33 | |
2° | El Paradis | 45 | 2° | El Torch | 30 | |
3° | L'Aspes | 42 | 3° | El Fian | 24 | |
4° | El Torch | 41 | 4° | La Piasa | 22 | |
5° | El Fian | 38 | 5° | L'Aspes | 18 | |
6° | La Piasa | 30 | 6° | El Paradis | 17 |
III Edizione - 1982 | IV Edizione - 1983 | |||||
1° | El Co de là | 32 | 1° | El Co de là | 33 | |
2° | El Paradis | 30 | 2° | El Torch | 31 | |
3° | El Torch | 25 | 3° | L'Aspes | 29.5 | |
3° | El Fian | 25 | 4° | El Fian | 28 | |
5° | L'Aspes | 19 | 5° | El Paradis | 25 | |
6° | La Piasa | 18 | 6° | La Piasa | 15 |
V Edizione - 1984 | VI Edizione - 1985 | |||||
1° | El Co de là | 35.5 | 1° | El Fian | 33 | |
2° | El Fian | 30 | 2° | El Co de là | 28.5 | |
3° | La Piasa | 29.5 | 3° | El Torch | 26.5 | |
4° | L'Aspes | 23 | 4° | La Piasa | 24.5 | |
5° | El Torch | 21 | 4° | L'Aspes | 24.5 | |
6° | El Paradis | 18 | 6° | El Paradis | 23 |
VII Edizione - 1986 | VIII Edizione - 1987 | |||||
1° | El Fian | 37 | 1° | El Paradis | 35 | |
2° | L'Aspes | 32.5 | 2° | El Co de là | 33 | |
3° | El Torch | 25.5 | 3° | El Torch | 28.5 | |
4° | El Paradis | 25 | 3° | La Piasa | 28.5 | |
5° | La Piasa | 24.5 | 5° | El Fian | 15.5 | |
6° | El Co de là | 15.5 | 6° | L'Aspes | 14.5 |
IX Edizione - 1988 | X Edizione - 1989 | |||||
1° | El Paradis | 30.5 | 1° | El Co de là | 47 | |
2° | El Torch | 30.5 | 2° | El Torch | 35 | |
3° | El Co de là | 29 | 3° | L'Aspes | 33 | |
4° | L'Aspes | 23 | 3° | El Fian | 30 | |
5° | La Piasa | 22.5 | 5° | La Piasa | 26.5 | |
6° | El Fian | 18 | 6° | El Paradis | 22 |
XI Edizione - 1990 | |||
1° | El Paradis | 36 | |
2° | El Co de là | 29 | |
3° | El Fian | 28.5 | |
4° | L'Aspes | 23 | |
5° | El Torch | 20 | |
6° | La Piasa | 18 |
| Torna indietro |