05/07/2002 22:00 T.U. circa |
Immagine di Virginio SAVANI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) |
Sezione Deep Sky |
|
AMMASSO APERTO M 18 | ||||
Descrizione del Dreyer: | ||||
Ascensione retta: 18h 19m 54.0s; declinazione: -17° 08' 00" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 9.0'; magnitudine: 6.9 | ||||
Distanza da M17: 00° 58' 27" | ||||
E' un oggetto abbastanza povero di stelle, poco compatto e abbastanza anomico ad una prima occhiata. Certamente non è come le Pleiadi o come il Doppio Ammasso del Perso, ma è comunque uno dei 110 oggetti catalogati da Messier. | ||||
Telescopio Riflettore: NEWTON 350 mm; lunghezza focale: 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: SBIG ST9E (KAF 261) | ||||
Tempo d'integrazione: somma di 4 pose da 5 secondi | ||||
Ammassi |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|