04/08/1997 | Immagine di Paolo BELTRAME | Ripresa da: Monte Matajur (Ud) | Sezione Deep Sky |
|
AMMASSO APERTO M 23 - NGC 6494 | ||||
Ascensione retta: 17h 56m 47.4s; declinazione: -19° 00' 57" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 27.0'; magnitudine: 5.5 | ||||
Descrizione Dreyer: CL,B,VL,PRI,LC,*10.. | ||||
AMMASSO APERTO M 24 - NGC 6603 | ||||
Ascensione retta: 18h 18m 23.2s; declinazione: -18° 24' 58" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 5.0'; magnitudine: 11.0 | ||||
Descrizione Dreyer: CL,VRI,VMC,R,MWAY | ||||
Separazione da M 23: 05° 08' 56" | ||||
NEBULOSA OMEGA M 17 / NGC 6618 (OMEGA NEBULA) | ||||
Ascensione retta: 18h 20m 46.3s; declinazione: -16° 10' 55" (J2000) | ||||
Dimensioni: raggio 46.0'; magnitudine: 6.0 | ||||
Separazione da M 23: 06° 22' 54" | ||||
AMMASSO APERTO IC 4706 | ||||
Ascensione retta: 18h 19m 35.3s; declinazione: -16° 00' 59" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 5.0'; magnitudine: 11.0 | ||||
Descrizione Dreyer: CL,VRI,VMC,R,MWAY | ||||
Separazione da M 17: 00° 19' 59"; separazione da IC 4707: 00° 07' 13" | ||||
AMMASSO APERTO IC 4707 | ||||
Ascensione retta: 18h 20m 05.2s; declinazione: -16° 00' 59" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 5.0'; magnitudine: 11.0 | ||||
Separazione da M 17: 00° 14' 12"; separazione da IC 4706: 00° 07' 13" | ||||
AMMASSO APERTO M 25 / IC 4725 | ||||
Ascensione retta: 18h 31m 35.2s; declinazione: -19° 14' 58" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 32.0'; magnitudine: 4.0 | ||||
Separazione da M 17: 04° 00' 08"; separazione da M 23: 08° 13' 19" | ||||
NEBULOSA IC 4701 | ||||
Ascensione retta: 18h 16m 29.3s; declinazione: -16° 43' 58" (J2000) | ||||
Dimensioni: raggio 60.0'; magnitudine: == | ||||
Separazione da M 23: ; separazione da M 18: 00° 54' 22" | ||||
AMMASSO APERTO CON NEBULOSA IC 4715 | ||||
Ascensione retta: 18h 26m 11.2s; declinazione: -18° 25' 58" (J2000) | ||||
Dimensioni: raggio 30.0'; magnitudine: == | ||||
Separazione da M 23: 06° 59' 05"; separazione da M 25: 01° 30' 59" | ||||
NEBULOSA IC 1283 | ||||
Ascensione retta: 18h 17m 17.2s; declinazione: -19° 43' 57" (J2000) | ||||
Dimensioni: raggio 30.0'; magnitudine: == | ||||
Separazione da M 23: 06° 59' 05"; separazione da M 25: 01° 30' 59" | ||||
NEBULOSA IC 4700 | ||||
Ascensione retta: 18h 17m 05.2s; declinazione: -19° 51' 57" (J2000) | ||||
Dimensioni: raggio 30.0'; magnitudine: == | ||||
Separazione da M 23: 04° 51' 36"; separazione da M 25: 03° 28' 16" | ||||
AMMASSO APERTO M 18 / NGC 6613 | ||||
Ascensione retta: 18h 19m 53.2s; declinazione: -17° 07' 58" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 9.0'; magnitudine: 6.9 | ||||
Descrizione Dreyer: CL,P,VLC | ||||
Separazione da M 24: 01d 19' 56" | ||||
GALASSIA NGC 6589 | ||||
Ascensione retta: 18h 16m 53.3s; declinazione: -19° 45' 57" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 9.0'; magnitudine: 6.9 | ||||
Descrizione Dreyer: D*CENTREEF,PLNEBY | ||||
Separazione da M 23: 04° 47' 55"; separazione da M 24: 01d 19' 56" | ||||
Nell'immagine si osservano gli ammassi aperti M 23, M 24, M 25, IC 4706, IC 4707 e la nebulosa Omega / M 17, oltre che altri ammassi,
nebulose, galassie; non visibili nella ripresa, ma presenti nel campo inquadrato, ci sono un altissimo numero di nebulose planetarie ed altri oggetti
astronomici particolari oltre che miliardi di stelle tutti situati nella costellazione del Sagittario (Sagittarius). Il perché di una simile
concentrazione di oggetti è presto detta: stiamo osservando in direzione del centro galattico, poco distante da questo campo. Per dare un'idea di quante nebulose planetarie ci siano nella zona, citerò solo le sigle di quelle presenti in una zona del diametro di circa 10°: PLN 9+2.1, PLN 10+3.1, PLN 11+2.1, PLN 10+0.1, PLN 11-0.1, PLN 11-0.2, PLN 9-2.1, PLN 11+4.1, PLN 13+4.1, NGC 6578, PLN 10+1.1, PLN 12-2.1, PLN 16-1.1, PLN 15-3.1, PLN 13-3.1, PLN 13-4.2, PLN 13-4.1, PLN 10-3.1, PLN 9-4.1, PLN 11-5.1, PLN 14-4.1, PLN 15-4.1, PLN 16-4.1, PLN 16-4.2, PLN 14-5.2, IC 4732, PLN 10-6.1, PLMN 10-6.2, PLN 11-6.1, IC 1284. Sono 30 oggetti, ma moltissimi altri sono nei pressi ! (Nota: la sigla dei PLN indica la sua posizione in AR e DEC.)
La densità stellare negli ammassi aperti è molto minore rispetto a quella presente negli ammassi globulari, tanto che il numero solito delle stelle
presenti nell'associazione è indicativamente quantificabile tra le centinaia e le migliaia di oggetti, contro le decine o centinaia di migliaia
presenti nei globulari. Quest'immagine ha una dimensione di 743 x 500 pixel ed è a 16,8 milioni di colori; occupa 8.5 MB, qui compressi a 130 KB. Cliccandola l'aprirete a 1485 x 1000 pixel. | ||||
Telescopio Newton: Marcon 200 mm; F=1000 (F/5) | ||||
Diapositiva: Kodak PJM-2 | ||||
Tempo d'esposizione: 10 m | ||||
Ammassi Aperti |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|