28/08/2004 01:30 TU |
Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete | |
Cometa 2004 Q1 / Tucker | ||||
La 79a cometa che inserisco nel sito è la Tucker, un oggetto scoperto nella seconda metà del mese di agosto 2004, come
indica la lettera "q" della sigla (la quale anzi dice che è stata il 1° oggetto scoperto in quella quindicina di giorni). Essa fu
fotografata per la prima volta da Roy Tucker il 22 agosto 2004 tramite un interessante sistema di cui è dotato il suo osservatorio:
in pratica usa 3 telescopi da 35 cm a f/5 di tipo newton con ccd da 1024x1024 pixel in posizione fissa. Dato che il cielo ruota
completamente in un giorno, in pratica esso scorre davanti a questo sistema, e tramite un particolare software egli riesce ricavare delle
immagini che poi controlla per vedere se ci sono asteroidi oppure, come in questo caso, delle comete. Total-magnitude and coma diameter estimate: Aug. 28.08, 13.2, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter); Aug. 28.08, 12.8, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); A momento della ripresa esso aveva una magnitudine intorno alla tredicesima ed una chioma di 2 primi d'arco (misura fatta col filtro V del sistema Johnson e il R del sistema Cousin. Le previsioni la danno in lenta crescita per uno o due mesi, poi vedremo di quanto aumenterà. L'immagine ha una dimensione di 481 x 561 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 530,3 KB, qui compressi a 48 KB. La dimensione dell'immagine è di 24' x 24', mentre la risoluzione è di 3"/pixel. | ||||
Telescopio riflettore: Newton da 350 mm di diametro; lunghezza focale: 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: FLI CM-47-10 | ||||
Tempo d'integrazione Luminanza: somma di 5 pose da 60 secondi | ||||
Filtri impiegati: nessuno (unfiltered) | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly: 12.8 (Rc) - 13.2 (Vj) | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata dall'ICQ: +2'.0 | ||||
Stelle di riferimento: stelle di campo con magnitudine ricavata dal catalogo USNO A2.0 | ||||
Cometa Tucker |
Breve storia delle comete presenti nel sito |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|