08/11/2004 23:20 TU |
Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete | |
Cometa 2004 Q2 / Machholz | ||||
Ecco la prima ripresa di novembre della cometa C/2004 Q2 / Machholz, scoperta da Don Machholz il 27 agosto 2004. Essa, mantenendo una declinazione negativa che variava da -30° a -27° (e rimanendo quindi molto bassa), ha avuto una buona attivitā ed č stata quasi in linea con le previsioni. La sua luminositā, che nell'arco del mese dovrebbe aumentare dalla 8,1 alla 6,2 aiuterebbe molto sia le osservazioni che le fotografie. Giā da ottobre presentava una bella coda ed č sicuramente bella da fotografare anche da sola. Total-magnitude and coma diameter estimate: Sep. 11.10, 10.7, +3'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); Sep. 18.10, 10.2, +3'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); Nov. 08.98, 08.4, +3'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); La terza immagine di questo corpo cometario č ancora opera di Rolando Ligustri, il quale ce la mostra come un oggetto dotato d'una chioma appariscente e di forma tondeggiante (ripresa col filtro R del sistema Cousin), con una coda che s'intravvede sulla destra lunga vari primi d'arco. Al momento della ripresa era di mezza magnitudine meno luminosa delle previsioni iniziali, vedi quanto scritto sopra, ma comunque ha guadagnato quasi due magnitudini e mezza in due mesi. Se le previsioni che la danno in crescita sino a diventare visibile ad occhio nudo saranno confermate, avremo sicuramente un bell'oggetto al binocolo. L'immagine ha una dimensione di 481 x 561 pixel ed č a 256 toni di grigio; occupa 530,3 KB, qui compressi a 39 KB. La dimensione dell'immagine č di 24' x 24', mentre la risoluzione č di 3"/pixel. | ||||
Telescopio riflettore: Newton da 350 mm di diametro; lunghezza focale: 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: FLI CM-47-10 | ||||
Tempo d'integrazione Luminanza: somma di 20 pose da 60 secondi | ||||
Filtri impiegati: Rosso (Cousin) | ||||
Cometa Machholz |
Breve storia delle comete presenti nel sito |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|