15/08/2004 01:17 TU |
Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete |
|
Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
La diciottesima inquadratura della cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1 fu presa quasi dieci mesi dopo la precedente; il corpo ha una bassa luminosità e noi lo possiamo seguire solamente per un certo periodo della sua orbita, quando è più vicino alla Terra, escludendo ovviamente il periodo nel quale di trova in congiunzione col Sole (che ce lo rende invisibile). Il corpo a distanza di un anno è rimasto sostanzialmente della stessa luminosità, ha guadagnato una sola magnitudine, e l'immagine di Rolando Ligustri ce lo mostra con un nucleo piccolo e relativamente luminoso, facilmente distinguibile dalle stelle di fondo. La sua chioma è relativamente brillante e degrada progressivamente allontanandosi dal nucleo; anche qui l'immagine è in bianco e nero, pertanto si distinguono con un po' di difficoltà le propaggini più esterne del gas. La chioma ha un diametro superiore ai tre primi d'arco, il maggiore degli ultimi anni; si ricordi che il valore +2'.8 indica che l'area sottesa dal diametro di 2'.8 è quellea utilizzata da Ligustri per fare la misura di luminosità, ma la sua estensione reale è maggiore (il simbolo "+" antecedente il diametro adottato). Le misure fatte dai soci negli ultimi anni sono: Total-magnitude and coma diameter estimate : 2002 Aug. 12.96, 12.9, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Aug. 30.84, 13.4, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Sept.07.91, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, V. Savani,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Oct. 01.78, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri,L. Guatto,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Nov. 08.78, 13.1, +0'.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2003 Jul. 25.96, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 20.91, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 22.90, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 27.02, 13.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 31.02, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 15.93, 14.6, +0'.5 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 16.87, 14.5, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 17.83, 14.6, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 18.92, 14.8, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 20.90, 14.9, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 25.81, 15.0, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 26.82, 13.3, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 29.82, 13.5, +0'.5 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 30.84, 13.6, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 11.93, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter); 2003 Oct. 15.76, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.7, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter); 2003 Nov. 12.74, 14.2, +0'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Dec. 12.76, 14.1, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2003 Dec. 16.73, 13.4, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter); 2004 Aug. 15.06, 12.5, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter); 2004 Aug. 15.06, 11.9, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); La lista qui sopra vi elenca le misure fatte negli ultimi due anni, in modo da avere una chiara idea di come si sia evoluta la luminosità dell'oggetto. Per quanto riguarda l'agosto 2004 l'oggetto è rimasto sostanzialmente stabile in luminosità rispetto al dicembre 2003, passando dalla 13.4 alla 12.5/11.9 (a seconda del filtro impiegato). Caso alquanto curioso, questa cometa presenta nel periodo di agosto-settembre un outburst ricorrente, dovuto forse alle condizioni geometriche fra esso, il Sole e la Terra. Anche quest'anno è aumentata di luminosità ed ha raggiunto la massima magnitudine degli ultimi anni (la 11.9 col filtro rosso). La chioma, nel suo complesso, si è ampliata a oltre 3' per varie settimane. L'immagine ha una dimensione di 481 x 561 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 530,3 KB, qui compressa a 50 KB. La scala della ripresa è di 3"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 24' x 24' d'arco. Ci si ricordi che abbiamo cambiato il ccd, il quale ha una dimensione dei pixel diversa di quella del ST9E | ||||
Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: FLI CM 47-10 | ||||
Tempo d'integrazione: somma di 10 pose da 60 secondi | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly: 11.9 (rosso) e 12.5 (verde) | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata da ICQ: +2'.0 | ||||
Filtri impiegati: Cousin rosso e Johnson verde | ||||
Stelle di riferimento: Cataloghi USNO A2 e Tycho | ||||
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 |
Storia delle comete |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|