12/11/2004 18:32 TU |
Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete |
|
Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
Seconda ripresa del novembre 2004 per la cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1, a una settimana dalla precedente. Il corpo ci mostra una chioma un po' più visibile, con un falso nucleo che risalta maggiormente sul fondo cielo rispetto all'immagine precedente. A causa del movimento relativo della Terra rispetto all'oggetto, esso ci appare più debole di quanto sia in realtà e fra qualche tempo potremo rivederla d'una certa luminosità. Qui non si vedono dettagli nella sua struttura, ma è un fatto notevole che lo si stia seguendo da due anni. Ovviamente la cometa è la macchiolina sfumata visibile al centro. Le misure fatte dai soci negli ultimi anni sono: Total-magnitude and coma diameter estimate : 2002 Aug. 12.96, 12.9, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Aug. 30.84, 13.4, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Sept.07.91, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, V.Savani,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Oct. 01.78, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri,L.Guatto,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Nov. 08.78, 13.1, +0'.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2003 Jul. 25.96, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 20.91, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 22.90, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 27.02, 13.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 31.02, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 15.93, 14.6, +0'.5 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 16.87, 14.5, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 17.83, 14.6, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 18.92, 14.8, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 20.90, 14.9, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 25.81, 15.0, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 26.82, 13.3, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 29.82, 13.5, +0'.5 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 30.84, 13.6, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 11.93, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter); 2003 Oct. 15.76, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.7, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter); 2003 Nov. 12.74, 14.2, +0'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Dec. 12.76, 14.1, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2003 Dec. 16.73, 13.4, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter); 2004 Aug. 15.06, 12.5, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter); 2004 Aug. 15.06, 11.9, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 11.00, 12.3, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 17.92, 11.9, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 18.97, 12.3, +2'.0 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Nov. 04.76, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Nov. 12.77, 13.8, +0'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD +Rc_filter); La lista qui sopra vi elenca le misure fatte negli ultimi due anni, in modo da avere una chiara idea di come si sia evoluta la luminosità dell'oggetto. Per quanto riguarda gli ultimi mesi l'oggetto ha perso ancora mezza magnitudine in luminosità, passando dalla 13.2 alla 13.8. L'immagine ha una dimensione di 481 x 561 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 530,3 KB, qui compressa a 65 KB. La scala della ripresa è di 3"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 24' x 24' d'arco. Ci si ricordi che abbiamo cambiato il ccd, il quale ha una dimensione dei pixel diversa di quella del ST9E | ||||
Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: FLI CM 47-10 | ||||
Tempo d'integrazione: somma di 3 pose da 120 secondi | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly: 13.8 (rosso) | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata da ICQ: +0.2' | ||||
Filtro impiegato: Cousin rosso | ||||
Stelle di riferimento: Cataloghi USNO A2 e Tycho | ||||
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 |
Storia delle comete |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|