02/12/2005 00:08 TU |
Immagine di Rubes TURCHETTI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete |
|
Cometa 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
Seconda ripresa del novembre 2005, a due settimane dalla precedente fotografia, la quale ci mostra ancora la cometa periodica 29P / Schwassmann-Wachmann 1, di quindicesima magnitudine. La cometa ci mostra sempre un falso nucleo piccolo, con una chioma che risalta appena sul fondo cielo. A causa del movimento relativo della Terra rispetto all'oggetto, esso ci appare anno per anno a distanza di circa 12-14 mesi, per un periodo di qualche mese. Anche qui non si vedono dettagli nella sua struttura, ma è un fatto notevole che lo si stia seguendo da ben quattro anni, come si evince dalle misure qui sotto riportate. Le misure fatte dai soci negli ultimi anni sono: Total-magnitude and coma diameter estimate : 2002 Aug. 12.96, 12.9, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Aug. 30.84, 13.4, +0’.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Sept.07.91, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, V.Savani,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Oct. 01.78, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri,L.Guatto,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2002 Nov. 08.78, 13.1, +0'.5 (R. Ligustri,Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD,USNO A2.0) 2003 Jul. 25.96, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 20.91, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 22.90, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 27.02, 13.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Aug. 31.02, 13.7, +0'.5 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 15.93, 14.6, +0'.5 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 16.87, 14.5, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 17.83, 14.6, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 18.92, 14.8, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 20.90, 14.9, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 25.81, 15.0, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 26.82, 13.3, +0'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered); 2003 Sep. 29.82, 13.5, +0'.5 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Sep. 30.84, 13.6, +0'.5 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 11.93, 14.2, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter); 2003 Oct. 15.76, 14.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Oct. 22.84, 13.7, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter); 2003 Nov. 12.74, 14.2, +0'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter); 2003 Dec. 12.76, 14.1, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2003 Dec. 16.73, 13.4, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter); 2004 Aug. 15.06, 12.5, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter); 2004 Aug. 15.06, 11.9, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 11.00, 12.3, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 17.92, 11.9, +2'.8 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Sep. 18.97, 12.3, +2'.0 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Nov. 04.76, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Nov. 12.77, 13.8, +0'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD +Rc_filter); 2004 Nov. 16.82, 12.1, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2004 Dec. 07.79, 14.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD); 2004 Dec. 11.83, 13.9, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); 2005 Sep. 13.81, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD); 2005 Oct. 09.79, 14.5, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD); 2005 Nov. 19.81, 14.3, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD); 2005 Dec. 02.01, 15.3, +0'.5 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD); La lista qui sopra vi elenca le misure fatte negli ultimi quattro anni solari, in modo da avere una chiara idea di come si sia evoluta la luminosità dell'oggetto. Per quanto riguarda la sua luminosità essa è variata un po' anche a causa del maggiore tempo d'integrazione di qualche immagine. Nel complesso essa non ha avuto grossi sobbalzi, a parte qualche burst evidenziato in colore rosso. L'immagine ha una dimensione di 480 x 600 pixel ed è a 16,8 milioni di colori; occupa 1,6 MB, qui compressa a 63 KB. La scala della ripresa è di 2,35"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 19' x 19' d'arco. Ci si ricordi che il ccd è ancora il ST9E | ||||
Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: SBIG ST9E | ||||
Tempo d'integrazione: somma di 8 pose da 30 secondi | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly: 15.3 | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata da ICQ: +0'.5 | ||||
Filtro impiegato: nessuno (unfiltered) | ||||
Stelle di riferimento: Cataloghi USNO A2 e Tycho | ||||
Cometa Schwassmann-Wachmann 1 |
Storia delle comete |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|