07/12/2004 20:23 T.U. |
Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD) |
Sezione Comete |
|
Cometa 32P / Comas Sola | ||||
Ecco la seconda ripresa dell'81a cometa inserita nel nostro sito: è ancora una periodica, la 32P / Comas Sola. L'oggetto fu "fotografato" da Rolando Ligustri all'inizio di dicembre e mostra un piccolissimo falso nucleo tondeggiante, con una chioma diffusa più grande ma poco brillante, che si apre in direzione est e che a stento si riesce a evidenziare sul fondo cielo. Total-magnitude and coma diameter estimate: Nov. 04.86, 13.1, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); Nov. 12.81, 12.9, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); Dec. 07.85, 12.8, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); Dec. 09.80, 12.8, +2'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter); La lista qui sopra vi elenca le misure fatte da quando seguiamo la cometa, in modo da avere una chiara idea di come si sia evoluta la sua luminosità: per ora essa è composta solo dai primi quattro dati. L'oggetto ha una magnitudine di poco inferiore alla tredicesima (luminosità presa col filtro rosso); la parte di chioma utilizzata da Ligustri per le misure fotometriche è di 2.0' d'arco, ma l'estensione massima della chioma è di dimensione maggiore. L'oggetto attualmente non mostra dettagli appariscenti. L'immagine ha una dimensione di 481 x 561 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 530,3 KB, qui compressa a 46 KB. La scala della ripresa è di 2.35"/pixel, mentre il campo inquadrato è di 19' x 19' d'arco. | ||||
Telescopio: NEWTON 350 mm di diametro; lunghezza focale 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: SBIG ST9E | ||||
Tempo d'integrazione luminanza: somma di 4 pose da 240 secondi | ||||
Filtro impiegato: Cousin rosso | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly: 12.8 (rosso) | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata da ICQ: +2'.0 | ||||
Stelle di riferimento: Cataloghi USNO A2 e Tycho | ||||
Cometa Comas Sola |
Storia delle comete |
Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|