![]() |
27/08/2003 00:52 TU |
Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Comete |
![]() | ||||
Cometa Linear-Neat 2001 HT50 | ||||
Sono trascorsi alcuni mesi dall'ultima ripresa e Rolando Ligustri ha ottenuto un'altra
immagine della cometa Linear-Neat 2001 HT50; l'astro chiomato oscilla in luminosità
intorno alla 13a magnitudine ma, rispetto alla ripresa di Giuliano Degano, Ligustri
non ha preso le misure con i filtri, una in ogni banda disponibile, ma in banda integrale. ![]() Di seguito riporto le misure fotometriche ottenute nel 2003 dai soci del CAST, anche quando non presentiamo la sua immagine nel sito: Total-magnitude and coma diameter estimate : Jan. 07.94, 12.9, +0',9 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4871 326) Jan. 11.12, 12.3, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4870 744, coma 4'folded up to east) Jan. 12.13, 12.5, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4870 1166, coma 4' folded up to east) Jan. 14.85, 12.4, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4857 1983, coma 4' folded up to east) Jan. 18.01, 11.9, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4856 2158, coma 4' folded up to east) Jan. 24.88, 12.1, +1',0 (R. Ligustri, P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4837 758) Jan. 29.83, 11.8, +1',0 (R. Ligustri, R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4835 1257, tail 2' PA 90) Feb. 01.85, 11.9, +1',0 (R. Ligustri, R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4830 2951, tail 2' PA 90) Feb. 05.80, 12.1, +1',0 (R. Ligustri, L. Furlanetto, Talmassons, Italy, 0,35m reflector + CCD, GSC, tail 3' PA 90) Feb. 22.81, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 22.81, 12.8, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Feb. 24.83, 12.3, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 24.83, 12.8, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Feb. 26.83, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 26.83, 13.1, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Mar. 05.80, 12.7, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Mar. 15.81, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin I) Mar. 15.81, 12.9, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 15.81, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson V) Mar. 19.80, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 24.82, 11.9, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin I) Mar. 24.82, 12.3, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 24.82, 12.5, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson V) Mar. 24.82, 13.1, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson B) Apr. 01.85, 12.6, +1'.0 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, R_c filter) Apr. 01.85, 13.0, +1'.0 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, V_j filter) Aug. 23.02, 14.2, +0'.7 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Aug. 27.03, 13.8, +0'.7 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector+CCD, Unfiltered) Aug. 31.03, 13.6, +0'.8 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector+CCD, Unfiltered) Sep. 20.98, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD,Unfiltered) ![]() L'immagine ha una dimensione di 291 x 350 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 411,8 KB, qui compressi a 37 KB. Cliccandola l'aprirete a 417 x 502 pixel. Il campo della ripresa è di 16' x 16' e la risoluzione di 2,35"/pixel. | ||||
Telescopio : NEWTON di 350 mm diametro ; focale di 1750 mm ; f/5 | ||||
CCD : SBIG ST9E (KAF 261) | ||||
Tempo d'integrazione : 2 pose da 120 s (240 secondi totali) | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly : 13.8 | ||||
Diametro della chioma usato per la misura di luminosità : +0'.7 | ||||
Filtri impiegati : nessuno | ||||
Stella di riferimento : Catalogo USNO A2.0 e Tycho | ||||
Cometa Linear-Neat 2001 HT50 |
Le Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|