28/11/2003 19:56 TU |
Immagine di R. LIGUSTRI e G. DEGANO | Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) | Sezione Comete | |
Cometa Linear-Neat 2001 HT50 | ||||
Sono passate altre tre settimane e mezza dalla precedente inquadratura e la cometa Linear-Neat 2001 HT50 sembra aver perso un po' di brillantezza. L'astro chiomato al momento della ripresa oscillava in luminosità intorno alla 12a magnitudine e mezzo per quanto riguarda la banda rossa e verde mentre, impiegando il filtro blu, risultava di circa una magnitudine più debole. La chioma tondeggiante si mantiene indicativamente sul primo d'arco di diametro, mentre la coda diritta, qui non è ben osservabile. Di seguito riporto le misure fotometriche ottenute nel 2003 dai soci del CAST, anche quando non presentiamo la sua immagine nel sito: Total-magnitude and coma diameter estimate : Jan. 07.94, 12.9, +0',9 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4871 326) Jan. 11.12, 12.3, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4870 744, coma 4'folded up to east) Jan. 12.13, 12.5, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4870 1166, coma 4' folded up to east) Jan. 14.85, 12.4, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4857 1983, coma 4' folded up to east) Jan. 18.01, 11.9, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4856 2158, coma 4' folded up to east) Jan. 24.88, 12.1, +1',0 (R. Ligustri, P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4837 758) Jan. 29.83, 11.8, +1',0 (R. Ligustri, R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4835 1257, tail 2' PA 90) Feb. 01.85, 11.9, +1',0 (R. Ligustri, R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, GSC 4830 2951, tail 2' PA 90) Feb. 05.80, 12.1, +1',0 (R. Ligustri, L. Furlanetto, Talmassons, Italy, 0,35m reflector + CCD, GSC, tail 3' PA 90) Feb. 22.81, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 22.81, 12.8, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Feb. 24.83, 12.3, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 24.83, 12.8, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Feb. 26.83, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Feb. 26.83, 13.1, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter V) Mar. 05.80, 12.7, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter R) Mar. 15.81, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin I) Mar. 15.81, 12.9, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 15.81, 13.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson V) Mar. 19.80, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 24.82, 11.9, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin I) Mar. 24.82, 12.3, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter cousin R) Mar. 24.82, 12.5, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson V) Mar. 24.82, 13.1, +1'.0 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, filter johnson B) Apr. 01.85, 12.6, +1'.0 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, R_c filter) Apr. 01.85, 13.0, +1'.0 (P. Beltrame, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, V_j filter) Aug. 23.02, 14.2, +0'.7 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Aug. 27.03, 13.8, +0'.7 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector+CCD, Unfiltered) Aug. 31.03, 13.6, +0'.8 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector+CCD, Unfiltered) Sep. 20.98, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Sep. 25.06, 12.9, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Oct. 15.85, 11.8, +1'.1 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter) Oct. 22.88, 12.1, +1'.1 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Oct. 25.08, 11.9, +1'.1 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Oct. 25.08, 11.9, +1'.1 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter) Oct. 25.08, 13.3, +1'.1 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Bj_filter) Nov. 28.84, 12.2, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Nov. 28.84, 12.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter) Nov. 28.84, 13.6, +1'.0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Bj_filter) L'immagine ha una dimensione di 291 x 350 pixel ed è a 256 toni di grigio; occupa 411,8 KB, qui compressi a 40 KB. Cliccandola l'aprirete a 417 x 502 pixel. Il campo della ripresa è di 16' x 16' e la risoluzione di 2,35"/pixel. | ||||
Telescopio : NEWTON di 350 mm diametro ; focale di 1750 mm ; f/5 | ||||
CCD : SBIG ST9E (KAF 261) | ||||
Tempo d'integrazione : 5 pose da 120 s (600 secondi totali) | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'International Comet Quarterly : 12.2 (R), 12.6 (V) e 13.6 (B) | ||||
Diametro della chioma usato per la misura di luminosità : +1'.0 | ||||
Filtri impiegati : Cousin rosso, Johnson verde e Johnson blu | ||||
Stella di riferimento : Catalogo USNO A2.0 e Tycho | ||||
Cometa Linear-Neat 2001 HT50 |
Le Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|