14/02/2004 18:18 T.U. |
Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa dal Monte Ioanaz (Ud) | Sezione Comete | |
Cometa Linear 2002 T7 | ||||
Ventiduesima ripresa della cometa C/2002 T7-Linear, fatta sempre da Rolando Ligustri ma stavolta dal Monte Ioanaz. L'astro chiomato si presenta sempre più luminoso, con la sua chioma a goccia e di colore fortemente verdastro, la coda diritta di colore marrone, dovuto alla gran mole di polvere che emette il suo nucleo. Le misure effettuate nel 2003-2004 dai soci del CAST hanno dato i seguenti valori: Jan. 01.80, 15.7, +0',2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, USNO A2.0) Jan. 07.83, 15.5, +0',2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, USNO A2.0) Jan. 29.80, 15.6, +0',2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0,35m reflector+CCD, USNO A2.0, stellar aspect) Feb. 19.77, 15.6, +0'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD) Feb. 25.80, 15.5, +0'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, R_c filter) Mar. 19.78, 15.4, +0'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, R_c filter) Apr. 04.79, 15.7, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, R_c filter) Aug. 02.03, 13.5, +0'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Aug. 23.02, 13.5, +0',6 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Aug. 27.03, 13.2, +0',6 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Aug. 31.03, 13.3, +0',6 (R. Ligustri, R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Sep. 20.96, 12.3, +0',7 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Unfiltered) Sep. 25.08, 12.7, +0',7 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Oct. 15.87, 11.2, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, I_filter) Oct. 25.11, 11.2, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Oct. 25.11, 11.5, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter) Oct. 25.11, 11.8, +1',0 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Bj_filter) Nov. 12.76, 10.1, +1',2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter) Nov. 28.92, 10.8, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Bj_filter) Nov. 28.92, 10.1, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter) Nov. 28.92, 9.7, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Nov. 28.92, 9.3, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter) Nov. 30.74, 10.9, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Bj_filter) Nov. 30.74, 10.1, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Vj_filter) Nov. 30.74, 9.9, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Rc_filter) Nov. 30.74, 9.6, +1'.4 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD, Ic_filter) Dic. 12.74, 11.1, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Dic. 12.74, 10.3, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Dic. 12.74, 10.1, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter, tail 5' PA 88) Dic. 12.74, 9.7, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Dic. 16.78, 11.0, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Dic. 16.78, 10.1, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Dic. 16.78, 9.5, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Dic. 18.73, 10.8, +1'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Dic. 18.73, 10.1, +1'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Dic. 18.73, 10.4, +1'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter, tail 8' PA 83) Dic. 18.73, 10.1, +1'.5 (V. Savani, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Dic. 24.85, 10.8, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Dic. 24.85, 10.1, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Dic. 24.85, 9.8, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter, tail 11' PA 78) Dic. 24.85, 9.4, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Jan. 03.77, 10.0, +1'.5 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Jan. 15.79, 10.7, +1'.3 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Jan. 15.79, 10.0, +1'.3 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Jan. 15.79, 10.1, +1'.3 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter, tail 16' PA 66) Jan. 15.79, 9.7, +1'.3 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Jan. 19.81, 9.8, +1'.2 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Jan. 19.81, 9.8, +1'.2 (G. Degano, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Jan. 21.81, 10.7, +1'.2 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Jan. 21.81, 9.9, +1'.2 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Jan. 21.81, 10.1, +1'.2 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter, tail 20'PA 61) Jan. 21.81, 9.7, +1'.2 (R. Turchetti, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) Jan. 23.77, 10.6, +1'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Bj_filter) Jan. 23.77, 9.9, +1'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Vj_filter) Jan. 23.77, 10.0, +1'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Rc_filter) Jan. 23.77, 9.7, +1'.2 (R. Ligustri, Talmassons, Italy, 0.35m reflector + CCD + Ic_filter) L'immagine ha una dimensione di 526 x 350 pixel ed è 16,8 milioni di colori; occupa 2,7 MB, qui compressi a 89 KB. Cliccando l'immagine l'aprirete a 696 x 520 pixel. | ||||
Telescopio rifrattore: VIXEN di 114 mm diametro; lunghezza focale di 600 mm; f/5,26 | ||||
CCD: SXHV9 | ||||
Tempo d'integrazione luminanza: 8 pose da 60 secondi in binning 2x2 | ||||
Tempo d'integrazione crominanze: 120 secondi (B-V-R) in binning 4x4 | ||||
Filtro impiegato: Astronomik | ||||
Stima della magnitudine pubblicata dall'ICQ: (R), (V), (B) | ||||
Stima del diametro della chioma pubblicata dall'ICQ: == | ||||
Stelle di riferimento: stelle di campo con magnitudine ricavata dai cataloghi USNO A2.0 o Tycho | ||||
Pubblicata nella homepage del sito di Spaceweather.com della N.A.S.A. il 15-16 febbraio 2004. | ||||
Immagine pubblicata a pagina 80 della rivista Le Stelle n° 17 dell'aprile 2004. | ||||
Cometa Linear 2002 T7 |
Le Comete |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|