|  | 06/06/2010 dalle 10:15 T.U. | Immagine di Rolando LIGUSTRI e Paola BRUNATO | Ripresa dal New Mexico (USA) | Sezione Comete | 
|  | ||||
| La cometa C/2009 R1 (McNaught) | ||||
| Sette giorni la precedente ripresa Rolando Ligustri, stavolta con moglie Paola Brunato, reinquadrò l'ennesima cometa scoperta da Robert Mc Naught, questa il 9 settembre 2009. La C/2009 R1, al momento della ripresa, si mostrava come un oggetto relativamente luminoso, con una piccola chioma tondeggiante di colore verde-acqua, una coda di ioni lunga circa due gradi (suddivisa in tre filamenti) e una "codina" di polveri la quale fuoriusciva per un brevissimo tratto dalla chioma. Per inquadrarla essi avevano ancora utilizzato il sistema G14 del "Global Rent a Scope", situato nel Nuovo Messico (Stati Uniti d'America). Questa ripresa ha un tempo d'integrazione di quattro minuti in luminanza L, mentre i canali dei colori hanno avuto un'integrazione dei fotoni d'un minuto.  L'immagine ha una dimensione di 509x700 pixel, è a 16,8 milioni di colori ed occupa MB qui compressi a 408 KB. Il campo inquadrato è di 150'x200'. Cliccando l'immagine l'aprirete a 1200x1650 pixel. | ||||
| Telescopio rifrattore apocromatico: da 106mm di diametro; lunghezza focale: 540mm; f/5 | ||||
| CCD: STL11000 | ||||
| Tempo d'integrazione luminanza L: 240 secondi in binning 2x2 | ||||
| Tempo d'integrazione crominanze RGB: 60 secondi (rosso, verde e blu) tutte in binning 3x3 | ||||
| 
Cometa C/2009R1 | 
Storia delle comete | 
Comete | 
Fotografia, ccd e ricerca | 
Articoli
 | ||||