logo CAST
LE COMETE DELL'OTTOBRE 2000

Anche il mese di ottobre, come quello precedente, è avaro di comete luminose, ma questo potrebbe essere un vantaggio per chi vuole cimentarsi nella ricerca di questi oggetti.
Non prendetemi per pazzo, ma è proprio con comete così deboli che si può testare e quindi migliorare il proprio sistema di puntamento: infatti con una cometa luminosa è semplice, la vediamo nel cercatore e puntarla diventa un gioco da ragazzi!
Con comete di 11-13a magnitudine, per forza di cose, bisogna affinare il nostro sistema di puntamento (sia che si usino cerchi manuali, digitali o sistemi automatici), in quanto sarà impossibile vederle nel cercatore; riusciremo quindi ad osservarle solo nel telescopio principale o dopo averle riprese col ccd.

Un'altra possibilità che ci si presenta è quella di cimentarsi nel fare stime fotometriche col ccd; infatti le comete deboli hanno chiome piccole e questo facilita molto il lavoro di riduzione dei dati.

Allora "tiriamoci su le maniche" e proviamo a riprendere anche le comete di questo mese.
Per tutt'ottobre ad ovest, subito dopo il crepuscolo, avremo (nella costellazione di Ercole) la cometa C/1999 T2 Linear, con una magnitudine che varierà dalla 13,4 alla 13,5.
A sud, e sempre subito dopo il crepuscolo, si potrà osservare durante tutto il mese la cometa 47P Ashbrook-Jackson; questa transiterà nel Sagittario, per poi spostarsi nel Capricorno, ed avrà una magnitudine di 13,1.
Infine ad est, nella prima parte della notte, sarà visibile (nella costellazione di Andromeda) la cometa C/1999 Y1 Linear, con una magnitudine che varierà dalla 13,2 alla 12,8.

EFFEMERIDI DELLA COMETA LINEAR C/1999 T2
      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E
2000 Ott 01 12:00a Set 30 22:00 16 48 21.0 +42 16 24 13.4 3.2096 3.0847 074
2000 Ott 04 12:00a Ott 03 22:00 16 47 05.6 +41 11 35 13.4 3.2350 3.0797 072
2000 Ott 07 12:00a Ott 06 22:00 16 46 06.2 +40 08 46 13.4 3.2604 3.0750 071
2000 Ott 10 12:00a Ott 09 22:00 16 45 21.2 +39 08 00 13.5 3.2858 3.0705 069
2000 Ott 13 12:00a Ott 12 22:00 16 44 49.2 +38 09 20 13.5 3.3110 3.0663 067
2000 Ott 16 12:00a Ott 15 22:00 16 44 29.1 +37 12 48 13.5 3.3358 3.0624 066
2000 Ott 19 12:00a Ott 18 22:00 16 44 19.6 +36 18 25 13.5 3.3601 3.0588 064
2000 Ott 22 12:00a Ott 21 22:00 16 44 19.8 +35 26 13 13.5 3.3838 3.0554 063
2000 Ott 25 12:00a Ott 24 22:00 16 44 28.9 +34 36 12 13.5 3.4067 3.0523 061
2000 Ott 28 12:00a Ott 27 22:00 16 44 45.8 +33 48 22 13.5 3.4288 3.0495 060
2000 Ott 31 12:00a Ott 30 22:00 16 45 09.8 +33 02 43 13.5 3.4498 3.0470 058

EFFEMERIDI DELLA COMETA ASHBROOK-JACKSON 47P
      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E
2000 Ott 01 12:00a Set 30 22:00 20 06 52.2 -31 16 23 13.1 1.8885 2.4062 109
2000 Ott 04 12:00a Ott 03 22:00 20 08 56.4 -30 47 40 13.1 1.9164 2.4003 106
2000 Ott 07 12:00a Ott 06 22:00 20 11 14.5 -30 18 32 13.1 1.9447 2.3946 104
2000 Ott 10 12:00a Ott 09 22:00 20 13 45.8 -29 48 59 13.1 1.9737 2.3890 102
2000 Ott 13 12:00a Ott 12 22:00 20 16 29.7 -29 19 03 13.1 2.0030 2.3836 100
2000 Ott 16 12:00a Ott 15 22:00 20 19 25.4 -28 48 42 13.1 2.0328 2.3784 098
2000 Ott 19 12:00a Ott 18 22:00 20 22 32.2 -28 17 59 13.1 2.0630 2.3733 095
2000 Ott 22 12:00a Ott 21 22:00 20 25 49.7 -27 46 51 13.1 2.0934 2.3684 093
2000 Ott 25 12:00a Ott 24 22:00 20 29 17.2 -27 15 19 13.1 2.1241 2.3637 091
2000 Ott 28 12:00a Ott 27 22:00 20 32 54.2 -26 43 23 13.1 2.1551 2.3591 089
2000 Ott 31 12:00a Ott 30 22:00 20 36 40.1 -26 11 01 13.1 2.1862 2.3547 087

EFFEMERIDI DELLA COMETA LINEAR C/1999 Y1
      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E
2000 Ott 01 12:00a Set 30 22:00 02 11 50.9 +47 46 36 13.2 2.7897 3.5207 130
2000 Ott 04 12:00a Ott 03 22:00 02 04 13.1 +47 10 40 13.1 2.7426 3.5072 134
2000 Ott 07 12:00a Ott 06 22:00 01 56 24.4 +46 29 27 13.1 2.6989 3.4938 137
2000 Ott 10 12:00a Ott 09 22:00 01 48 28.4 +45 42 46 13.0 2.6589 3.4806 140
2000 Ott 13 12:00a Ott 12 22:00 01 40 29.1 +44 50 32 13.0 2.6228 3.4676 142
2000 Ott 16 12:00a Ott 15 22:00 01 32 30.4 +43 52 46 13.0 2.5909 3.4548 145
2000 Ott 19 12:00a Ott 18 22:00 01 24 36.2 +42 49 34 12.9 2.5634 3.4422 147
2000 Ott 22 12:00a Ott 21 22:00 01 16 50.2 +41 41 09 12.9 2.5405 3.4297 149
2000 Ott 25 12:00a Ott 24 22:00 01 09 16.0 +40 27 54 12.8 2.5223 3.4174 150
2000 Ott 28 12:00a Ott 27 22:00 01 01 56.8 +39 10 14 12.8 2.5089 3.4053 150
2000 Ott 31 12:00a Ott 30 22:00 00 54 55.5 +37 48 45 12.8 2.5006 3.3934 149

Vai a Breve storia delle comete presenti nel sito
Vai alla Gallery delle Comete
Vai a Fotografia, ccd e ricerca
Vai ai Testi del CAST

Torna alla C.AS.T. Home page
Copyright © 2000 di Rolando Ligustri (testo e dati) e Lucio Furlanetto (impaginazione e struttura web)
Pagina caricata in rete: 11 settembre 2000; ultimo aggiornamento: 11 settembre 2000