Durante le tiepide notti d'aprile solo due comete risultano più luminose della 13ª magnitudine:
la 24P Schaumasse e la
1999T1 McNaught-Hartley.
Incomincio da quest'ultima che è una vecchia conoscenza, visto che è da dicembre che è
osservabile, però rispetto ai primi mesi dell'anno, quando era visibile solo poco prima
dell'alba, ora la si può vedere dalla prima serata ad est. Durante il mese varierà la sua
luminosità dalla 9,3 alla 10,4 e sarà sempre nella costellazione del Drago ad una declinazione
superiore ai 60°, quindi sarà visibile per tutta la notte.
La sua luminosità permetterà riprese abbastanza facili per chi è in possesso di ccd ed un
telescopio di almeno 20 cm; invece, per chi usa la pellicola, risulterà essere un oggetto
difficile.
La 24P Schaumasse sarà visibile subito dopo il tramonto ad ovest e durante il mese varierà
la sua luminosità dalla 11,1 alla 10,2.
Entrambe le comete, durante il mese, non si avvicineranno a nessun oggetto luminoso. Nel
frattempo, continua l'avvicinamento della Linear 2000 WM1 che, durante aprile, sarà di 16ª
magnitudine.
|
EFFEMERIDI DELLA COMETA MCNAUGHT-HARTLEY C/1999 T1
Data AR Declinazione delta mag Elong Cost
---------- ------------ ------------ ----- --- ----- ----
1 Apr 2001 18h38m54.99s N61 13' 09.6" 1.799 9.3 86.4 Dra
6 Apr 2001 18h45m26.11s N63 31' 37.2" 1.871 9.5 85.9 Dra
11 Apr 2001 18h50m37.76s N65 37' 34.4" 1.944 9.7 85.3 Dra
16 Apr 2001 18h54m20.05s N67 32' 01.5" 2.018 9.9 84.7 Dra
21 Apr 2001 18h56m21.82s N69 15' 42.7" 2.092 10.1 84.1 Dra
26 Apr 2001 18h56m31.52s N70 49' 05.8" 2.165 10.3 83.5 Dra
1 Mag 2001 18h54m38.45s N72 12' 23.6" 2.238 10.4 82.9 Dra
EFFEMERIDI DELLA COMETA P/SCHAUMASSE 24p
Data AR Declinazione delta mag Elong Cost
---------- ------------ ------------ ----- ---- ----- ----
1 Apr 2001 04h17m05.30s N25 59' 38.7" 1.532 11.1 55.8 Tau
6 Apr 2001 04h34m21.08s N27 12' 48.9" 1.526 10.9 54.9 Tau
11 Apr 2001 04h52m36.67s N28 19' 30.7" 1.520 10.7 54.2 Tau
16 Apr 2001 05h11m51.07s N29 18' 14.3" 1.515 10.5 53.7 Aur
21 Apr 2001 05h32m01.78s N30 07' 27.6" 1.510 10.4 53.3 Aur
26 Apr 2001 05h53m04.18s N30 45' 39.0" 1.507 10.3 53.0 Aur
1 Mag 2001 06h14m51.27s N31 11' 22.5" 1.505 10.2 52.9 Aur
EFFEMERIDI DELLA COMETA LINEAR C/2000 WM1
Data AR Declinazione delta mag Elong Cost
---------- ------------ ------------ ----- ---- ----- ----
1 Apr 2001 01h16m17.72s N44 07' 12.0" 5.121 16.5 40.4 And
6 Apr 2001 01h22m09.52s N44 06' 03.1" 5.098 16.4 38.0 And
11 Apr 2001 01h28m07.44s N44 06' 43.9" 5.070 16.4 35.9 And
16 Apr 2001 01h34m11.21s N44 09' 07.5" 5.038 16.3 34.1 And
21 Apr 2001 01h40m20.55s N44 13' 07.3" 5.000 16.2 32.6 And
26 Apr 2001 01h46m35.04s N44 18' 36.5" 4.959 16.1 31.4 And
1 Mag 2001 01h52m54.24s N44 25' 27.5" 4.912 16.1 30.6 And
|