logo CAST
LE COMETE DELL'AGOSTO 2000

Il mese passato è stato interessato dal passaggio della Linear S4 e se anche non ha mantenuto le stime di magnitudine valutate al momento della scoperta, è stata una cometa molto interessante da seguire per i valori di luminosità raggiunti.
Potrà essere ancora osservata, solo nella prima parte del mese, nella costellazione della Vergine, ad ovest subito dopo il crepuscolo.

Alla mattina, invece, poco prima della fine della notte astronomica, sarà visibile ad est la cometa 2P Encke. All’inizio del mese sarà di mag. 12 e si troverà nella costellazione dell’Auriga, quindi attraverserà le costellazioni dei Gemelli e del Cancro e diventerà, a fine mese, di 7a magnitudine, ma nell’arco del mese si abbasserà sempre di più sull’orizzonte rendendosi difficile da poter essere seguita fino all’ultimo.

Un’altra cometa che potrà essere osservata durante il mese è la C/1999 T2 Linear, ma per farlo si dovrà possedere un ccd, visto che non sarà mai più luminosa della 13.4, comunque essendo circumpolare sarà facile da riprenderla durante tutta la notte.

 

EFFEMERIDI DELLA COMETA LINEAR C/1999 S4

      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E

2000 Aug 01 2:00a Aug 01 0:00 12 07 33.2 +12 18 50 04.6 0.5483 0.7735 49

2000 Aug 06 2:00a Aug 06 0:00 12 24 00.8 +01 38 19 05.3 0.7184 0.7939 51

2000 Aug 11 2:00a Aug 11 0:00 12 32 23.2 -04 42 47 05.9 0.8998 0.8251 51

2000 Aug 16 2:00a Aug 16 0:00 12 37 04.8 -08 49 23 06.5 1.0812 0.8656 49

2000 Aug 21 2:00a Aug 21 0:00 12 39 57.2 -11 41 38 07.1 1.2573 0.9137 46

2000 Aug 26 2:00a Aug 26 0:00 12 41 54.3 -13 49 57 07.6 1.4257 0.9678 43

2000 Aug 31 2:00a Aug 31 0:00 12 43 23.7 -15 30 58 08.1 1.5847 1.0265 39

2000 Sep 05 2:00a Sep 05 0:00 12 44 39.7 -16 54 16 08.6 1.7338 1.0886 36

 

65 KB

Cartina realizzata da Sky & Telescope (Copyright © 2000 by Sky & Telescope)

 

EFFEMERIDI DELLA COMETA ENCKE 2P

      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E

2000 Aug 01 2:00a Aug 01 0:00 05 59 37.9 +30 37 50 12.1 1.4830 0.9554 40

2000 Aug 06 2:00a Aug 06 0:00 06 32 21.6 +30 13 44 11.4 1.4207 0.8699 37

2000 Aug 11 2:00a Aug 11 0:00 07 07 47.5 +29 11 48 10.6 1.3695 0.7817 34

2000 Aug 16 2:00a Aug 16 0:00 07 45 29.3 +27 23 38 09.7 1.3316 0.6912 31

2000 Aug 21 2:00a Aug 21 0:00 08 24 49.8 +24 42 32 08.7 1.3090 0.5994 26

2000 Aug 26 2:00a Aug 26 0:00 09 05 11.3 +21 04 40 07.7 1.3028 0.5087 21

2000 Aug 31 2:00a Aug 31 0:00 09 46 09.8 +16 29 35 06.5 1.3117 0.4254 15

2000 Sep 05 2:00a Sep 05 0:00 10 27 40.5 +11 01 27 05.5 1.3298 0.3622 08

 

EFFEMERIDI DELLA COMETA LINEAR C/1999 T2

      Ora locale         U.T.     RA         Dec   Mag   E.D.   S.D.   E

2000 Aug 01 2:00a Aug 01 0:00 19 16 04.0 +63 30 26 13.5 2.9641 3.2422 97

2000 Aug 06 2:00a Aug 06 0:00 18 51 41.4 +62 44 03 13.4 2.9509 3.2255 96

2000 Aug 11 2:00a Aug 11 0:00 18 29 17.8 +61 35 50 13.4 2.9452 3.2094 96

2000 Aug 16 2:00a Aug 16 0:00 18 09 23.2 +60 09 16 13.4 2.9467 3.1940 95

2000 Aug 21 2:00a Aug 21 0:00 17 52 09.0 +58 28 14 13.4 2.9552 3.1792 93

2000 Aug 26 2:00a Aug 26 0:00 17 37 32.0 +56 36 35 13.4 2.9701 3.1651 92

2000 Aug 31 2:00a Aug 31 0:00 17 25 21.2 +54 37 52 13.4 2.9910 3.1517 90

2000 Sep 05 2:00a Sep 05 0:00 17 15 20.9 +52 35 13 13.4 3.0171 3.1390 87

Vai a Breve storia delle comete presenti nel sito
Vai alla gallery delle Comete
Vai a Fotografia, ccd e ricerca
Vai ai Testi del CAST

Torna alla C.AS.T. Home page
Copyright © 2000 di Rolando Ligustri e Lucio Furlanetto
Pagina caricata in rete: 27 luglio 2000; ultimo aggiornamento (3°): 10 settembre 2000