29/04/2005 | Immagine di Daniele DA RIO e Fabrizio ROMANELLO |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) |
Sezione Galassie |
|
GALASSIA "SOMBRERO" M 104 / NGC 4594 (SPIRALE) | ||||
Catalogata anche come MCG-2-32-20 / UGCA293 / MESS104 / PGC 42407 | ||||
Ascensione retta: 12h 39m 57.4s; declinazione: -11° 37' 10" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 8.7' x 3.5'; angolo di posizione: 88.0°; magnitudine: 8.6 | ||||
Nuova ripresa della galassia spirale M 104, di tipo Sa e conosciuta col nome proprio di Sombrero, posta prospetticamente nella costellazione della Vergine (Virgo). La galassia viene osservata di profilo e, sul piano equatoriale, si vede la banda delle nubi di polvere interstellare (che avvolgono tutto il perimetro). Essendo una spirale del primo tipo (Sa), ha un disco sottile di stelle, gas e polveri, mentre il bulge è molto pronunciato ed evidente, molto più che nel caso della nostra Via Lattea. Nelle galassie a spirale, le stelle appartenenti al disco seguono orbite tutte racchiuse nel sottile disco formato dai bracci a spirale; le stelle appartenenti invece al nucleo, si comportano all'incirca come quelle delle galassie ellittiche, cioé le stelle al suo interno si dispongono secondo una simmetria ellissoidale (per dirla semplicemente come un globo schiacciato su un asse). Questo comporta una differenza strutturale fondamentale tra le galassie a spirale (tipo quella di Andromeda, la Via Lattea e questa) e quelle ellittiche (tipo la supergigante M87, ma anche come l'ellittica nana satellite di M 31): le stelle, all'interno delle galassie ellittiche, seguono sempre le orbite attorno al centro di massa del sistema, ma le orbite sono distribuite casualmente in tutte le direzioni. La Sombrero è una delle galassie più famose e fotografate. Quest'immagine è di 512 x 512 pixel, a 16,8 milioni di colori, ed occupa 1,5 MB di memoria (qui compressi a 51 KB). | ||||
Telescopio Riflettore: Newton da 350 mm di diametro; lunghezza focale di 1750 mm; f/5 | ||||
CCD: SBIG ST9E | ||||
Tempo d'integrazione: 10? pose di 1 minuto? | ||||
L'immagine grezza è stata elaborata da Rolando Ligustri. | ||||
Oggetti Messier |
Galassie |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli
|