19/03/1999 approssimativamente 22.30 T.U. |
Immagine di Rolando LIGUSTRI | Ripresa da: Torsa di Pocenia (Ud) | Sezione Deep Sky |
GALASSIA NGC 2911 (LENTICOLARE) | ||||
Catalogata anche come UGC5092 / MCG2-25-3 / CGCG63-7 / PGC 27159 | ||||
Ascensione retta : 09h 33m 43.3s ; declinazione : +10° 09' 19" (2000.0) | ||||
Dimensioni : 1.9' x 1.5' ; magnitudine : 13.1 | ||||
Altri parametri - Azm:125° 44' 09" Alt:+41° 49' 51" Rise: 10:29 Transit: 17:13 Set: 00:02 / RA:09h 33m 46.5s Dec:+10° 09' 09" (2000.0) | ||||
GALASSIA NGC 2912 (SPIRALE) | ||||
Catalogata anche come PGC 27167 | ||||
Ascensione retta : 09h 33m 47.8s ; declinazione : +10° 09' 44" (2000.0) | ||||
Dimensioni : =' x =' ; magnitudine : == | ||||
Altri parametri - Azm:125° 42' 36" Alt:+41° 49' 33" Rise: 10:29 Transit: 17:14 Set: 00:02 / RA:09h 33m 51.0s Dec:+10° 09' 34" (2000.0) | ||||
Separazione da NGC2911: 00d 01' 11" | ||||
GALASSIA NGC 2914 (SPIRALE) | ||||
Catalogata anche come UGC5096 / MCG2-25-6 / CGCG63-10 / PGC 27185 | ||||
Ascensione retta : 09h 33m 43.3s ; declinazione : +10° 09' 19" (2000.0) | ||||
Dimensioni : 1.0' x 0.7' ; magnitudine : 14.0 | ||||
Altri parametri - Azm:125° 41' 34" Alt:+41° 45' 23" Rise: 10:29 Transit: 17:14 Set: 00:02 / RA:09h 34m 3.3s Dec:+10° 06' 36" (2000.0) | ||||
Separazione da NGC 2912: 00d 04' 14" | ||||
Nella ripresa ccd di Rolando, si vedono distintamente le due componenti più brillanti del gruppo, mentre la ngc 2912 è la debolissima macchiolina appena visibile un po' in alto ed a sinistra dell'ellittica. Il campo inquadrato, con il solito rovesciamento Est - Ovest dovuto al telescopio, è di 18,8' x 12,5'.
Quest'immagine è da 382 x 312 pixel, a 256 toni di grigio, ed occupa 118,4 KB di memoria (compressi a 32 KB). | ||||
Telescopio Riflettore : MEADE 8" di diametro - f/6.3 | ||||
C.c.d. : KAF 400 | ||||
Tempo d'integrazione : 1 posa da 2 m. in binning 2 x 2 | ||||
Risoluzione 2,9"/pixel |
Torna a GalassieVai a Fotografia, ccd e ricerca Torna alla C.AS.T. Home page Copyright © 1999 by Rolando Ligustri (immagine) e Lucio Furlanetto (testo) Ultimo aggiornamento: 9 aprile 1999 |