CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE ORSA MAGGIORE, DRAGO E ORSA MINORE.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LEONE, IDRA, CANE MINORE.
DIMENSIONE DELLE CARTINE: A) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 204 KB - 150 DPI)
B) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB COMPRESSI A 199 KB - 150 DPI)
|
RHO GEM, ALFA CMI, ZETA AUR-S, COMA, CNC, DELTA CNC, PSI LEO, XI BOO E SPORADICHE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 12.01.2000 | 21.37.58 | RHO GEM | 4 | M? | LYNX - LEO MINOR | 0.5 SEC. |
| 02 | 12.01.2000 | 21.40.02 | ALFA CMI | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
| 03 | 12.01.2000 | 21.41.10 | RHO GEM | 4 | M-V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 04 | 12.01.2000 | 21.42.58 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
| 05 | 12.01.2000 | 21.43.03 | XI BOO(?) | 3.5 | VV | LEO MINOR - LYNX | 0.75 SEC.; INTERSECA 18 E 24 IN CVN |
| 06 | 12.01.2000 | 21.44.12 | ZETA AUR-S | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 07 | 12.01.2000 | 21.45.50 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MAIOR - LYNX | 0.5 SEC. |
| 08 | 12.01.2000 | 21.49.53 | PSI LEO(?) | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
| 09 | 12.01.2000 | 21.51.49 | SPORADICA | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC.; INTERSECA 11 IN CRT |
| 10 | 12.01.2000 | 21.53.32 | ALFA CMI | 3 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
| 11 | 12.01.2000 | 21.56.11 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC.; INTERSECA 9 IN CRT |
| 12 | 12.01.2000 | 21.57.23 | PSI LEO(?) | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
| 13 | 12.01.2000 | 22.03.40 | ZETA AUR-S | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
| 14 | 12.01.2000 | 22.08.01 | CNC | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC.; EVENTUALM. DELTA CNC |
| 15 | 12.01.2000 | 22.10.03 | PSI LEO(?) | 3.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 16 | 12.01.2000 | 22.14.15 | RHO GEM | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 17 | 12.01.2000 | 22.18.28 | CNC | 4 | V | LYNX | 0.5 SEC. |
| 18 | 12.01.2000 | 22.18.33 | XI BOO(?) | 3 | M | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC.; INTERSECA 5 E 24 IN CVN |
| 19 | 12.01.2000 | 22.27.48 | SPORADICA | 4 | M-V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 20 | 12.01.2000 | 22.29.35 | DELTA CNC | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 21 | 12.01.2000 | 22.31.20 | PSI LEO(?) | 4 | M | LYNX | 0.5 SEC. |
| 22 | 12.01.2000 | 22.31.23 | COMA | 3.5 | V | URSA MAIOR - LYNX | 0.75 SEC. |
| 23 | 12.01.2000 | 22.47.58 | SPORADICA | 3 | V | HYDRA | 0.75 SEC. |
| 24 | 12.01.2000 | 22.50.49 | XI BOO(?) | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC.; INTERSECA 5 E 18 IN CVN |
| 25 | 12.01.2000 | 22.51.57 | CNC | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
| 26 | 12.01.2000 | 22.55.26 | ALFA CMI | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 27 | 12.01.2000 | 22.56.34 | COMA | 3 | VV | LEO - CANCER | 0.75 SEC. |
| 28 | 12.01.2000 | 23.04.33 | RHO GEM | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
| 29 | 12.01.2000 | 23.07.29 | PSI LEO(?) | 3.5 | V | HYDRA - MONOCEROS | 0.75 SEC. |
| 30 | 12.01.2000 | 23.10.09 | SPORADICA | 4 | M | LEO MINOR - URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
| 31 | 12.01.2000 | 23.13.10 | RHO GEM | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.