UMA APR: 3, ALFA VIR: 2, GAMMA VIR: 1, MU VIR: 2, TAU/PI DRA: 2; SPORADICHE: 13. TOTALE=23
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MAGGIORE, COMA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, VERGINE E COMA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1665 X 1200 PIXEL (11.4 MB; 200 DPI; 193 KB COMPRESSI);
B) 1200 X 1665 PIXEL (11.4 MB; 200 DPI; 213 KB COMPRESSI).
UMA APR, ALFA-GAMMA-MU VIR, TAU/PI DRA E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 29.03.2000 | 20.15.== | UMA APR | 2.5 | M-L | LEO | 1 SEC.; 20.15: NUVOLE 30 % |
02 | 29.03.2000 | 20.19.55 | SPORADICA | 4 | V | CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
03 | 29.03.2000 | 20.21.21 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; 20.21: NUVOLE 50 % |
04 | 29.03.2000 | 20.23.50 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
05 | 29.03.2000 | 20.26.44 | TAU/PI DRA | 3.5 | VV | CANES VENATICI | 0.5 SEC.; 20.27: NUVOLE 30 % |
06 | 29.03.2000 | 20.27.50 | SPORADICA | 3 | VV | BOOTES | 0.5 SEC. |
07 | 29.03.2000 | 20.29.26 | TAU/PI DRA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
08 | 29.03.2000 | 20.30.49 | ALFA VIR | 3.5 | VV | CANES VENATICI | 0.5 SEC.; 20.30: NUVOLE 50 % |
09 | 29.03.2000 | 20.30.59 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC.; 20.43: NUVOLE 70 % |
10 | 29.03.2000 | 20.48.06 | UMA APR | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; 20.48: NUVOLE 10 % |
11 | 29.03.2000 | 21.00.09 | SPORADICA | 3 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; 20.55: NUVOLE 40 % |
12 | 29.03.2000 | 21.02.19 | UMA APR | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC.; 21.00: NUVOLE 10 % |
13 | 29.03.2000 | 21.23.== | GAMMA VIR | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; 21.05: SERENO |
14 | 29.03.2000 | 21.23.== | SPORADICA | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
15 | 29.03.2000 | 21.26.== | MU VIR | 3.5 | V | BOOTES | 1 SEC.; ARANCIONE - ROSSO |
16 | 29.03.2000 | 21.29.50 | ALFA VIR | 3.5 | V-M | BOOTES | 0.5 SEC. |
17 | 29.03.2000 | 21.33.20 | SPORADICA | 2.5 | M | LEO | 1.25 SEC.; BIANCO |
18 | 29.03.2000 | 21.36.45 | SPORADICA | 3 | M-V | CORONA BOREALIS | 1 SEC. |
19 | 29.03.2000 | 21.39.33 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
20 | 29.03.2000 | 21.45.09 | SPORADICA | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC.; 21.45: NUVOLE 20 % |
21 | 29.03.2000 | 21.48.32 | SPORADICA | 4 | L | BOOTES | 1 SEC. |
22 | 29.03.2000 | 21.56.24 | SPORADICA | 3 | V | BOOTES | 0.75 SEC.; 21.55: NUVOLE 50 %; QUASI PUNTIFORME |
23 | 29.03.2000 | 21.58.40 | MU VIR | 3.5 | V | SERPENS | 0.5 SEC.; 22.00: NUVOLE 80 %; 22.07: NUVOLE 100 % |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.