UMA APR: 2, ALFA VIR: 2, GAMMA VIR: 2, VIR-S: 1,
TAU/PI DRA: 3 (4);
SPORADICHE: 10 (9). TOTALE=20
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, VERGINE E COMA.
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MINORE, DRAGO E BOOTE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1200 X 1665 PIXEL (11.3 MB; 200 DPI; 211 KB COMPRESSI);
B) 1665 X 1200 PIXEL (11.4 MB; 200 DPI; 225 KB COMPRESSI).
UMA APR, ALFA-GAMMA-S VIR, TAU/PI DRA E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 30.03.2000 | 21.24.45 | SPORADICA | 2.5 | M | CANES VENATICI - URSA MAIOR | 1.25 SEC. |
02 | 30.03.2000 | 21.26.10 | TAU/PI DRA | 3.5 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
03 | 30.03.2000 | 21.27.45 | GAMMA VIR | 3.5 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC. |
04 | 30.03.2000 | 21.30.24 | TAU/PI DRA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
05 | 30.03.2000 | 21.32.31 | VIR-S | 3.5 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
06 | 30.03.2000 | 21.35.02 | SPORADICA | 3 | V-VV | BOOTES | 0.75 SEC. |
07 | 30.03.2000 | 21.36.38 | TAU/PI DRA | 3.5 | V-VV | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
08 | 30.03.2000 | 21.40.55 | SPORADICA | 4 | M-V | BOOTES - URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
09 | 30.03.2000 | 21.43.15 | SPORADICA | 4 | M-V | BOOTES | 0.5 SEC. |
10 | 30.03.2000 | 21.45.30 | ALFA VIR | 3.5 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
11 | 30.03.2000 | 21.45.34 | ALFA VIR | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
12 | 30.03.2000 | 21.50.17 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
13 | 30.03.2000 | 21.50.20 | UMA APR | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
14 | 30.03.2000 | 21.53.33 | GAMMA VIR | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
15 | 30.03.2000 | 22.01.40 | SPORADICA | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
16 | 30.03.2000 | 22.11.56 | UMA APR | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
17 | 30.03.2000 | 22.17.35 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
18 | 30.03.2000 | 22.23.30 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC.; NUVOLE 25% |
19 | 30.03.2000 | 22.39.40 | SPORADICA | 4 | VV | HERCULES | 0.5 SEC.; NUVOLE 50% |
20 | 30.03.2000 | 22.45.37 | SPORADICA | 1.5 | V | BOOTES | 1.5 SEC.; BLU; LAMPO DURATO 0.75 SEC.; NUVOLE 75%; NOTA: METEORA CON TRACCIA CORTA, MA LA DIREZIONE DI PARTENZA INTERSECA IL RADIANTE DELLE TAU/PI DRA. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.