CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, VERGINE E CORONA BOREALE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1664 X 1200 PIXEL (11.4 MB; 150 DPI; 219 KB COMPRESSI);
B) 1200 X 1664 PIXEL (11.4 MB; 150 DPI; 212 KB COMPRESSI).
ALFA E GAMMA VIR, RHO BOO, UMA APR, TAU/PI DRA, LIRIDI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 08.04.2000 | 21.49.36 | SPORADICA | 4 | V | BOOTES | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% SU BOO-UMA |
02 | 08.04.2000 | 21.50.25 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
03 | 08.04.2000 | 22.03.57 | SPORADICA | 4 | V | CANES VANATICI | 0.5 SEC.; DALLE 22.02 VENTO E RAPIDO RASSERENAMENTO |
04 | 08.04.2000 | 22.05.04 | ALFA VIR | 3.5 | V | CORONA BOREALIS - HERCULES | 0.75 SEC.; SERENO |
05 | 08.04.2000 | 22.07.40 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
06 | 08.04.2000 | 22.09.21 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES - LYRA | 0.75 SEC. |
07 | 08.04.2000 | 22.11.10 | SPORADICA | 4 | VV | HERCULES | 0.75 SEC.; INTERRUZIONE 2M PER CAMBIO PILE |
08 | 08.04.2000 | 22.16.02 | SPORADICA | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
09 | 08.04.2000 | 22.18.30 | SPORADICA | 3.5 | M-V | VIRGO - LEO | 0.75 SEC. |
10 | 08.04.2000 | 22.20.02 | SPORADICA | 4 | V | BOOTES - URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
11 | 08.04.2000 | 22.22.10 | RHO BOO | 3 | M-V | VIRGO | 0.75 SEC.; NUVOLE 30% SU BOO; ALLE 22.30 TOTALMENTE NUVOLOSO |
12 | 08.04.2000 | 22.56.20 | RHO BOO | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC.; NUVOLE 50% DALLE 22.40 |
13 | 08.04.2000 | 22.58.01 | RHO BOO | 3.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% |
14 | 08.04.2000 | 23.02.40 | GAMMA VIR | 3.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE ANCHE ALFA VIR; NUVOLE 30% |
15 | 08.04.2000 | 23.05.21 | LIRIDE ? | 3.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; DIREZIONE DAL "RADIANTE LIRIDI" CENTRATO SUL 7/4, MA IN ANTICIPO |
16 | 08.04.2000 | 23.09.13 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC.; SERENO |
17 | 08.04.2000 | 23.10.38 | TAU/PI DRA | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
18 | 08.04.2000 | 23.14.52 | UMA APR | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. |
19 | 08.04.2000 | 23.18.05 | UMA APR | 4 | V | CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
20 | 08.04.2000 | 23.20.23 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
21 | 08.04.2000 | 23.22.39 | SPORADICA | 3 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
22 | 08.04.2000 | 23.28.11 | TAU/PI DRA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 08.04.2000 | 23.31.32 | TAU/PI DRA | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
24 | 08.04.2000 | 23.32.49 | SPORADICA | 4 | VV | BOOTES - CANES VENATICI | 0.5 SEC.; DALLE 23.35 NUVOLE 60% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.