CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MAGGIORE, LEONE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, VERGINE E CORONA BOREALE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1664 X 1200 PIXEL (11.4 MB; 200 DPI; 191 KB COMPRESSI 20 VOLTE);
B) 1200 X 1664 PIXEL (11.4 MB; 200 DPI; 205 KB COMPRESSI 20 VOLTE).
ALFA E GAMMA VIR, ALFA E RHO BOO, UMA APR, LIRIDI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 09.04.2000 | 21.41.25 | ALFA BOO | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% SU BOO-UMA |
02 | 09.04.2000 | 21.46.10 | OPH-S | 4 | V-VV | BOOTES - CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
03 | 09.04.2000 | 21.49.50 | SPORADICA | 3 | V | COMA | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA BETA LEO ?? |
04 | 09.04.2000 | 21.51.47 | GAMMA VIR | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC. |
05 | 09.04.2000 | 21.54.06 | LIRIDE | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; LIRIDI IN ANTICIPO DI QUALCHE GIORNO |
06 | 09.04.2000 | 21.55.14 | UMA APR | 3 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
07 | 09.04.2000 | 21.55.53 | LIRIDE | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
08 | 09.04.2000 | 22.00.47 | SPORADICA | 3.5 | M-V | LEO | 0.75 SEC. |
09 | 09.04.2000 | 22.02.20 | ALFA VIR | 3.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC. |
10 | 09.04.2000 | 22.05.35 | SPORADICA | 4 | M-V | LEO | 0.5 SEC. |
11 | 09.04.2000 | 22.06.48 | SPORADICA | 3.5 | M | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
12 | 09.04.2000 | 22.08.59 | SPORADICA | 3 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; POTR.ESSERE UNA LIRIDE TRACCIATA MALE |
13 | 09.04.2000 | 22.11.02 | UMA APR | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC. |
14 | 09.04.2000 | 22.12.51 | ALFA BOO | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
15 | 09.04.2000 | 22.14.35 | SPORADICA | 4 | M | CANES VENATICI | 0.5 SEC.; NUVOLE 20% SU LEO E VIR |
16 | 09.04.2000 | 22.19.26 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC.; NUVOLE 40% SU LEO E VIRGO |
17 | 09.04.2000 | 22.20.39 | SPORADICA | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
18 | 09.04.2000 | 22.21.58 | SPORADICA | 4 | M | BOOTE | 0.75 SEC.; NUVOLE 60% |
19 | 09.04.2000 | 22.22.56 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
20 | 09.04.2000 | 22.24.== | LIRIDE APR | 3.5 | V | BOOTES | 0.75 SEC. |
21 | 09.04.2000 | 22.25.01 | ALFA BOO | 2.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; NUVOLE 70% |
22 | 09.04.2000 | 22.28.24 | RHO BOO | 3.5 | VV | BOOTES | 0.75 SEC. |
23 | 09.04.2000 | 22.33.11 | SPORADICA | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; NUVOLE 90% SU TUTTO IL CIELO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.