CARTINA DELLA ZONA DEL DRAGO, BOOTE, LIRA E CIGNO.
DIMENSIONI DELLA CARTINA:
1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI; 221 KB COMPRESSI DI 20 VOLTE).
LIRIDI, RHO BOO, UMA APR, TAU/PI DRA E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 21.04.2000 | 22.15.19 | SPORADICA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC.; COME 5 E 18 POTREBBE PROVENIRE DAL RADIANTE PRESSO ALFA LYRAE |
02 | 21.04.2000 | 22.16.54 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
03 | 21.04.2000 | 22.20.35 | RHO BOO | 2 | M-V | DRACO - CYGNUS | 1.25 SEC.; BIANCO |
04 | 21.04.2000 | 22.23.42 | SPORADICA | 3.5 | VV | BOOTE | 0.75 SEC. |
05 | 21.04.2000 | 22.28.09 | SPORADICA | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC.; COME 1 E 18 POTREBBE PROVENIRE DAL RADIANTE PRESSO ALFA LYRAE |
06 | 21.04.2000 | 22.40.05 | RHO BOO | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
07 | 21.04.2000 | 22.45.08 | UMA APR | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; CIRRI SU CYG |
08 | 21.04.2000 | 22.45.17 | SPORADICA | 2 | VV | CANES VENATICI | 1.25 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
09 | 21.04.2000 | 22.49.36 | LIRIDE | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC.; CIRRI SU CYG E LYR |
10 | 21.04.2000 | 22.50.13 | TAU/PI DRA ? | 3 | M-L | DRACO | 1.25 SEC. |
11 | 21.04.2000 | 23.05.39 | ETA AQR ? | 3 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
12 | 21.04.2000 | 23.09.11 | TAU/PI DRA ? | 3 | M | CYGNUS | 0.75 SEC.; TORNATO QUASI SERENO |
13 | 21.04.2000 | 23.13.59 | BETA LEO ? | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; EV. SPORADICA |
14 | 21.04.2000 | 23.15.26 | LIRIDE | 3 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
15 | 21.04.2000 | 23.19.13 | SPORADICA | 3.5 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
16 | 21.04.2000 | 23.22.21 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
17 | 21.04.2000 | 23.28.44 | TAU/PI DRA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC.; CIRRI DIFFUSI: INTERROTTO OSS. DALLE 23.35 ALLE 23.55 |
18 | 22.04.2000 | 00.00.23 | LIRIDE | 3.5 | M-V | LYRA | 0.75 SEC.; COME 1 E 5 POTREBBE PROVENIRE DAL RADIANTE PRESSO ALFA LYRAE |
19 | 22.04.2000 | 00.02.57 | SPORADICA | 4 | M-V | LYRA | 0.75 SEC.; ANCORA NUVOLE |
20 | 22.04.2000 | 00.04.50 | SPORADICA | 3.5 | V | LYRA - CYGNUS | 0.75 SEC.; NUVOLE 75% CIELO; NESSUNA METEORE PIU' OSSERVATA |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.