CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL OFIUCO, SCORPIONE E BILANCIA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 208 KB COMPRESSI DI 30 VOLTE A 200 DPI);
B) 1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 191 KB COMPRESSI DI 30 VOLTE A 200 DPI).
ALFA BOO, LIB, OPH-S, UMA APR, ETA LYR, VIR E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 13.05.2000 | 21.56.50 | ALFA BOO | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
02 | 13.05.2000 | 22.01.26 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
03 | 13.05.2000 | 22.05.47 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
04 | 13.05.2000 | 22.06.58 | LIB | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
05 | 13.05.2000 | 22.07.05 | OPH-S | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
06 | 13.05.2000 | 22.13.25 | SPORADICA ## | 3.5 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
07 | 13.05.2000 | 22.14.50 | SPORADICA ## | 3 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
08 | 13.05.2000 | 22.17.10 | UMA APR | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
09 | 13.05.2000 | 22.23.33 | SPORADICA # | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
10 | 13.05.2000 | 22.48.45 | SPORADICA # | 3 | V | CORONA BOREALIS - BOOTE | 0.75 SEC. |
11 | 13.05.2000 | 22.50.38 | SPORADICA ** | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; VENTO RIDUCE UMIDITA' |
12 | 13.05.2000 | 22.51.30 | SPORADICA § | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
13 | 13.05.2000 | 22.51.50 | SPORADICA § | 4 | V | SERPENS | 0.5 SEC. |
14 | 13.05.2000 | 22.56.45 | LIB | 4 | V | DRA | 0.5 SEC.; EV. SPORADICA ## |
15 | 13.05.2000 | 22.59.24 | SPORADICA ** | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC.; DOPPIA CONTEMPORANEA ALLA 16 |
16 | 13.05.2000 | 22.59.24 | SPORADICA ** | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC.; DOPPIA CONTEMPORANEA ALLA 15 |
17 | 13.05.2000 | 23.02.15 | SPORADICA | 3.5 | M-L | HERCULES | 1 SEC. |
18 | 13.05.2000 | 23.03.47 | SPORADICA | 3 | V | BOOTE - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
19 | 13.05.2000 | 23.05.45 | SPORADICA | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
20 | 13.05.2000 | 23.05.51 | LIB | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC.; EV. OPH-S SE TRACCIATA MALE |
21 | 13.05.2000 | 23.15.09 | SPORADICA ## | 3 | M | AQUILA | 0.75 SEC. |
22 | 13.05.2000 | 23.18.45 | SPORADICA | 3.5 | V | OFIUCUS | 0.75 SEC. |
23 | 13.05.2000 | 23.22.45 | SPORADICA ## | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
24 | 13.05.2000 | 23.25.37 | SPORADICA * | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
25 | 13.05.2000 | 23.25.41 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
26 | 13.05.2000 | 23.28.33 | SPORADICA ** | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
27 | 13.05.2000 | 23.35.28 | ETA LYR | 3.5 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
28 | 13.05.2000 | 23.37.16 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
29 | 13.05.2000 | 23.45.20? | SPORADICA * | 4 | M-V | HERCULES | 0.5 SEC. |
30 | 13.05.2000 | 23.56.42 | SPORADICA * | 3.5 | M-V | LYRA | 0.75 SEC. |
31 | 13.05.2000 | 23.57.58 | VIR? | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; EV. SPORADICA ## |
32 | 13.05.2000 | 23.58.36 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CYGNUS | 1 SEC. |
33 | 14.05.2000 | 00.02.25 | SPORADICA * | 3 | V | AQUILA | 0.75 SEC. |
34 | 14.05.2000 | 00.04.17 | SPORADICA § | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
35 | 14.05.2000 | 00.05.44 | SPORADICA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
36 | 14.05.2000 | 00.07.58 | OPH-S | 3 | M-V | AQUILA | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.