CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL OFIUCO, AQUILA, SERPENTE E SCORPIONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, BILANCIA E VERGINE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 249 KB);
B) 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 219 KB).
B) 1200 X 1673 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 211 KB).
OPH-S, CHI SCO, AQL GIUGNO, TAU HER E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 20.05.2000 | 21.13.28 | SPORADICA | 1.5 | M | DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
02 | 20.05.2000 | 21.16.50 | OPH-S | 2 | M-V | OPHIUCHUS - HERCULES | 1.25 SEC. |
03 | 20.05.2000 | 21.18.30 | OPH-S | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
04 | 20.05.2000 | 21.19.== | SPORADICA | 0.5 | M | BOOTE | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
05 | 20.05.2000 | 21.22.25 | TAU HER | 3 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
06 | 20.05.2000 | 21.23.13 | TAU HER | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
07 | 20.05.2000 | 21.25.53 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
08 | 20.05.2000 | 21.27.14 | SPORADICA | 3.5 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
09 | 20.05.2000 | 21.28.09 | SPORADICA | 4 | L | BOOTE | 1 SEC. |
10 | 20.05.2000 | 21.30.21 | SPORADICA | 4.5 | M | CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
11 | 20.05.2000 | 21.31.54 | SPORADICA | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
12 | 20.05.2000 | 21.33.27 | SPORADICA | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
13 | 20.05.2000 | 21.39.46 | SPORADICA | 4 | V | LYRA - DRACO | 0.5 SEC. |
14 | 20.05.2000 | 21.41.35 | OPH-S | 3.5 | V | HERCULES - DRACO | 0.75 SEC. |
15 | 20.05.2000 | 21.42.40 | SPORADICA | 4 | L | DRACO - HERCULES | 0.75 SEC. |
16 | 20.05.2000 | 21.44.50 | SPORADICA | 3 | M-V | SERPENS | 1 SEC. |
17 | 20.05.2000 | 21.44.54 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
18 | 20.05.2000 | 21.47.11 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | BOOTE | 0.5 SEC.; BIANCO |
19 | 20.05.2000 | 21.54.28 | SPORADICA | 4 | V | SERPENS | 0.5 SEC. |
20 | 20.05.2000 | 21.55.36 | OPH-S | 4 | M-V | SERPENS | 0.75 SEC. |
21 | 20.05.2000 | 21.56.54 | TAU HER | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
22 | 20.05.2000 | 21.58.33 | CHI SCO? | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
23 | 20.05.2000 | 22.01.10 | SPORADICA | 3.5 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
24 | 20.05.2000 | 22.07.00 | SPORADICA | 4 | V | SERPENS | 0.5 SEC. |
25 | 20.05.2000 | 22.09.05 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
26 | 20.05.2000 | 22.10.33 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC.; POI NON HO OSS. METEORE PER 15 MIN. |
27 | 20.05.2000 | 22.29.10 | SPORADICA | 0.5 | M-L | CYGNUS | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DUR. 0.5 SEC |
28 | 20.05.2000 | 22.34.00 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
29 | 20.05.2000 | 22.36.18 | SPORADICA | 4 | V-VV | DRACO | 0.5 SEC. |
30 | 20.05.2000 | 22.40.== | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO - URSA MINOR | 0.75 SEC. |
31 | 20.05.2000 | 22.43.30 | SPORADICA | 2 | VV | BOOTE - DRACO | 1 SEC.; BIANCO |
32 | 20.05.2000 | 22.45.55 | SPORADICA | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
33 | 20.05.2000 | 22.46.25 | AQL GIU | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
34 | 20.05.2000 | 22.49.37 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
35 | 20.05.2000 | 22.50.42 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
36 | 20.05.2000 | 22.58.== | SPORADICA | 3 | VV | LYRA | 0.75 SEC. |
37 | 20.05.2000 | 23.05.40 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC.; LA LUNA NON E' PIU' NASCOSTA DAGLI ALBERI: ORA DA' FASTIDIO |
38 | 20.05.2000 | 23.08.23 | SPORADICA | 3 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
39 | 20.05.2000 | 23.09.51 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
40 | 20.05.2000 | 23.11.19 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
41 | 20.05.2000 | 23.13.06 | TAU HER | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
42 | 20.05.2000 | 23.16.40 | SPORADICA | 2.5 | V | HERCULES - DRACO | 1 SEC. |
43 | 20.05.2000 | 23.18.52 | SPORADICA | 3.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC. |
44 | 20.05.2000 | 23.22.00 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
45 | 20.05.2000 | 23.27.21 | SPORADICA | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
46 | 20.05.2000 | 23.37.12 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
47 | 20.05.2000 | 23.41.23 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
48 | 20.05.2000 | 23.43.10 | SPORADICA | 2 | V | HERCULES | 1.25 SEC. |
49 | 20.05.2000 | 23.46.== | AQL GIU | 3 | V | CORONA BOREALIS - BOOTE | 0.75 SEC. |
50 | 20.05.2000 | 23.48.42 | SPORADICA | 3 | V | DRACO - HERCULES | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.