GAMMA DRA LUG: 5, OMICRON DRA: 1, ALFA CYG LUG: 2, CAS LUG: 1?;
SPORADICHE: 13. TOTALE=22
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, CEFEO, DRAGO E LIRA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 250 DPI; COMPRESSA DI 20 VOLTE A 227 KB).
ALFA CIGNIDI, GAMMA E OMICRON DRACONIDI, CASSIOPEIDI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 21.07.1999 | 21:09:25 | ALPHA CYG LUG | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
02 | 21.07.1999 | 21:11:00 | SPORADICA | 3 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC.; INTERSECA LA 14 IN SER |
03 | 21.07.1999 | 21:12:51 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
04 | 21.07.1999 | 21:15:58 | SPORADICA | 4 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 21.07.1999 | 21:16:54 | SPORADICA | 4 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 21.07.1999 | 21:18:21 | OMICRON DRA? | 4 | M-L | DRACO | 1 SEC. |
07 | 21.07.1999 | 21:19:52 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
08 | 21.07.1999 | 21:21:15 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
09 | 21.07.1999 | 21:22:18 | SPORADICA | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
10 | 21.07.1999 | 21:23:57 | SPORADICA | 4.5 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
11 | 21.07.1999 | 21:24:53 | SPORADICA | 4.5 | L-M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
12 | 21.07.1999 | 21:29:56 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | M? | LYRA | 0.75 SEC. |
13 | 21.07.1999 | 21:31:01 | CAS LUG? | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
14 | 21.07.1999 | 21:33:34 | SPORADICA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC.; INTERSECA LA 2 IN SER |
15 | 21.07.1999 | 21:34:49 | ALPHA CYG LUG | 3 | M? | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
16 | 21.07.1999 | 21:37:10 | SPORADICA | 0.5 | M | CYGNUS | 1.25 SEC.; GIALLO; FLARE GIALLO |
17 | 21.07.1999 | 21:40:16 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
18 | 21.07.1999 | 21:47:46 | GAMMA DRA LUG | 4 | M? | HERCULES | 0.75 SEC. |
19 | 21.07.1999 | 21:50:37 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | M? | CEPHEUS | 0.75-1 SEC. |
20 | 21.07.1999 | 21:52:55 | SPORADICA | 2.5 | V | CYGNUS | 1 SEC. |
21 | 21.07.1999 | 21:54:13 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | M? | LYRA | 1 SEC. |
22 | 21.07.1999 | 21:59:52 | SPORADICA | 3.5 | M-V | LYRA - HERCULES | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.