CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB, A 250 DPI, COMPRESSI DI 20 VOLTE A 235 KB)
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ Mv | -4.0 | -3.0 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | TOT |
ETA PER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
ETA PER2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
ALPHA PER | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
BETA PER | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
CHI PER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
GAMMA DRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CAS Ago | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ALPHA CYG Ago | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LAC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
BETA TRI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ALPHA ARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||
BOO Ago | 1 | 1 | |||||||||||||||||
SPORADICHE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, LAC, CAM, CASSIOPEIDI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 11.08.1999 | 01:06:00 | CAS AGO | 4 | M-V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
02 | 11.08.1999 | 01:07:21 | CHI PER | 4.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
03 | 11.08.1999 | 01:08:41 | ETA PER | 4 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
04 | 11.08.1999 | 01:09:46 | ALPHA ARI | 4.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
05 | 11.08.1999 | 01:11:32 | BETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
06 | 11.08.1999 | 01:12:36 | BETA PER | 4.5 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
07 | 11.08.1999 | 01:13:17 | SPORADICA | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
08 | 11.08.1999 | 01:14:02 | SPORADICA | 5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
09 | 11.08.1999 | 01:14:50 | ALPHA ARI | 4 | M-V | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
10 | 11.08.1999 | 01:15:38 | ETA PER2 | 5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
11 | 11.08.1999 | 01:16:09 | ETA PER | 5 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
12 | 11.08.1999 | 01:18:33 | ETA PER | 4 | V-VV | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
13 | 11.08.1999 | 01:20:44 | SPORADICA | 4 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC.; "ALPHA AND" IN RITARDO ? |
14 | 11.08.1999 | 01:23:12 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
15 | 11.08.1999 | 01:25:24 | CAS AGO | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
16 | 11.08.1999 | 01:26:15 | ETA PER | -1.5 | V? | PEGASUS | 1.75 SEC.; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.75 SEC. |
17 | 11.08.1999 | 01:29:23 | CHI PER | 1 | V-VV | ANDROMEDA | 1.25 SEC. |
18 | 11.08.1999 | 01:33:08 | SPORADICA | -2 | L | CASSIOPEIA - PERSEUS | 1.5 SEC; FLARE GIALLO; SCIA DUR. 1 SEC |
19 | 11.08.1999 | 01:34:23 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
20 | 11.08.1999 | 01:34:55 | ETA PER2 | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
21 | 11.08.1999 | 01:37:55 | SPORADICA | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
22 | 11.08.1999 | 01:38:03 | GAMMA DRA? | 3 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
23 | 11.08.1999 | 01:40:45 | CHI PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA - PEGASUS | 0.75 SEC.; BIANCO |
24 | 11.08.1999 | 01:41:32 | BETA TRI | 4 | M-V | ARIES | 0.75 SEC. |
25 | 11.08.1999 | 01:42:44 | ETA PER2 | 2 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; BIANCO |
26 | 11.08.1999 | 01:44:00 | ALPHA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
27 | 11.08.1999 | 01:44:51 | ALPHA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC.; INTERSECA ANCHE RADIANTE "ETA PER2" |
28 | 11.08.1999 | 01:47:20 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
29 | 11.08.1999 | 01:48:17 | ETA PER2 | 4.5 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
30 | 11.08.1999 | 01:48:23 | ETA PER | 3 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
31 | 11.08.1999 | 01:51.11: | ALPHA CYG | 0 | M | CASSIOPEIA | 1.25 SEC. |
32 | 11.08.1999 | 01:56:24 | SPORADICA | 4.5 | M-V | CASSIOPEIA - LACERTA | 0.5 SEC. |
33 | 11.08.1999 | 01:58:13 | CAS AGO | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
34 | 11.08.1999 | 02:00:36 | ETA PER2 | 4 | V-VV | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
35 | 11.08.1999 | 02:01:25 | ALPHA PER | 3.5 | M-V? | TAURUS | 0.75 SEC.; INIZIO ALBA: Lm=5 |
36 | 11.08.1999 | 02:04:48 | LAC ? | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
37 | 11.08.1999 | 02:08:26 | CAS AGO | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
38 | 11.08.1999 | 02:10:09 | ETA PER | 4 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
39 | 11.08.1999 | 02:16:01 | ALPHA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
40 | 11.08.1999 | 02:30:20 | BETA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC.; Lm=4.5 |
41 | 11.08.1999 | 02:31:46 | CAM ? | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
42 | 11.08.1999 | 02:33:57 | ETA PER2 | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
43 | 11.08.1999 | 02:35:00 | BOO AGO? | 1 | V? | URSA MINOR | 1 SEC. |
44 | 11.08.1999 | 02:39:41 | GAMMA DRA? | 2.5 | M? | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 1.25 SEC. |
45 | 11.08.1999 | 02:40:27 | ALPHA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
46 | 11.08.1999 | 02:41:02 | ETA PER | 2 | V-VV | CEPHEUS | 1.25 SEC. |
47 | 11.08.1999 | 02:43:05 | ETA PER | -4 | V-VV | AURIGA | 1.75 SEC; GIALLO; SCIA GIALLA DUR. 0.75 SEC |
48 | 11.08.1999 | 02:43:45 | ETA PER | -3 | V-VV | AURIGA | 1.5 SEC; GIALLO; SCIA GIALLA DUR. 0.5 SEC |
49 | 11.08.1999 | 02:45:10 | ETA PER | 3 | V-VV | LYNX | 0.75 SEC. |
50 | 11.08.1999 | 02:47:28 | ETA PER | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; Lm=4 |
51 | 11.08.1999 | 02:50:35 | BETA PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
52 | 11.08.1999 | 02:52:40 | ETA PER2 | 2.5 | V | PERSEUS | 1 SEC.; Lm=3 |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.