CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL PESCI, BALENA, ERIDANO E TORO.
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MINORE, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: 
A) 1690 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 300 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 297 KB); 
B) 1690 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 230 KB); 
C) 1690 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 191 KB). 
| DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIAME \ Mv | -6.0 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | TOT | 
| ETA PER | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||
| ETA PER2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ALPHA PER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| BETA PER | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| CHI PER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| GAMMA DRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| CAS Ago | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| CAPPA CYG | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| CAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALPHA AND | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ALPHA ARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| BETA TRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| DELTA AQR-N | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| DELTA AQR-S | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| GAMMA DEL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LAC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BETA UMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BOO Ago | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SPORADICHE | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 26 | 
| ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, CAS AGO, LAC, CAM, BETA TRI E VARIE 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA, LAMPO) | 
| 01 | 11/08/2000 | 23:17:08 | BETA PER | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 02 | 11/08/2000 | 23:19:32 | SPORADICA | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC.; PROSEGUENDO "INTERSECA" IL RADIANTE DELLE GAMMA DEL | 
| 03 | 11/08/2000 | 23:20:17 | SPORADICA | 3.5 | M-V | ANDROMEDA - PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 04 | 11/08/2000 | 23:23:45 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 05 | 11/08/2000 | 23:26:30 | ETA PER | 3.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 06 | 11/08/2000 | 23:31:25 | BETA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 07 | 11/08/2000 | 23:32:45 | ETA PER 2 | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 08 | 11/08/2000 | 23:34:20 | ALPHA PER | -1.5 | VV | ANDROMEDA | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC | 
| 09 | 11/08/2000 | 23:35:51 | CAPPA CYG | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. | 
| 10 | 11/08/2000 | 23:36:49 | CAS AGO | 4 | V? | ANDROMEDA | 0.5 SEC. | 
| 11 | 11/08/2000 | 23:37:38 | CAM | 3 | VV | CEPHEUS | 0.5 SEC. | 
| 12 | 11/08/2000 | 23:39:00 | ALPHA AND | 4 | V? | PEGASUS | 0.5 SEC. | 
| 13 | 11/08/2000 | 23:40:25 | BETA PER | -0.5 | M ? | PERSEUS | 1.75 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. | 
| 14 | 11/08/2000 | 23:44:50 | SPORADICA | 4 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 15 | 11/08/2000 | 23:47:10 | SPORADICA | 3.5 | M-V | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 16 | 11/08/2000 | 23:49:35 | ETA PER | 1.5 | V-VV | ANDROMEDA | 1 SEC.; BIANCO | 
| 17 | 11/08/2000 | 23:53:10 | BETA PER | 2.5 | V-VV | ARIES | 1 SEC. | 
| 18 | 11/08/2000 | 23:54:53 | ALPHA AND? | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 19 | 11/08/2000 | 23:56:27 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 20 | 12/08/2000 | 00:00:12 | ETA PER | 4 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 0.5 SEC. | 
| 21 | 12/08/2000 | 00:01:58 | CAS AGO | 3.5 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 22 | 12/08/2000 | 00:02:45 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. | 
| 23 | 12/08/2000 | 00:05:59 | BETA TRI | 4 | M-V | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 24 | 12/08/2000 | 00:08:32 | DELTA AQR-S | 3.5 | V | ARIES | 0.75 SEC. | 
| 25 | 12/08/2000 | 00:09:45 | ETA PER | -1.5 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA GIALLA DURATA 0.75 SEC. | 
| 26 | 12/08/2000 | 00:11:13 | SPORADICA | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 27 | 12/08/2000 | 00:12:40 | SPORADICA | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 28 | 12/08/2000 | 00:16:33 | CAS AGO | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 29 | 12/08/2000 | 00:17:59 | ALPHA PER | 0.5 | V-VV | ARIES | 1.25 SEC. | 
| 30 | 12/08/2000 | 00:23:30 | ETA PER2 | -1 | VV? | ANDROMEDA | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC | 
| 31 | 12/08/2000 | 00:24:14 | CHI PER | -2.5 | V-VV | TAURUS | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC. | 
| 32 | 12/08/2000 | 00:27:== | ETA PER | -6 | V-VV | PISCES - CETUS | 1.25 SEC.; BIANCO - AZZURRO; FLARE AZZURRO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC | 
| 33 | 12/08/2000 | 00:33:22 | BETA PER | 3.5 | V | ARIES | 0.75 SEC. | 
| 34 | 12/08/2000 | 00:34:33 | ETA PER | 1 | V-VV | PEGASUS | 1 SEC. | 
| 35 | 12/08/2000 | 00:35:20 | ALPHA AND? | -2 | V-VV | CEPHEUS - URSA MINOR | 2.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 2 SEC CON CONDENSAZIONI | 
| 36 | 12/08/2000 | 00:36:== | SPORADICA | 2 | V | AURIGA | 1 SEC. | 
| 37 | 12/08/2000 | 00:38:20 | CAS AGO | 4 | V? | DRACO | 0.5 SEC. | 
| 38 | 12/08/2000 | 00:41:02 | ETA PER2 | 2 | V-VV | CASSIOPEIA | 1 SEC. | 
| 39 | 12/08/2000 | 00:41:38 | ETA PER | -0.5 | V-VV | PISCES | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC | 
| 40 | 12/08/2000 | 00:45:== | ALPHA ARI | 2.5 | V | TAURUS | 1 SEC. | 
| 41 | 12/08/2000 | 00:51:39 | CAS AGO | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. | 
| 42 | 12/08/2000 | 00:52:51 | SPORADICA | 3.5 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 43 | 12/08/2000 | 00:53:28 | SPORADICA | 3.5 | VV | CASSIOPEIA - PERSEUS | 0.75 SEC.; PROSEGUE VERSO IL RADIANTE "ALPHA CYG" | 
| 44 | 12/08/2000 | 00:54:30 | ETA PER2 | -2.5 | V-VV | CETUS | 1.25 SEC.; BIANCO-GIALLO, SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC. | 
| 45 | 12/08/2000 | 00:54:39 | ETA PER | 0.5 | V-VV | CETUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC. | 
| 46 | 12/08/2000 | 00:55:== | ALPHA PER | -1? | V-VV | PISCES | 1.25 SEC. | 
| 47 | 12/08/2000 | 01:01:33 | ALPHA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 48 | 12/08/2000 | 01:03:01 | ALPHA PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 49 | 12/08/2000 | 01:04:17 | ALPHA PER | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 50 | 12/08/2000 | 01:04:41 | BETA PER | 4 | V-VV? | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 51 | 12/08/2000 | 01:06:== | SPORADICA | 2 | M-V | AURIGA | 1.25 SEC. | 
| 52 | 12/08/2000 | 01:08:30 | ETA PER | -3.5 | V-VV | DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC. | 
| 53 | 12/08/2000 | 01:09:47 | ETA PER | -1 | V-VV | LYNX | 1.25 SEC.; BIANCO | 
| 54 | 12/08/2000 | 01:12:30 | ETA PER | -2 | V-VV | URSA MINOR | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC. | 
| 55 | 12/08/2000 | 01:14:10 | CHI PER | 0.5 | V-VV | DRACO | 1 SEC. | 
| 56 | 12/08/2000 | 01:16:03 | ETA PER2 | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 57 | 12/08/2000 | 01:17:20 | ETA PER | 2 | V-VV | LACERTA | 0.75 SEC. | 
| 58 | 12/08/2000 | 01:17:51 | CHI PER | 1 | V-VV | ARIES - PISCES | 1 SEC. | 
| 59 | 12/08/2000 | 01:18:16 | ALPHA PER | -2 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC. | 
| 60 | 12/08/2000 | 01:20:31 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 0.5 SEC.; INTERSECA IL RADIANTE "CAM" | 
| 61 | 12/08/2000 | 01:20:41 | BETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 62 | 12/08/2000 | 01:21:39 | SPORADICA | 1 | M | PERSEUS | 1 SEC. | 
| 63 | 12/08/2000 | 01:26:00 | GAMMA DEL? | -1 | M-L | CETUS | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 64 | 12/08/2000 | 01:27:21 | SPORADICA | 3.5 | L? | ANDROMEDA | 1.25 SEC.; INTERSECA IL RADIANTE "GAMMA DRA" | 
| 65 | 12/08/2000 | 01:28:00 | ALPHA ARI | 1 | V-VV | CYGNUS | 1 SEC. | 
| 66 | 12/08/2000 | 01:31:11 | CHI PER | 1.5 | V-VV | ANDROMEDA | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC. | 
| 67 | 12/08/2000 | 01:34:10 | ALPHA PER | -2.5 | V-VV | DRACO | 1.75 SEC.; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. | 
| 68 | 12/08/2000 | 01:34:55 | CHI PER | 4 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. | 
| 69 | 12/08/2000 | 01:36:27 | LACERTA | 0.5 | V | LYNX | 1.25 SEC.; BIANCO | 
| 70 | 12/08/2000 | 01:40:03 | ALPHA PER | 3.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 71 | 12/08/2000 | 01:41:35 | ETA PER | -1 | V-VV | ANDROMEDA - TRIANGULUM | 2 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 2 SEC CON CONDENSAZIONI BIANCO-GRIGIE | 
| 72 | 12/08/2000 | 01:43:== | BETA TRI | -1.5 | V-VV | TAURUS - ERIDANUS | 1.75 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 1.5 SEC CON CONDENSAZIONI BIANCO-GRIGIE | 
| 73 | 12/08/2000 | 01:46:48 | ALPHA PER | 0.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. | 
| 74 | 12/08/2000 | 01:47:30 | ETA PER | 1 | V-VV | ARIES | 1 SEC. | 
| 75 | 12/08/2000 | 01:53:54 | BETA UMI | 2.5 | V | PEGASUS | 1 SEC. | 
| 76 | 12/08/2000 | 01:54:03 | ETA PER | -0.5 | V-VV | PEGASUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.75 SEC CON CONDENSAZIONI GRIGIE | 
| 77 | 12/08/2000 | 01:56:02 | ALPHA PER | 0.5 | V-VV | ARIES | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC | 
| 78 | 12/08/2000 | 01:57:55 | CAS AGO | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 79 | 12/08/2000 | 01:59:48 | ALPHA PER | 3 | V | ANDROMEDA - PEGASUS | 0.75 SEC. | 
| 80 | 12/08/2000 | 02:01:07 | ETA PER2 | 1.5 | V-VV | URSA MINOR | 1 SEC. | 
| 81 | 12/08/2000 | 02:01:11 | CHI PER | 0.5 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC. | 
| 82 | 12/08/2000 | 02:03:03 | ETA PER | 1.5 | V-VV | CETUS | 1 SEC. | 
| 83 | 12/08/2000 | 02:05:47 | BETA TRI | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. | 
| 84 | 12/08/2000 | 02:06:48 | DELTA AQR-S | 3 | V | ARIES | 0.75 SEC. | 
| 85 | 12/08/2000 | 02:09:33 | ALPHA PER | 2.5 | V-VV | ANDROMEDA | 1 SEC. | 
| 86 | 12/08/2000 | 02:10:10 | ETA PER | 1 | V-VV | CASSIOPEIA | 1 SEC. | 
| 87 | 12/08/2000 | 02:10:53 | SPORADICA | 2 | M | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 88 | 12/08/2000 | 02:12:54 | CHI PER | 3 | V-VV | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 89 | 12/08/2000 | 02:14:39 | BOO AGO? | 2 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; "BOO AGO" TRACCIATA MALE | 
| 90 | 12/08/2000 | 02:15:48 | CHI PER | 4.5 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. | 
| 91 | 12/08/2000 | 02:16:37 | SPORADICA | 2.5 | V | TAURUS - PERSEUS | 1 SEC. | 
| 92 | 12/08/2000 | 02:17:55 | BETA TRI | 3 | V? | ANDROMEDA - PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 93 | 12/08/2000 | 02:17:58 | ETA PER2 | 2 | V-VV | PEGASUS | 1 SEC. | 
| 94 | 12/08/2000 | 02:23:31 | ETA PER | 2 | V-VV | CETUS | 1 SEC. | 
| 95 | 12/08/2000 | 02:24:46 | ALPHA PER | 1 | V-VV | PERSEUS - ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 1 SEC CON CONDENSAZIONI GRIGIE | 
| 96 | 12/08/2000 | 02:26:== | SPORADICA | 2 | V | ARIES - TRIANGULUM | 1 SEC. | 
| 97 | 12/08/2000 | 02:28:21 | SPORADICA | 3 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 98 | 12/08/2000 | 02:30:02 | ALPHA PER | 2.5 | V-VV | TRIANGULUM - ARIES | 1 SEC. | 
| 99 | 12/08/2000 | 02:31:13 | SPORADICA | 3.5 | VV | CETUS | 0.75 SEC. | 
| 100 | 12/08/2000 | 03:33:17 | ALPHA PER | 4.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 101 | 12/08/2000 | 02:35:49 | SPORADICA | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. | 
| 102 | 12/08/2000 | 02:37:32 | SPORADICA | 4.5 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC. | 
| 103 | 12/08/2000 | 02:38:03 | SPORADICA | 0 | L | TAURUS | 1.5 SEC. | 
| 104 | 12/08/2000 | 02:39:18 | ETA PER | 1 | V-VV | AURIGA | 1 SEC. | 
| 105 | 12/08/2000 | 02:41:16 | ETA PER | -1 | V-VV | CASSIOPEIA | 1.25 SEC.; BIANCO | 
| 106 | 12/08/2000 | 02:43:35 | ALPHA PER | -0.5 | V-VV | TAURUS | 1.5 SEC.; BIANCO?; FLARE BIANCO, SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC | 
| 107 | 12/08/2000 | 02:43:39 | ETA PER | -1.5 | V-VV | LYNX | 1.5 SEC.; BIANCO? | 
| 108 | 12/08/2000 | 02:46:44 | ETA PER | -0.5 | V-VV | ERIDANUS | 1.25 SEC. | 
| 109 | 12/08/2000 | 02:48:09 | SPORADICA | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 110 | 12/08/2000 | 03:55:04 | SPORADICA | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
| 111 | 12/08/2000 | 02:59:38 | SPORADICA | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 112 | 12/08/2000 | 03:00:46 | ETA PER | 1 | V-VV | AURIGA - GEMINI | 1 SEC. | 
| 113 | 12/08/2000 | 03:02:22 | GAMMA DRA | -1 | L | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC. | 
| 114 | 12/08/2000 | 03:03:00 | ALPHA PER | 2.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. | 
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). 
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. 
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.  
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.
