Sciame \ Mv | -1,5 | … | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||
Eta PER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | TOT | 6 | |
Eta PER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
Alpha PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | TOT | 2 | |
Beta PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
Gamma DRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | TOT | 5 | |
Gamma DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
AQL Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TOT | 1 | |
CAS Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TOT | 1 | |
Alpha CYG Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TOT | 2 | |
Cappa CYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOT | 1 | |
Sporadiche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | TOT | 10 | |
TOT | 33 |
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, DRAGO, LIRA ED ERCOLE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 224 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 236 KB).
ETA/ALFA/BETA PERSEIDI, ALPHA E CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, CAS AGO, LAC, CAM E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA, LAMPO) |
01 | 12.08.1999 | 21:48:20 | GAMMA DRA AGO | 2.5 | M? | CYGNUS | 1 SEC.; COPERTURA NUVOLE 60% |
02 | 12.08.1999 | 21:48:37 | SPORADICA | 3 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
03 | 12.08.1999 | 21:50:30 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | M? | CYGNUS | 0.75 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 40% |
04 | 12.08.1999 | 21:54:47 | ALPHA CYG AGO | 3.5 | V? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 12.08.1999 | 21:55:38 | ALPHA CYG AGO | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 12.08.1999 | 21:27:11 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | M? | CYGNUS | 0.75 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 10% |
07 | 12.08.1999 | 22:00:02 | AQL AGO | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
08 | 12.08.1999 | 22:01:09 | SPORADICA | 3 | V-VV | CYGNUS | 0.75 SEC |
09 | 12.08.1999 | 22:02:25 | SPORADICA | 0.5 | V-VV | CYGNUS | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DUR. 0.5 SEC.; UNA "ETA PER" TRACCIATA MALE? |
10 | 12.08.1999 | 22:03:40 | ETA PER2 | 2 | V-VV | PERSEUS - TRIANGULUM | 1 SEC.; POTREBBE ESSERE ANCHE UNA "ETA PER" |
11 | 12.08.1999 | 22:04:51 | ETA PER | 0.5 | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC. |
12 | 12.08.1999 | 22:06:39 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | M? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
13 | 12.08.1999 | 22:07:47 | ETA PER | 1 | V-VV | CEPHEUS - CYGNUS | 1 SEC. |
14 | 12.08.1999 | 22:09:28 | SPORADICA | 4 | L | CEPHEUS | 1 SEC. |
15 | 12.08.1999 | 22:11:01 | CAPPA CYG | 3 | M-L | CYGNUS | 1 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 5% |
16 | 12.08.1999 | 22:14:13 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
17 | 12.08.1999 | 22:14:57 | GAMMA DRA AGO | 3 | M? | DRACO | 1 SEC. |
18 | 12.08.1999 | 22:17:03 | CAM | 3.5 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
19 | 12.08.1999 | 22:19:38 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
20 | 12.08.1999 | 22:20:29 | SPORADICA | 2.5 | V? | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
21 | 12.08.1999 | 22:24:10 | GAMMA DEL? | 3 | V? | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
22 | 12.08.1999 | 22:29:03 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
23 | 12.08.1999 | 22:31:26 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 20% |
24 | 12.08.1999 | 22:32:34 | ETA PER | -1.5 | V-VV | PERSEUS | 2 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO-GIALLO DUR. 0.75 SEC; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC. |
25 | 12.08.1999 | 22:35:20 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 40% |
26 | 12.08.1999 | 22:36:38 | ALPHA PER | 3 | V-VV | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
27 | 12.08.1999 | 22:38:51 | CAS AGO | 3 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; COPERTURA 50% |
28 | 12.08.1999 | 22:40:11 | SPORADICA | 3.5 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
29 | 12.08.1999 | 22:41:00 | LAC | 3 | V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
30 | 12.08.1999 | 22:42:09 | BETA PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA - PEGASUS | 0.75 SEC. |
31 | 12.08.1999 | 22:47:31 | SPORADICA | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC.; COPERTURA NUVOLOSA 80% |
32 | 12.08.1999 | 22:49:06 | ALPHA PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
33 | 12.08.1999 | 22:50:13 | ETA PER | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; IN POCHI MINUTI COPERTURA NUVOLOSA 100% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.