CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB, A 300 DPI, COMPRESSA A 223 KB)
ETA/ALFA/CHI PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, LAC, CAM E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 13.08.1999 | 21:12:== | ALPHA CYG AGO | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
02 | 13.08.1999 | 21:13:== | LAC | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
03 | 13.08.1999 | 21:17:== | ALPHA CYG AGO | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
04 | 13.08.1999 | 21:20:45 | == | 0.5 | V-VV | URSA MINOR - DRACO | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC; ANDATE PERSE LE COORDINATE |
05 | 13.08.1999 | 21:22:32 | ETA PER2 | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
06 | 13.08.1999 | 21:24:41 | ALPHA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
07 | 13.08.1999 | 21:26:50 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
08 | 13.08.1999 | 21:28:45 | CAM | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
09 | 13.08.1999 | 21:34:28 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIEPIA | 0.75 SEC. |
10 | 13.08.1999 | 21:35:50 | ETA PER | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
11 | 13.08.1999 | 21:37:32 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA "CAM" DISEGNATA MALE |
12 | 13.08.1999 | 21:55:40 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; SOSPESO PER 11M CAUSA NUVOLE |
13 | 13.08.1999 | 21:57:17 | CHI PER? | 2.5 | V-VV | CYGNUS | 1 SEC.; POTREBBE ESSERE ANCHE UNA "ETA PER2" |
14 | 13.08.1999 | 21:58:42 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
15 | 13.08.1999 | 22:00:30 | ETA PER | 0 | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC. |
16 | 13.08.1999 | 22:02:41 | CHI PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
17 | 13.08.1999 | 22:02:43 | ALPHA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 1 SEC.; POTREBBE ESSERE ANCHE UNA "ETA PER2" |
18 | 13.08.1999 | 22:10:38 | ALPHA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
19 | 13.08.1999 | 22:13:21 | SPORADICA | 3 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA "ALPHA ARI" DISEGNATA MALE; NUVOLE 15% |
20 | 13.08.1999 | 22:14:39 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
21 | 13.08.1999 | 22:19:49 | CAS AGO | 3 | M-V | CASSIOEPIA | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% |
22 | 13.08.1999 | 22:24:07 | ALPHA PER | 3 | V-VV | LYNX | 0.75 SEC.; NUVOLE 60% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.