CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB A 250 DPI COMPRESSI A 222 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB A 250 DPI COMPRESSI A 232 KB).
ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, ALFA/CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, CAS E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 14.08.1999 | 21:32:58 | CAS AGO | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
02 | 14.08.1999 | 21:34:30 | SPORADICA | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
03 | 14.08.1999 | 21:38:33 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
04 | 14.08.1999 | 21:41:51 | ETA PER | 2.5 | V-VV | ANDROMEDA | 1 SEC. |
05 | 14.08.1999 | 21:43:45 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 14.08.1999 | 21:48:53 | ALPHA CYG | 3.5 | M? | CYGNUS | 1 SEC. |
07 | 14.08.1999 | 21:49:55 | SPORADICA | 3 | VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
08 | 14.08.1999 | 21:55:45 | BETA UMI | 3 | M | CEPHEUS - ANDROMEDA | 1 SEC. |
09 | 14.08.1999 | 21:58:15 | ETA PER | -1 | V-VV | ANDROMEDA | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
10 | 14.08.1999 | 22:01:43 | BETA UMI | 2.5 | L | CEPHEUS | 1.25 SEC. |
11 | 14.08.1999 | 22:05:10 | CAS AGO | -2.5 | V-VV | PEGASUS | 1.75 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC; SCIA BIANCA DURARA 1 SEC; NOTA: E' DISEGNATA SU UNA TERZA CARTINA (NON INSERITA NEL SITO) |
12 | 14.08.1999 | 22:07:50 | CAPPA CYG | 3 | L? | CYGNUS | 1 SEC. |
13 | 14.08.1999 | 22:10:48 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
14 | 14.08.1999 | 22:14:01 | ALPHA CYG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
15 | 14.08.1999 | 22:23:21 | CAPPA CYG | 3.5 | L? | CYGNUS | 1 SEC. |
16 | 14.08.1999 | 22:27:15 | ALPHA CYG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
17 | 14.08.1999 | 22:29:41 | GAMMA DRA | 2.5 | L-M | CYGNUS | 1.25 SEC. |
18 | 14.08.1999 | 22:31:33 | BETA UMI | 2 | M? | CEPHEUS | 1 SEC. |
19 | 14.08.1999 | 22:39:00 | GAMMA DRA | 3 | M? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
20 | 14.08.1999 | 22:40:20 | CAPPA CYG | 3 | L | LYRA | 1.25 SEC. |
21 | 14.08.1999 | 22:44:10 | BETA PER | -3 | M-V | ANDROMEDA | 2 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
22 | 14.08.1999 | 22:46:58 | ALPHA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
23 | 14.08.1999 | 22:55:00 | ALPHA PER | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
24 | 14.08.1999 | 22:58:17 | ALPHA PER | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
25 | 14.08.1999 | 23:04:34 | BETA TRI | 3 | VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
26 | 14.08.1999 | 23:07:03 | ALPHA ARI | 3 | V | ARIES | 0.75 SEC. |
27 | 14.08.1999 | 23:08:12 | CAS AGO | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
28 | 14.08.1999 | 23:12:44 | SPORADICA | 2.5 | VV | PERSEUS | 1 SEC. |
29 | 14.08.1999 | 23:15:45 | CHI PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.