CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1681 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 227 KB);
B) 1681 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 250 KB).
ETA PERSEIDI, ALFA/CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, LACERTIDI, BETA TRI, DELTA AQR-N E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 23.08.1999 | 20:27:40 | ALPHA CYG | 3.5 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
02 | 23.08.1999 | 20:29:15 | ETA PER | 4 | V-VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
03 | 23.08.1999 | 20:29:28 | BOO | 3.5 | V | LYRA - CYGNUS | 1 SEC. |
04 | 23.08.1999 | 20:31:46 | ALPHA CYG | 3 | PTF | CYGNUS | 1 SEC.; BIANCO |
05 | 23.08.1999 | 20:33:43 | SPORADICA | 4 | VV | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 23.08.1999 | 20:35:00 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
07 | 23.08.1999 | 20:35:42 | SPORADICA | 3.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC.; INTERSECA RADIANTE CAPPA CYG, MA LA TRACCIA E' CORTA |
08 | 23.08.1999 | 20:37:21 | GAMMA DRA | 4 | M-L | DRACO | 0.75 SEC. |
09 | 23.08.1999 | 20:38:16 | SPORADICA | 3 | L | CYGNUS | 1 SEC. |
10 | 23.08.1999 | 20:42:01 | SPORADICA | 3.5 | V | ANDROMEDA - PERSEUS | 0.75 SEC.; NUVOLE 10% |
11 | 23.08.1999 | 20:44:15 | ALPHA CYG | 3.5 | M-L | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
12 | 23.08.1999 | 20:46:41 | ETA PER | 4 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
13 | 23.08.1999 | 20:48:55 | LAC | 3 | V | LACERTA | 0.75 SEC. |
14 | 23.08.1999 | 20:49:10 | SPORADICA | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC.; CASSIOPEIDE IN RITARDO ? |
15 | 23.08.1999 | 20:53:11 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
16 | 23.08.1999 | 20:54:58 | ALPHA CYG | 3 | M-L | PEGASUS | 1 SEC.; NUVOLE 5% |
17 | 23.08.1999 | 20:56:53 | SPORADICA | 3.5 | VV | DRACO - CYGNUS | 1.25 SEC. |
18 | 23.08.1999 | 20:58:35 | ETA PER | 4 | V-VV | LACERTA | 0.75 SEC. |
19 | 23.08.1999 | 20:59:47 | CAPPA CYG | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
20 | 23.08.1999 | 20:59:57 | GAMMA DRA | 3.5 | M-L | LYRA | 0.75 SEC. |
21 | 23.08.1999 | 21:02:16 | SPORADICA | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC.; SERENO |
22 | 23.08.1999 | 21:03:10 | CAPPA CYG | 4 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
23 | 23.08.1999 | 21:03:13 | SPORADICA | 4.5 | VV | DRACO | 1 SEC. |
24 | 23.08.1999 | 21:06:21 | BETA TRI | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
25 | 23.08.1999 | 21:09:39 | ALPHA CYG | 3.5 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
26 | 23.08.1999 | 21:10:44 | GAMMA DRA | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
27 | 23.08.1999 | 21:17:35 | CAPPA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
28 | 23.08.1999 | 21:20:00 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
29 | 23.08.1999 | 21:22:20 | DELTA AQR-N | 3.5 | M-V | PEGASUS | 1 SEC. |
30 | 23.08.1999 | 21:23:31 | SPORADICA | 3 | L | CASSIOPEIA | 1 SEC.; BIANCO |
31 | 23.08.1999 | 21:27:29 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
32 | 23.08.1999 | 21:29:00 | DELTA AQR-N | 3.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.