CARTINA DELLA ZONA DEL
PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BALENA, PESCI E ERIDANO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 239 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 210 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 241 KB).
EPSILON E MU PERSEIDI, ALPHA AURIGIDI, ARI-TRI, ARI*, PER*, LAC*, NORTHERN APEX E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 07.09.2000 | 23:18:25 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
02 | 07.09.2000 | 23:19:45 | EPSILON PER | 3.5 | V? | TAURUS | 0.75 SEC. |
03 | 07.09.2000 | 23:22:23 | SPORADICA | -3.5 | L-M | DRACO | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
04 | 07.09.2000 | 23:26:09 | ALPHA AUR | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
05 | 07.09.2000 | 23:27:50 | ARI* | 4.5 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
06 | 07.09.2000 | 23:29:38 | PER* | 4.5 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
07 | 07.09.2000 | 23:33:47 | SPORADICA | 4 | M-V | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
08 | 07.09.2000 | 23:35:00 | ARI* | 4 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
09 | 07.09.2000 | 23:47:05 | SPORADICA | 4 | M-V | TAURUS | 0.75 SEC. |
10 | 07.09.2000 | 23:49:48 | SPORADICA | 4 | V-M | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
11 | 07.09.2000 | 23:57:09 | PER* | 3.5 | M-V | ARIES | 0.5 SEC. |
12 | 08.09.2000 | 00:01:11 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
13 | 08.09.2000 | 00:11:51 | SPORADICA | 4.5 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
14 | 08.09.2000 | 00:13:33 | SPORADICA | 4 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
15 | 08.09.2000 | 00:15:02 | LAC* | 4 | V | CAMELOPARDALIS - AURIGA | 0.75 SEC. |
16 | 08.09.2000 | 00:17:43 | ARI* | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
17 | 08.09.2000 | 00:17:49 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
18 | 08.09.2000 | 00:19:12 | SPORADICA | 4 | M-V | ARIES | 0.75 SEC. |
19 | 08.09.2000 | 00:21:34 | SPORADICA | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
20 | 08.09.2000 | 00:22:51 | SPORADICA | 4 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
21 | 08.09.2000 | 00:24:22 | SPORADICA | 0 | M | ANDROMEDA | 1 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC. |
22 | 08.09.2000 | 00:25:07 | MU PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
23 | 08.09.2000 | 00:25:21 | PER* | 3.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
24 | 08.09.2000 | 00:28:30 | LAC* | 3.5 | M | CASSIOPEIA - PERSEUS | 0.75 SEC. |
25 | 08.09.2000 | 00:30:14 | ARI-TRI | 4 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
26 | 08.09.2000 | 00:33:04 | SPORADICA | 4 | L | PERSEUS - ANDROMEDA | 1 SEC. |
27 | 08.09.2000 | 00:36:37 | SPORADICA | 3 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
28 | 08.09.2000 | 00:37:23 | ARI-TRI | -1.5 | M | ANDROMEDA | 1.5 SEC.; BIANCO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC.; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
29 | 08.09.2000 | 00:46:00 | LAC* | 0.5 | M | CETUS | 1.5 SEC.; GIALLO |
30 | 08.09.2000 | 01:01:30 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
31 | 08.09.2000 | 01:04:40 | LAC* | 4 | M | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
32 | 08.09.2000 | 01:13:08 | SPORADICA | 3.5 | M-V | TAURUS - AURIGA | 0.75 SEC. |
33 | 08.09.2000 | 01:17:20 | ARI* | 3.5 | M-V | PERSEUS - CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.