CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL GEMELLI, ORIONE E TORO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 223 KB);
B) 1200 X 1691 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 214 KB).
EPSILON E MU PERSEIDI, AUR*, ARI-TRI, PER*, AUR-LYN*, NORTHERN APEX E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 10.09.2000 | 00:34:10 | MU PER | 3.5 | VV | PERSEUS - CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
02 | 10.09.2000 | 00:36:43 | AUR* | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
03 | 10.09.2000 | 00:40:39 | MU PER | 4 | VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
04 | 10.09.2000 | 00:42:42 | SPORADICA | 1.5 | L? | TRIANGULUM - ANDROMEDA | 1.25 SEC.; BIANCO |
05 | 10.09.2000 | 00:44:16 | SPORADICA | -1.0 | L | ANDROMEDA - CASSIOPEIA | 2 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. |
06 | 10.09.2000 | 01:01:32 | AUR-LYN* | 4 | M? | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
07 | 10.09.2000 | 01:20:26 | SPORADICA | 4 | M-V | CASSIOPEIA - URSA MINOR | 0.75 SEC. |
08 | 10.09.2000 | 01:21:38 | SPORADICA | 4 | V? | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
09 | 10.09.2000 | 01:23:47 | AUR-LYN* | 2 | M | CASSIOPEIA | 1.75 SEC.; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. |
10 | 10.09.2000 | 01:48:56 | PER* | 2 | M | PERSEUS | 1.5 SEC.; BIANCO |
11 | 10.09.2000 | 01:52:14 | SPORADICA | -1.5 | M-L | AURIGA - TAURUS | 1.5 SEC.; GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC.; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC. |
12 | 10.09.2000 | 01:57:03 | SPORADICA | 4 | M | PERSEUS | 0.75 SEC. |
13 | 10.09.2000 | 01:59:21 | AUR* | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
14 | 10.09.2000 | 02:00:34 | ARI-TRI ? | 3 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 1.5 SEC. |
15 | 10.09.2000 | 02:02:11 | NORTHERN APEX | 3 | M | ORION - MONOCEROS | 0.75 SEC. |
16 | 10.09.2000 | 02:08:26 | PER* | 3.5 | M | ARIES - PISCES | 0.75 SEC. |
17 | 10.09.2000 | 02:14:09 | AUR* | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
18 | 10.09.2000 | 02:17:39 | AUR-LYN* | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
19 | 10.09.2000 | 02:32:20 | AUR-LYN* | 3 | M | ORION | 1 SEC. |
20 | 10.09.2000 | 02:35:48 | SPORADICA | 4 | M? | PERSEUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.