ORIONIDI: 11, EPSILON GEM: 4, TAU*: 4, SIGMA ORIONIDI: 1,
NORTHERN APEX: 2; SPORADICHE: 14. TOTALE=36
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMELLI, ORIONE, TORO E AURIGA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1691 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 241 KB).
ORIONIDI, EPSILON GEMINIDI, SIGMA ORIONIDI, TAU*, NORTHERN APEX E SPORADICHE 2000 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 22.10.2000 | 23:31:32 | EPSILON GEM | 3.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
02 | 22.10.2000 | 23:32:29 | ORIONIDE | 4 | V-VV | MONOCEROS | 0.5 SEC. |
03 | 22.10.2000 | 23:33:31 | ORIONIDE | 4 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
04 | 22.10.2000 | 23:36:17 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 1 SEC. |
05 | 22.10.2000 | 23:38:51 | SPORADICA | 3.5 | V | ORIONE | 0.75 SEC. |
06 | 22.10.2000 | 23:40:25 | SPORADICA | 3.5 | M-V | GEMINI | 1 SEC. |
07 | 22.10.2000 | 23:41:56 | SPORADICA | 4 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC. |
08 | 22.10.2000 | 23:43:00 | ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
09 | 22.10.2000 | 23:46:04 | ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
10 | 22.10.2000 | 23:46:48 | SPORADICA | 3.5 | L | TAURUS | 1.25 SEC. |
11 | 22.10.2000 | 23:55:53 | SPORADICA | 4 | M | ORINE | 0.75 SEC. |
12 | 23.10.2000 | 00:00:36 | ORIONIDE | 4 | VV | AURIGA | 0.5 SEC. |
13 | 23.10.2000 | 00:06:19 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 1 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
14 | 23.10.2000 | 00:15:23 | ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
15 | 23.10.2000 | 00:33:26 | TAU* | 3.5 | M-L | TAURUS | 1.25 SEC. |
16 | 23.10.2000 | 00:42:21 | SPORADICA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
17 | 23.10.2000 | 00:43:07 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
18 | 23.10.2000 | 00:46:13 | ORIONIDE | 3 | VV | TURUS-AURIGA | 0.75 SEC. |
19 | 23.10.2000 | 00:50:01 | ORIONIDE | 4 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
20 | 23.10.2000 | 00:51:37 | EPSILON GEM | 4.5 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
21 | 23.10.2000 | 00:53:28 | NORTHERN APEX | 3.5 | V-VV | CANCER-HYDRA | 0.75 SEC. |
22 | 23.10.2000 | 00:54:40 | SPORADICA | -1.0 | L | GEMINI | 1.25 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 1 SEC; SCIA BIANCA DUR. 1.25 SEC |
23 | 23.10.2000 | 00:56:38 | ORIONIDE | 3 | VV | TAURUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
24 | 23.10.2000 | 00:58:33 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
25 | 23.10.2000 | 00:58:40 | NORTHERN APEX | 0 | V | TAURUS | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.5 SEC. |
26 | 23.10.2000 | 01:00:22 | TAU* | 3.5 | L-M | TAURUS-AURIGA | 1.25 SEC. |
27 | 23.10.2000 | 01:04:35 | EPSILON GEM | 3 | VV | MONOCEROS | 0.75 SEC. |
28 | 23.10.2000 | 01:04:45 | SIGMA ORI | 3.5 | VV | PERSEO | 0.75 SEC. |
29 | 23.10.2000 | 01:06:33 | SPORADICA | 2 | L | TAURUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
30 | 23.10.2000 | 01:10:11 | ORIONIDE | 3.5 | VV | TAURUS-AURIGA | 0.5 SEC. |
31 | 23.10.2000 | 01:11:31 | EPSILON GEM | 3.5 | VV | AURIGA-PERSEO | 0.5 SEC. |
32 | 23.10.2000 | 01:13:48 | SPORADICA | 3.5 | V | TAURUS-AURIGA | 0.75 SEC. |
33 | 23.10.2000 | 01:15:29 | TAU* | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC. |
34 | 23.10.2000 | 01:17:18 | ORIONIDE | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
35 | 23.10.2000 | 01:19:03 | TAU* | 3.5 | M-L | AURIGA | 1 SEC. |
36 | 23.10.2000 | 01:21:40 | SPORADICA | 3.5 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.