LINEARIDI: 9, EPSILON UMA: 3, UMA*: 3, ALPHA DRA: 3; SPORADICHE: 12. TOTALE=30
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MAGGIORE, DRAGO E ORSA MINORE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 198 KB).
LINEARIDI, EPSILON UMA, UMA*, ALPHA DRACONIDI E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 10.11.1999 | 21:41:30 | EPSILON UMA | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
02 | 10.11.1999 | 21:44:40 | LINEARIDE | 3 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
03 | 10.11.1999 | 21:45:00 | UMA* | -1 | V | URSA MINOR | 1.25 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
04 | 10.11.1999 | 21:51:05 | SPORADICA | 2 | VV | DRACO - URSA MAIOR | 1 SEC. |
05 | 10.11.1999 | 21:57:09 | SPORADICA | 3 | V-VV | URSA MAIOR | 1 SEC. |
06 | 10.11.1999 | 21:58:40 | SPORADICA | 2.5 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC. |
07 | 10.11.1999 | 21:59:37 | LINEARIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
08 | 10.11.1999 | 22:01:28 | UMA* | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
09 | 10.11.1999 | 22:05:== | LINEARIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
10 | 10.11.1999 | 22:19:51 | UMA* | 3 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
11 | 10.11.1999 | 22:23:46 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
12 | 10.11.1999 | 22:25:37 | LINEARIDE | 2.5 | V-M | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 1 SEC.; Lm=4.5 c/Luna per 10m |
13 | 10.11.1999 | 22:27:== | ALPHA DRA* | 3 | L | CANES VENATICI | 1 SEC. |
14 | 10.11.1999 | 22:40:== | EPSILON UMA | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; Lm=4.8 c/Luna |
15 | 10.11.1999 | 22:56:30 | SPORADICA | 3 | M? | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
16 | 10.11.1999 | 23:00:13 | LINEARIDE | 2.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
17 | 10.11.1999 | 23:05:08 | ALPHA DRA* | 3 | M | URSA MINOR | 1 SEC. |
18 | 10.11.1999 | 23:25:17 | ALPHA DRA* | 2.5 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
19 | 10.11.1999 | 23:31:43 | EPSILON UMA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
20 | 10.11.1999 | 23:40:41 | SPORADICA | -0.5 | M | AURIGA | 1.25 SEC.; GIALLO; FLARE GIALLO; DURATA 0.75 SEC. |
21 | 10.11.1999 | 23:47:30 | LINEARIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
22 | 10.11.1999 | 23:48:23 | SPORADICA | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 10.11.1999 | 23:50:14 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
24 | 10.11.1999 | 23:50:16 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
25 | 10.11.1999 | 23:55:42 | SPORADICA | 3.5 | M-L | CANES VENATICI | 1 SEC. |
26 | 10.11.1999 | 23:57:31 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
27 | 10.11.1999 | 23:58:47 | LINEARIDE | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
28 | 10.11.1999 | 23:59:53 | LINEARIDE | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
29 | 11.11.1999 | 00:02:27 | LINEARIDE | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
30 | 11.11.1999 | 00:03:26 | SPORADICA | 3.5 | VV | CANES VENATICI | 0.5 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.