CARTINA DELLA ZONA DEL LEONE, ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE
CARTINA DELLA ZONA DEL LEONE, VERGINE, IDRA, UNICORNO E CANCRO
CARTINA DELLA ZONA DEL GEMELLI, AURIGA, TORO E ORIONE
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 218 KB);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 243 KB);
C) 1200 X 1691 PIXEL (11.6 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 234 KB).
LEONIDI, TAURIDI N/S, VARIE E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 18.11.2000 | 00:28:30 | LEONIDE 3 | 1 | VV | AURIGA | 1 SEC. |
02 | 18.11.2000 | 00:34:00 | NORTHERN APEX | 2 | VV | TAURUS | 1 SEC. |
03 | 18.11.2000 | 00:36:47 | NORTHERN APEX | 2.5 | VV | TAURUS - AURIGA | 0.75 SEC.; COPERTO 80% DEL CIELO OSSERVATO |
04 | 18.11.2000 | 00:38:42 | ALPHA MON | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
05 | 18.11.2000 | 00:39:56 | LEONIDE | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
06 | 18.11.2000 | 00:41:33 | NORTHERN APEX | 3 | VV | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC.; COPERTO 70% |
07 | 18.11.2000 | 00:41:58 | SPORADICA | 3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
08 | 18.11.2000 | 00:45:10 | SPORADICA | -1 | M-V | MONOCEROS | 1.25 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC; SCIA BIANCA DIRATA 0.5 SEC; COPERTO 60% CIELO |
09 | 18.11.2000 | 00:47:05 | CHI ORI | 0 | L-LL | ORION | 1.25 SEC. |
10 | 18.11.2000 | 00:49:07 | SPORADICA | 2 | V | ORION - ERIDANUS | 1 SEC. |
11 | 18.11.2000 | 00:50:38 | ALPHA MON | 3 | M | ORION - TAURUS | 1 SEC. |
12 | 18.11.2000 | 00:52:40 | TAURIDE NORD | 2.5 | L? | AURIGA | 1 SEC.; COPERTO 80% |
13 | 18.11.2000 | 02:04:== | LEONIDE | 2.5 | VV | LEO | 0.75 SEC.; COPERTO 50% |
14 | 18.11.2000 | 02:06:30 | LEONIDE | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
15 | 18.11.2000 | 02:08:54 | LEONIDE | 2.5 | VV | HYDRA | 0.75 SEC.; COPERTO 30& |
16 | 18.11.2000 | 02:10:06 | LEONIDE | 3.5 | VV | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. |
16' | 18.11.2000 | 02:10:20 | LEONIDE | 3? | VV | LYNX | 0.75 SEC. |
17 | 18.11.2000 | 02:11:46 | SPORADICA | 3 | M | HYDRA | 1 SEC. |
18 | 18.11.2000 | 02:11:51 | SPORADICA | 3 | M | HYDRA | 1 SEC. |
19 | 18.11.2000 | 02:12:58 | LEONIDE | -0.5 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
20 | 18.11.2000 | 02:14:47 | LEONIDE | 3.5 | V-VV | HYDRA | 0.75 SEC.; COPERTO 50% |
21 | 18.11.2000 | 02:16:27 | ALPHA MON | 3.5 | M-V | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
22 | 18.11.2000 | 02:17:37 | SPORADICA | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
23 | 18.11.2000 | 02:17:42 | SPORADICA | 3 | M-V | SEXTANS - HYDRA | 0.75 SEC. |
24 | 18.11.2000 | 02:19:38 | LEONIDE | -1 | VV | MONOCEROS - CANIS MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO |
25 | 18.11.2000 | 02:20:19 | SPORADICA | 2.5 | M-V | MONOCEROS | 1 SEC. |
26 | 18.11.2000 | 02:20:35 | LEONIDE | 1 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA CON CONDENSAZIONI, BIANCA DURATA 1 SEC |
27 | 18.11.2000 | 02:21:44 | NORTHERN APEX | 1 | VV | CANES VENATICI - URSA MAIOR | 0.75 SEC.; COPERTO 50% |
28 | 18.11.2000 | 02:23:40 | NORTHERN APEX | 2.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
29 | 18.11.2000 | 02:24:09 | TAURIDE SUD | 3 | M | TAURUS | 1 SEC. |
30 | 18.11.2000 | 02:24:48 | LEONIDE | 2 | VV | GEMINI - AURIGA | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC; POTREBBE ESSERE LEO 1 |
31 | 18.11.2000 | 02:27:48 | SPORADICA | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
32 | 18.11.2000 | 02:28:08 | LEONIDE | 1 | VV | LYNX | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC |
33 | 18.11.2000 | 02:30:14 | LEONIDE | 2.5 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
34 | 18.11.2000 | 02:30:26 | LEONIDE | 2 | VV | LEO | 1 SEC.; BIANCO |
35 | 18.11.2000 | 02:30:43 | LEONIDE | 2 | VV | LEO MINOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA DURATA 0.5 SEC; COPERTO 70% CIELO OSSERVATO |
36 | 18.11.2000 | 02:30:58 | LEONIDE | 2.5 | VV | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
37 | 18.11.2000 | 02:31:10 | LEONIDE | 3? | VV | URSA MAIOR? | 0.75 SEC.; SEGNATA APPROSSIMATIVAMENTE |
38 | 18.11.2000 | 02:32:29 | SPORADICA | 3.5 | M | HYDRA | 1 SEC. |
39 | 18.11.2000 | 02:33:37 | LEONIDE | 3? | VV | CANCER | 0.5 SEC. |
40 | 18.11.2000 | 02:35:47 | NORTHERN APEX | 3 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
41 | 18.11.2000 | 02:35:55 | SPORADICA | 3 | V | LYNX | 0.75 SEC. |
42 | 18.11.2000 | 02:36:54 | LEONIDE 2 | -1.5 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC; BIANCO, FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.75 SEC |
43 | 18.11.2000 | 02:39:07 | LEONIDE | 3 | VV | LYNX | 0.75 SEC.; Lm=si vede bene Nebulosa di Orione-M42 |
44 | 18.11.2000 | 02:39:39 | LEONIDE | 4 | VV | LYNX | 0.5 SEC. |
45 | 18.11.2000 | 02:39:54 | LEONIDE | -2 | VV | LYNX | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
46 | 18.11.2000 | 02:41:51 | LEONIDE | -1 | V-VV | MONOCEROS - ORION | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC; COPERTO 80% |
47 | 18.11.2000 | 02:43:47 | LEONIDE 3 | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
48 | 18.11.2000 | 02:44:50 | LEONIDE | -1.5 | V-VV | HYDRA | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
49 | 18.11.2000 | 02:45:34 | LEONIDE | -2 | V-VV | LEO - VIRGO | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC; SCIA 1.5 SEC |
50 | 18.11.2000 | 02:46:04 | LEONIDE | 2 | V-VV | LEO | 0.75 SEC. |
51 | 18.11.2000 | 02:46:50 | LEONIDE | 1 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
52 | 18.11.2000 | 02:46:57 | LEONIDE | -2.5 | VV | LEO | 1.75 SEC; BIANCO; SCIA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
53 | 18.11.2000 | 02:47:49 | LEONIDE 2 | -0.5 | VV | LEO | 1 SEC; BIANCO; CIELO COPERTO 80% |
53' | 18.11.2000 | 02:48:52 | LEONIDE | 2 | VV | ORION | 1 SEC |
54 | 18.11.2000 | 02:49:59 | LEONIDE | 1.5 | VV | CANES VENATICI - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
55 | 18.11.2000 | 02:51:44 | LEONIDE | -2 | V-VV | LEO - VIRGO | 1 SEC; COPERTO 90% |
56 | 18.11.2000 | 02:54:27 | LEONIDE 3 | 2? | VV | CANCER | 0.75 SEC.; COPERTO 95% |
57 | 18.11.2000 | 03:06:03 | LEONIDE | -3 | V-VV | VIRGO | 1.5 SEC.; BIANCO; CIELO COPERTO 90% |
58 | 18.11.2000 | 03:10:02 | CHI ORI | 2? | V? | LYNX | 0.75 SEC; DATI INCERTI |
59 | 18.11.2000 | 03:10:58 | LEONIDE | -2 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC; BIANCO |
60 | 18.11.2000 | 03:13:04 | LEONIDE | 1 | V-VV | LEO | 0.75 SEC. |
61 | 18.11.2000 | 03:13:57 | LEONIDE | 1.5 | VV | CANCER | 0.75 SEC. |
62 | 18.11.2000 | 03:14:43 | LEONIDE | 1 | VV | LYNX | 0.75 SEC. |
63 | 18.11.2000 | 03:57:23 | LEONIDE | -4 | VV | GEMINI | 1.25 SEC.; CIELO COPERTO 95%; NT |
64 | 18.11.2000 | 03:57:43 | LEONIDE | 0 | VV | GEMINI | 0.75 SEC.; NT |
65 | 18.11.2000 | 03:58:28 | LEONIDE | 1 | VV | LEO | 0.75 SEC.; NT |
66 | 18.11.2000 | 03:59:04 | LEONIDE | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC.; NT |
67 | 18.11.2000 | 04:02:06 | SPORADICA | 2? | V | LEO | 1 SEC. |
68 | 18.11.2000 | 04:04:02 | LEONIDE 3 | 2 | VV | CANCER | 0.75 SEC; CIELO COPERTO QUASI AL 100% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.