CARTINA DELLA ZONA DEI GEMELLI, AURIGA, ORIONE E TORO.
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LINCE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1677 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 230 KB)
B) 1677 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 195 KB)
GEMINIDI, LYNX, SIGMA HYA, VARIE E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 17.12.1999 | 02:15:== | GEMINIDE | 0.5 | L | CANCER | 1.5 SEC.; GIALLO; SCIA GIALLA DURATA 1 SECONDO; METEORA OSSERVATA PRIMA DELLA SESSIONE |
02 | 17.12.1999 | 03:05:30 | ANTIHELION | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC.; Lm=5.3 con Luna (Lm=6? senza Luna) |
03 | 17.12.1999 | 03:09:30 | SPORADICA | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
04 | 17.12.1999 | 03:12:40 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC. |
05 | 17.12.1999 | 03:13:45 | SPORADICA | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC.; FORSE UNA UMA* ? |
06 | 17.12.1999 | 03:14:10 | ZETA AUR-S ? | 3.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC. |
07 | 17.12.1999 | 03:16:22 | ANTIHELION | 3 | M-V | LEO | 0.75 SEC.; TRACCIATA MALE |
08 | 17.12.1999 | 03:18:17 | SPORADICA | 3 | M | LYNX | 0.75 SEC. |
09 | 17.12.1999 | 03:21:58 | GEMINIDE | 3.5 | M-L | GEMINI | 1 SEC. |
10 | 17.12.1999 | 03:23:36 | GEMINIDE | 3.5 | M-L | GEMINI | 1 SEC. |
11 | 17.12.1999 | 03:24:54 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1 SEC. |
12 | 17.12.1999 | 03:25:43 | GEMINIDE | 2.5 | M-L | GEMINI | 1 SEC. |
13 | 17.12.1999 | 03:28:11 | SPORADICA | 3 | VV | LYNX | 0.75 SEC. |
14 | 17.12.1999 | 03:29:41 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1 SEC. |
15 | 17.12.1999 | 03:29:44 | SPORADICA | 3 | VV | CANCER - GEMINI | 0.75 SEC. |
16 | 17.12.1999 | 03:35:35 | GEMINIDE | 3 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
17 | 17.12.1999 | 03:34:26 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC. |
18 | 17.12.1999 | 03:34:28 | 38 LYNX? | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
19 | 17.12.1999 | 03:37:33 | GEMINIDE | 2.5 | L | GEMINI | 1.25 SEC. |
20 | 17.12.1999 | 03:39:23 | GEMINIDE | 2.5 | M-L | GEMINI | 1 SEC. |
21 | 17.12.1999 | 03:43:29 | GEMINIDE | 3.5 | M-L | GEMINI | 1 SEC. |
22 | 17.12.1999 | 03:46:54 | SIGMA HYA | 2.5 | V-VV | LYNX - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 17.12.1999 | 03:49:26 | SPORADICA | 3 | VV | AURIGA | 0.75 SEC. |
24 | 17.12.1999 | 03:51:51 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1 SEC. |
25 | 17.12.1999 | 03:54:00 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC. |
26 | 17.12.1999 | 03:56:48 | SIGMA HYA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
27 | 17.12.1999 | 03:59:27 | SPORADICA | 3.5 | L | LYNX | 1 SEC. |
28 | 17.12.1999 | 04:00:52 | SPORADICA | 3 | V | LYNX | 0.75 SEC.; Lm=3.5 CAUSA NUVOLE SOTTILI |
29 | 17.12.1999 | 04:04:30 | ANTIHELION | 2.5 | V-VV | GEMINI - CANCER | 0.75 SEC.; ALLE 04:07 100% NUVOLE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.