CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LINCE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 194 KB).
URSIDI, GEMINIDI, LYNX, VARIE E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 19.12.1999 | 04:57:33 | UMA* | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; Lm=5.5 con Luna; Lm=6 o pił senza Luna |
02 | 19.12.1999 | 04:59:36 | URSIDE | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
03 | 19.12.1999 | 05:01:20 | UMA* | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
04 | 19.12.1999 | 05:04:27 | LYNX | 4 | M? | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; LINCIDE |
05 | 19.12.1999 | 05:05:07 | CVN* | 3.5 | M? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
06 | 19.12.1999 | 05:07:01 | CVN* | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
07 | 19.12.1999 | 05:09:51 | LYNX* | 3 | M? | LYNX | 1 SEC.; 38 LYNX? |
08 | 19.12.1999 | 05:10:38 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
09 | 19.12.1999 | 05:11:44 | SPORADICA | 3 | V? | GEMINI | 0.75 SEC. |
10 | 19.12.1999 | 05:12:56 | LYNX* | 3.5 | M? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
11 | 19.12.1999 | 05:13:52 | UMA* | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
12 | 19.12.1999 | 05:15:21 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 0.75-1 SEC. |
13 | 19.12.1999 | 05:16:22 | SPORADICA | 4 | V-VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
14 | 19.12.1999 | 05:17:48 | LYNX* | 4 | L | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
15 | 19.12.1999 | 05:19:15 | ZETA AUR-S | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
16 | 19.12.1999 | 05:21:10 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC.; AURORA Lm=5 |
17 | 19.12.1999 | 05:21:12 | LYNX | 3.5 | M-L? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
18 | 19.12.1999 | 05:23:16 | CVN* | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
19 | 19.12.1999 | 05:27:27 | LYNX* | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
20 | 19.12.1999 | 05:28:36 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
21 | 19.12.1999 | 05:31:15 | ANTIHELION | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
22 | 19.12.1999 | 05:32:27 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 19.12.1999 | 05:33:42 | COMA? | 3 | VV | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC.; Lm=4 |
24 | 19.12.1999 | 05:37:26 | SPORADICA | 2.5 | M-V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
25 | 19.12.1999 | 05:40:38 | LYNX? | 2 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; GIALLO; Lm=3.5 |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.