CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LINCE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1677 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 209 KB).
URSIDI, GEMINIDI, LYNX, VARIE E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 20.12.2000 | 04:25:30 | URSIDE | 3 | M? | DRACO | 0.75 SEC. |
02 | 20.12.2000 | 04:27:42 | UMI* | 4 | M-V | DRACO | 0.5 SEC. |
03 | 20.12.2000 | 04:29:33 | URSIDE | 3.5 | M | URSA MINOR - DRACO | 0.75 SEC. |
04 | 20.12.2000 | 04:30:56 | URSIDE | 4 | M | DRACO | 0.5 SEC. |
05 | 20.12.2000 | 04:32:09 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
06 | 20.12.2000 | 04:32:50 | SPORADICA | 4.5 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
07 | 20.12.2000 | 04:33:41 | LYNX* | 5 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC.; (38 LYNX?) |
08 | 20.12.2000 | 04:34:56 | SPORADICA | 5 | V | DRACO - URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
09 | 20.12.2000 | 04:36:00 | SPORADICA | 4.5 | L | URSA MINOR | 1 SEC. |
10 | 20.12.2000 | 04:37:49 | UMI* | 4 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
11 | 20.12.2000 | 04:38:== | SPORADICA | 4 | V-VV | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
12 | 20.12.2000 | 04:39:42 | UMA* | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
13 | 20.12.2000 | 04:40:53 | UMA* | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
14 | 20.12.2000 | 04:44:11 | CVN* | 4 | M | CANIS VENATICI - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
15 | 20.12.2000 | 04:45:00 | URSIDE | 4 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
16 | 20.12.2000 | 04:46:09 | URSIDE | 4 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
17 | 20.12.2000 | 04:47:10 | SPORADICA | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
18 | 20.12.2000 | 04:47:31 | SPORADICA | 4 | V-VV | DRACO | 0.5 SEC. |
19 | 20.12.2000 | 04:48:41 | URSIDE | 3 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
20 | 20.12.2000 | 04:50:38 | UMI* | 4 | M-V | URSA MINOR - DRACO | 0.75 SEC. |
21 | 20.12.2000 | 04:52:29 | UMA* | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
22 | 20.12.2000 | 04:53:42 | UMA* | 4.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
23 | 20.12.2000 | 04:54:37 | CHI ORI | 2.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; GIALLO; (ANTIHELION?) |
24 | 20.12.2000 | 04:56:21 | CVN* | 3.5 | M-L | URSA MAIOR | 1 SEC. |
25 | 20.12.2000 | 04:57:03 | SPORADICA | 3 | L | DRACO | 0.75 SEC. |
26 | 20.12.2000 | 04:57:52 | SPORADICA | 3.5 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
27 | 20.12.2000 | 04:58:56 | UMI* | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; PROBABILMENTE TRACCIATA MALE |
28 | 20.12.2000 | 04:59:58 | SPORADICA | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
29 | 20.12.2000 | 05:03:01 | GEMINIDE | 3.5 | M | CAMELOPARDALIS - URSA MINOR | 0.75 SEC. |
30 | 20.12.2000 | 05:03:41 | SPORADICA | 4 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC.; Lm=5.3 |
31 | 20.12.2000 | 05:04:38 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
32 | 20.12.2000 | 05:06:04 | LYNX | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
33 | 20.12.2000 | 05:10:11 | UMI* | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
34 | 20.12.2000 | 05:12:36 | SPORADICA | 3.5 | PTF | URSA MINOR | 1 SEC.; PUNTIFORME |
35 | 20.12.2000 | 05:14:33 | URSIDE | 4 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
36 | 20.12.2000 | 05:16:19 | URSIDE | 4 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
37 | 20.12.2000 | 05:18:23 | SPORADICA | 3.5 | M-V | BOOTES | 0.75 SEC.; INIZIO ALBA |
38 | 20.12.2000 | 05:21:21 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
39 | 20.12.2000 | 05:21:58 | UMA* | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
40 | 20.12.2000 | 05:22:54 | SPORADICA | 3.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC.; CIRRI SPARSI |
41 | 20.12.2000 | 05:25:14 | URSIDE | 3.5 | M | DRACO | 1 SEC. |
42 | 20.12.2000 | 05:26:59 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
43 | 20.12.2000 | 05:27:49 | UMA* | 3 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
44 | 20.12.2000 | 05:30:33 | URSIDE | 3.5 | M? | DRACO | 0.75 SEC. |
45 | 20.12.2000 | 05:31:07 | URSIDE | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
46 | 20.12.2000 | 05:33:36 | SPORADICA | 3 | V | BOOTE | 0.75 SEC.; NUVOLE SU 25% CIELO |
47 | 20.12.2000 | 05:37:41 | UMA* | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; NUVOLE SU 90% CIELO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.