ZETA AUR-S: 5, THETA GEM: 1, DRA: 1; SPORADICHE: 9. TOTALE=16
CARTINA DELLA ZONA DEL DRAGO, ORSA MAGGIORE, GEMELLI E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA DELL'AURIGA, PERSEO, CASSIOPEA E CEFEO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB A 250 DPI; COMPRESSI A 187 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB A 250 DPI; COMPRESSI A 207 KB).
ZETA AUR-S, THETA GEM, DRAGO E SPORADICHE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 31.12.2000 | 21:17:20 | ZETA AUR-S | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC. |
02 | 31.12.2000 | 21:21:00 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR - LYNX | 0.75 SEC. |
03 | 31.12.2000 | 21:23:45 | ZETA AUR-S | 4 | M | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. |
04 | 31.12.2000 | 21:24:28 | SPORADICA | 4 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
05 | 31.12.2000 | 21:28:35 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
06 | 31.12.2000 | 21:29:44 | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
07 | 31.12.2000 | 21:32:12 | SPORADICA | 4.5 | V? | CASSIOPEIA - PERSEUS | 0.5 SEC. |
08 | 31.12.2000 | 21:51:16 | ZETA AUR-S | 4 | M | AURIGA - GEMINI | 0.75 SEC. |
09 | 31.12.2000 | 21:54:40 | SPORADICA | 4 | V? | AURIGA | 0.5 SEC. |
10 | 31.12.2000 | 21:58:41 | ZETA AUR-S | 4 | M-L | AURIGA | 1 SEC. |
11 | 31.12.2000 | 22:12:03 | DRACO | 4 | M-V | CEPHEUS - CASSIOPEIA | 1 SEC. |
12 | 31.12.2000 | 22:16:27 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
13 | 31.12.2000 | 22:21:46 | SPORADICA | 3.5 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC. |
14 | 31.12.2000 | 22:22:22 | THETA GEM? | 3.5 | V? | AURIGA | 0.75 SEC. |
15 | 31.12.2000 | 22:27:51 | SPORADICA | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
16 | 31.12.2000 | 22:29:10 | ZETA AUR-S | 3.5 | M-L | AURIGA - GEMINI | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.