QUADRANTIDI: 3; SPORADICHE: 4. TOTALE=7
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MINORE, CEFEO, CASSIOPEA E PERSEO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1677 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 209 KB).
QUADRANTIDI E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 02.01.2001 | 04:10:40 | QUADRANTIDE | 3 | M? | CEPHEUS - CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; Lm=5; cop. da cirri 80% cielo |
02 | 02.01.2001 | 04:13:30 | SPORADICA | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; coperto 90% cielo |
03 | 02.01.2001 | 04:15:00 | QUADRANTIDE | 2.5? | M-V | PERSEUS | 1 SEC.; imprecisa a causa delle nuvole |
04 | 02.01.2001 | 04:20:50 | SPORADICA | 2.5 ? | L | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC. |
05 | 02.01.2001 | 04:26:30 | SPORADICA | 2 ? | M | CAMELOPARDALIS - PERSEUS | 1 SEC.; coperto 95% cielo da cirri |
06 | 02.01.2001 | 04:32:50 | QUADRANTIDE | 2.5 ? | M | URSA MINOR | 1 SEC. |
07 | 02.01.2001 | 04:41:20 | SPORADICA | 2 ? | M | DRACO - CYGNUS | 1 SEC.; dopo 2 minuti coperto 100% cielo |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.