CAPPA BOO*: 7, XI BOO: 2, CVN*: 2, LAMBDA HER*: 1; SPORADICHE: 4. TOTALE=16
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL DRAGO, ORSA MINORE, LIRA E BOOTE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 203 KB)
B) 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 223 KB)
CAPPA BOO*, XI BOOTIDI, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 02.02.2001 | 04:24:55 | CAPPA BOO* | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; Lm=5.8 |
02 | 02.02.2001 | 04:27:48 | LAMBDA HER* | 3.5 | V? | HERCULES | 0.75 SEC. |
03 | 02.02.2001 | 04:30:01 | XI BOO | 3.5 | V? | DRACO | 0.75 SEC. |
04 | 02.02.2001 | 04:30:51 | SPORADICA | 4 | M | CANES VENATICI | 0.75 SEC.; Lm=5.5; cop. nuvole 10% cielo |
05 | 02.02.2001 | 04:34:18 | SPORADICA | 4 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC.; cop. nuvole 25% cielo |
06 | 02.02.2001 | 04:36:23 | CAPPA BOO* | 3 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC.; cop. 50% cielo |
07 | 02.02.2001 | 04:41:04 | SPORADICA | 4 | V | CANES VENATICI | 0.5 SEC.; cop. 70% cielo |
08 | 02.02.2001 | 04:42:37 | CVN* | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; cop. 50% cielo |
09 | 02.02.2001 | 04:43:33 | CAPPA BOO* | 4 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC.; cop. 40% cielo |
10 | 02.02.2001 | 04:48:26 | CAPPA BOO* | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC.; nuvole 20% cielo |
11 | 02.02.2001 | 04:51:22 | CAPPA BOO* | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC.; cop. 40% cielo |
12 | 02.02.2001 | 04:53:39 | CAPPA BOO* | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC.; cop. 60% cielo |
13 | 02.02.2001 | 04:59:18 | CVN* | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; cop. 30% cielo |
14 | 02.02.2001 | 05:01:02 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC.; cop. 50% cielo; direzione dubbia |
15 | 02.02.2001 | 05:03:40 | CAPPA BOO* | 0 | M-V | HERCULES | 1.25 SEC.; GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC.; traccia tratteggiata iniziata e terminata tra le nuvole |
16 | 02.02.2001 | 05:09:07 | XI BOO | 3.5 | V | DRACO | 1 SEC.; cop. 50% cielo |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.