CAPPA BOO*: 6, XI BOO: 3, CVN*: 1, LAMBDA HER*: 4, COM*: 4; SPORADICHE: 13. TOTALE=31
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE E VERGINE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1650 X 1200 PIXEL (11.3 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 191 KB)
B) 1200 X 1650 PIXEL (11.3 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 179 KB)
CAPPA BOO*, XI BOOTIDI, LAMBDA HER*, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 14.02.2001 | 22:41:43 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; Lm=5.5; NEL 1999 EVIDENZIATE LE THETA UMA* NELLA ZONA |
02 | 14.02.2001 | 22:42:51 | CAPPA BOO* | 4 | M-V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
03 | 14.02.2001 | 22:44:00 | LAMBDA HER* | -1 | M-V | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 0.5 SEC.; SCIA GIALLA DURATA 1 SEC. |
04 | 14.02.2001 | 22:44:11 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
05 | 14.02.2001 | 22:49:49 | CAPPA BOO* | 4 | V? | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
06 | 14.02.2001 | 22:51:25 | CAPPA BOO* | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
07 | 14.02.2001 | 22:54:33 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC. |
08 | 14.02.2001 | 22:56:16 | CVN* ? | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
09 | 14.02.2001 | 22:57:52 | SPORADICA | 4 | L-M | DRACO | 0.75 SEC. |
10 | 14.02.2001 | 23:01:19 | CAPPA BOO* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
11 | 14.02.2001 | 23:02:22 | COM* | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; BIANCO |
12 | 14.02.2001 | 23:04:07 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
13 | 14.02.2001 | 23:07:39 | COM* | 3.5 | M-V | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC. |
14 | 14.02.2001 | 23:08:09 | LAMBDA HER* | 4.5 | V-VV | URSA MAIOR | 1 SEC.; Lm=5.0 |
15 | 14.02.2001 | 23:18:44 | COM* | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
16 | 14.02.2001 | 23:23:10 | LAMBDA HER* | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
17 | 14.02.2001 | 23:25:58 | SPORADICA | 4 | V | CANES VENATICI | 0.5 SEC.; Lm=5.3 |
18 | 14.02.2001 | 23:27:49 | CAPPA BOO* | 3.5 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
19 | 14.02.2001 | 23:33:18 | SPORADICA | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
20 | 14.02.2001 | 23:36:45 | XI BOO | 3 | M? | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
21 | 14.02.2001 | 23:37:03 | CAPPA BOO* | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
22 | 14.02.2001 | 23:39:00 | XI BOO | 3 | M | BOOTE | 1 SEC. |
23 | 14.02.2001 | 23:45:39 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
24 | 14.02.2001 | 23:51:47 | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
25 | 14.02.2001 | 23:52:30 | SPORADICA | 2.5 | M-L | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC. |
26 | 15.02.2001 | 00:03:06 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; Lm=5.5 |
27 | 15.02.2001 | 00:06:24 | XI BOO | 3.5 | M? | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
28 | 15.02.2001 | 00:08:53 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
29 | 15.02.2001 | 00:15:49 | SPORADICA | 4 | V-VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
30 | 15.02.2001 | 00:17:01 | COM* | 4 | V-VV | URSA MAIOR - DRACO | 1 SEC. |
31 | 15.02.2001 | 00:25:25 | LAMBDA HER* | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.